| 代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2015年1月- 4月January-April, 2015 | 2015年4月April, 2015 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 1,370,987 | 1,179,740 | 19.800 | 13.220 | 1,406,646 | 21,948,913 | 19.800 | 15.550 | 16.700 | 28.33 | 587,997 | 9,900,292 | 11.58 | |
| 000002 | 万 科A | 973,115 | 971,248 | 15.290 | 11.530 | 2,273,359 | 30,870,701 | 15.250 | 13.190 | 14.600 | 5.64 | 883,666 | 12,585,814 | 10.24 | |
| 000004 | 国农科技 | 8,398 | 8,382 | 28.870 | 15.300 | 23,399 | 498,404 | 28.870 | 23.000 | 25.330 | 5.63 | 7,579 | 192,537 | 506.60 | |
| 000005 | 世纪星源 | 91,433 | 91,233 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0.00 | 0 | 0 | 86.86 | |
| 000006 | 深振业A | 135,000 | 134,022 | 12.270 | 5.850 | 379,584 | 3,304,533 | 12.270 | 8.640 | 11.680 | 32.73 | 166,557 | 1,753,291 | 31.04 | |
| 000007 | 零七股份 | 23,097 | 20,570 | 26.400 | 11.800 | 61,584 | 1,063,777 | 26.400 | 18.950 | 26.400 | 37.86 | 19,067 | 419,449 | ||
| 000008 | 神州高铁 | 80,314 | 21,344 | 38.960 | 21.300 | 14,671 | 421,480 | 26.870 | 26.870 | 26.870 | 0.00 | 0 | 0 | 2782.86 | |
| 000009 | 中国宝安 | 159,211 | 148,879 | 22.880 | 12.100 | 443,829 | 7,308,518 | 22.880 | 16.950 | 22.380 | 34.01 | 163,512 | 3,133,369 | 111.90 | |
| 000010 | 深华新 | 58,807 | 35,738 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 000011 | 深物业A | 52,837 | 17,583 | 17.200 | 8.390 | 94,359 | 1,153,831 | 17.200 | 11.610 | 14.630 | 21.82 | 45,349 | 652,421 | 20.89 | |
| 000012 | 南 玻A | 131,275 | 130,276 | 16.320 | 7.950 | 288,016 | 2,995,876 | 16.320 | 10.870 | 15.490 | 42.50 | 57,659 | 836,976 | 36.88 | |
| 000014 | 沙河股份 | 20,171 | 20,170 | 25.500 | 12.310 | 38,973 | 711,226 | 25.500 | 20.200 | 21.710 | 5.64 | 13,776 | 312,535 | 72.05 | |
| 000016 | 深康佳A | 79,830 | 59,943 | 15.990 | 5.960 | 221,061 | 2,209,193 | 15.990 | 9.680 | 15.990 | 63.00 | 71,973 | 951,392 | 365.90 | |
| 000017 | 深中华A | 30,298 | 30,297 | 15.970 | 6.740 | 86,237 | 933,468 | 15.970 | 10.350 | 15.250 | 45.93 | 39,897 | 529,528 | 1713.48 | |
| 000018 | 中冠A | 9,972 | 9,958 | 35.990 | 20.310 | 23,668 | 640,987 | 35.990 | 24.180 | 30.660 | 14.36 | 8,943 | 266,684 | 1207.09 | |
| 000019 | 深深宝A | 26,972 | 25,207 | 16.290 | 7.510 | 43,989 | 486,315 | 16.290 | 10.670 | 15.460 | 43.41 | 22,413 | 284,519 | 351.36 | |
| 000020 | 深华发A | 18,117 | 6,466 | 16.850 | 8.030 | 21,862 | 320,912 | 16.850 | 13.330 | 15.100 | 9.18 | 17,018 | 253,623 | 557.20 | |
| 000021 | 深科技 | 147,126 | 146,981 | 14.200 | 7.210 | 365,874 | 3,848,028 | 14.200 | 10.900 | 13.710 | 19.63 | 125,748 | 1,574,158 | 102.93 | |
| 000022 | 深赤湾A | 46,487 | 46,487 | 28.000 | 17.500 | 49,458 | 1,114,593 | 28.000 | 22.810 | 26.690 | 14.45 | 17,444 | 436,571 | 41.19 | |
| 000023 | 深天地A | 13,876 | 13,876 | 28.560 | 15.510 | 34,924 | 793,186 | 28.560 | 23.180 | 26.890 | -1.47 | 10,444 | 278,408 | 216.33 | |
| 000024 | 招商地产 | 206,694 | 102,642 | 36.380 | 21.950 | 401,380 | 10,698,626 | 33.350 | 31.470 | 31.960 | -2.98 | 19,226 | 620,873 | 19.31 | |
| 000025 | 特 力A | 27,088 | 17,929 | 23.200 | 9.700 | 30,052 | 517,046 | 23.200 | 17.520 | 19.570 | -4.07 | 11,549 | 232,879 | 562.36 | |
| 000026 | 飞亚达A | 31,112 | 31,107 | 18.030 | 10.180 | 55,881 | 743,792 | 18.030 | 14.840 | 16.900 | 11.92 | 14,288 | 234,624 | 45.55 | |
| 000027 | 深圳能源 | 264,299 | 95,835 | 15.600 | 9.320 | 258,438 | 3,253,244 | 15.600 | 13.230 | 14.580 | 8.56 | 95,441 | 1,397,402 | 18.94 | |
| 000028 | 国药一致 | 30,775 | 23,326 | 86.490 | 47.010 | 26,613 | 1,553,076 | 86.490 | 60.680 | 74.640 | 23.56 | 8,188 | 595,058 | 39.28 | |
| 000029 | 深深房A | 89,166 | 89,166 | 13.450 | 5.760 | 135,990 | 1,297,617 | 13.450 | 10.580 | 11.940 | 4.28 | 66,233 | 766,549 | 40.53 | |
| 000030 | 富奥股份 | 125,910 | 56,083 | 13.510 | 8.210 | 146,082 | 1,520,089 | 13.510 | 10.470 | 12.150 | 11.37 | 57,379 | 681,706 | 25.31 | |
| 000031 | 中粮地产 | 181,373 | 181,372 | 12.870 | 8.090 | 618,924 | 6,257,242 | 12.870 | 9.890 | 12.160 | 18.87 | 240,830 | 2,790,809 | 36.85 | |
| 000032 | 深桑达A | 23,286 | 23,286 | 22.400 | 10.900 | 46,430 | 707,823 | 22.400 | 15.620 | 21.300 | 35.24 | 15,683 | 302,484 | 236.67 | |
| 000033 | *ST新都 | 32,940 | 32,940 | 10.380 | 4.990 | 1,096 | 10,845 | 10.380 | 4.990 | 10.380 | 108.02 | 1,096 | 10,845 | ||
| 000034 | 深信泰丰 | 35,797 | 34,006 | 9.350 | 6.000 | 45,934 | 351,102 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0.00 | 0 | 0 | 184.00 | |
| 000035 | 中国天楹 | 61,928 | 18,895 | 21.670 | 12.550 | 59,048 | 993,652 | 21.670 | 17.100 | 17.310 | -6.33 | 26,710 | 504,429 | 49.46 | |
| 000036 | 华联控股 | 112,389 | 112,388 | 7.450 | 3.670 | 268,053 | 1,430,073 | 7.450 | 5.360 | 6.620 | 21.69 | 105,283 | 676,660 | 216.34 | |
| 000037 | 深南电A | 33,891 | 33,889 | 13.660 | 7.300 | 134,503 | 1,295,605 | 13.660 | 9.110 | 12.420 | 35.74 | 43,499 | 514,917 | ||
| 000038 | 深大通 | 9,623 | 2,803 | 28.600 | 16.450 | 8,084 | 166,798 | 27.040 | 27.040 | 27.040 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 000039 | 中集集团 | 124,215 | 124,151 | 28.680 | 18.170 | 230,610 | 5,319,201 | 28.680 | 22.290 | 25.690 | 13.32 | 103,190 | 2,677,751 | 27.62 | |
| 000040 | 宝安地产 | 46,959 | 46,438 | 10.600 | 5.990 | 95,749 | 781,140 | 10.600 | 8.660 | 9.680 | 8.28 | 33,153 | 317,886 | 88.00 | |
| 000042 | 中洲控股 | 47,893 | 47,879 | 26.500 | 12.460 | 72,466 | 1,347,302 | 26.500 | 18.330 | 22.880 | 22.16 | 30,723 | 692,836 | 35.86 | |
| 000043 | 中航地产 | 66,696 | 66,696 | 13.550 | 7.400 | 181,556 | 1,969,580 | 13.550 | 11.610 | 12.260 | 1.57 | 68,241 | 844,478 | 16.60 | |
| 000045 | 深纺织A | 45,702 | 40,556 | 15.950 | 9.190 | 63,875 | 766,120 | 15.950 | 11.830 | 15.650 | 31.96 | 28,555 | 384,680 | ||
| 000046 | 泛海控股 | 455,731 | 455,079 | 19.490 | 9.210 | 453,107 | 6,455,579 | 19.490 | 13.690 | 18.820 | 36.38 | 160,109 | 2,746,014 | 55.03 | |
| 000048 | 康达尔 | 39,077 | 37,986 | 17.880 | 9.260 | 48,727 | 683,651 | 17.580 | 14.000 | 17.580 | 12.84 | 16,778 | 262,450 | 60.62 | |
| 000049 | 德赛电池 | 20,524 | 20,524 | 45.330 | 29.700 | 63,812 | 2,527,098 | 45.330 | 39.100 | 42.000 | 3.37 | 22,284 | 943,859 | 36.75 | |
| 000050 | 深天马A | 113,174 | 57,422 | 29.940 | 18.530 | 150,821 | 3,700,159 | 29.940 | 24.830 | 26.900 | 1.20 | 49,684 | 1,354,296 | 37.80 | |
| 000055 | 方大集团 | 42,096 | 42,018 | 14.420 | 8.600 | 106,492 | 1,175,945 | 14.420 | 10.730 | 13.020 | 18.47 | 49,308 | 611,789 | 100.15 | |
| 000056 | 深国商 | 14,306 | 14,306 | 25.610 | 12.630 | 41,469 | 756,269 | 25.610 | 19.080 | 22.180 | 12.30 | 13,800 | 307,155 | ||
| 000058 | 深 赛 格 | 53,834 | 53,831 | 17.000 | 6.410 | 169,638 | 1,716,783 | 17.000 | 10.500 | 14.910 | 34.81 | 55,188 | 726,219 | 242.05 | |
| 000059 | *ST华锦 | 159,944 | 120,050 | 12.180 | 8.190 | 260,430 | 2,609,292 | 11.830 | 9.130 | 10.820 | 8.09 | 100,436 | 1,059,294 | ||
| 000060 | 中金岭南 | 221,263 | 206,153 | 20.260 | 8.940 | 514,311 | 6,852,001 | 20.260 | 12.680 | 18.240 | 43.06 | 207,458 | 3,446,904 | 79.30 | |
| 000061 | 农 产 品 | 169,696 | 160,768 | 20.190 | 11.510 | 260,901 | 3,890,167 | 20.190 | 14.920 | 19.520 | 29.19 | 87,165 | 1,516,262 | 392.76 | |
| 000062 | 深圳华强 | 66,695 | 66,695 | 29.500 | 15.070 | 89,121 | 1,992,013 | 27.310 | 27.310 | 27.310 | 0.00 | 0 | 0 | 44.19 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 280,796 | 280,192 | 32.260 | 17.790 | 747,023 | 16,877,958 | 32.260 | 21.790 | 31.150 | 42.50 | 298,146 | 7,824,129 | 40.45 | |
| 000065 | 北方国际 | 25,340 | 25,340 | 37.740 | 17.020 | 65,139 | 1,555,349 | 37.740 | 21.200 | 31.700 | 48.34 | 31,918 | 906,706 | 43.42 | |
| 000066 | 长城电脑 | 132,359 | 132,357 | 19.000 | 5.790 | 347,568 | 4,322,922 | 18.490 | 13.750 | 15.620 | -10.38 | 98,049 | 1,573,037 | 355.00 | |
| 000068 | *ST华赛 | 100,667 | 89,667 | 10.150 | 8.060 | 20,104 | 181,564 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 000069 | 华侨城A | 727,134 | 327,489 | 10.880 | 7.010 | 787,486 | 7,435,015 | 10.880 | 9.300 | 10.370 | 7.46 | 409,752 | 4,145,100 | 15.79 | |
| 000070 | 特发信息 | 27,100 | 25,858 | 26.490 | 11.010 | 13,648 | 333,725 | 26.490 | 11.010 | 22.710 | 106.27 | 13,648 | 333,725 | 110.73 | |
| 000078 | 海王生物 | 73,171 | 73,077 | 24.900 | 9.520 | 292,282 | 4,422,468 | 24.900 | 12.810 | 21.420 | 63.26 | 142,801 | 2,813,607 | 659.08 | |
| 000088 | 盐 田 港 | 194,220 | 194,215 | 13.400 | 8.520 | 332,752 | 3,651,815 | 13.400 | 10.900 | 11.680 | 4.47 | 143,253 | 1,717,232 | 51.57 | |
| 000089 | 深圳机场 | 173,938 | 173,929 | 9.550 | 5.300 | 225,565 | 1,664,329 | 9.550 | 7.930 | 8.990 | 12.52 | 77,846 | 690,362 | 56.76 | |
| 000090 | 天健集团 | 55,253 | 55,253 | 27.170 | 13.330 | 113,367 | 2,090,603 | 27.170 | 17.590 | 23.210 | 29.66 | 39,083 | 888,638 | 30.43 | |
| 000096 | 广聚能源 | 52,800 | 51,085 | 12.940 | 6.780 | 123,114 | 1,172,119 | 12.940 | 9.680 | 12.370 | 26.74 | 45,429 | 523,772 | 154.63 | |
| 000099 | 中信海直 | 60,607 | 60,607 | 19.100 | 12.450 | 191,258 | 3,018,213 | 19.100 | 15.600 | 18.000 | 6.45 | 74,057 | 1,295,010 | 51.50 | |
| 000100 | TCL 集团 | 1,220,272 | 818,475 | 6.760 | 3.610 | 3,294,614 | 17,504,971 | 6.760 | 5.830 | 6.220 | 6.75 | 1,097,500 | 6,915,207 | 23.84 | |
| 000150 | 宜华健康 | 44,780 | 32,400 | 54.340 | 14.810 | 52,495 | 1,610,167 | 54.340 | 41.010 | 52.700 | 25.96 | 6,657 | 309,203 | 256.82 | |
| 000151 | 中成股份 | 29,598 | 26,654 | 29.930 | 17.220 | 87,157 | 2,048,123 | 29.930 | 22.400 | 27.430 | 20.31 | 39,568 | 1,045,703 | 71.60 | |
| 000153 | 丰原药业 | 31,214 | 29,665 | 15.970 | 10.920 | 112,765 | 1,499,808 | 15.970 | 13.460 | 13.860 | -0.36 | 44,905 | 652,311 | 105.56 | |
| 000155 | ST川化 | 47,000 | 47,000 | 12.580 | 6.780 | 109,053 | 1,081,683 | 12.580 | 9.660 | 12.560 | 13.87 | 34,857 | 380,664 | ||
| 000156 | 华数传媒 | 114,668 | 11,833 | 52.770 | 23.730 | 44,380 | 1,677,561 | 51.200 | 41.950 | 45.360 | -7.43 | 10,751 | 502,095 | 137.45 | |
| 000157 | 中联重科 | 627,593 | 626,189 | 8.600 | 5.760 | 1,520,157 | 10,877,004 | 8.600 | 7.250 | 7.860 | 7.38 | 666,411 | 5,244,210 | 98.25 | |
| 000158 | 常山股份 | 71,886 | 71,886 | 21.210 | 9.680 | 126,061 | 1,987,902 | 21.210 | 16.060 | 18.740 | 11.02 | 45,133 | 850,234 | 554.44 | |
| 000159 | 国际实业 | 48,114 | 48,114 | 15.760 | 9.600 | 162,356 | 2,041,781 | 15.760 | 12.240 | 13.600 | 9.94 | 75,599 | 1,066,034 | 50.71 | |
| 000166 | 申万宏源 | 1,485,674 | 325,468 | 21.100 | 14.820 | 1,540,540 | 26,853,808 | 20.590 | 17.170 | 18.180 | 5.33 | 487,903 | 9,102,785 | 49.14 | |
| 000301 | 东方市场 | 121,824 | 121,824 | 8.180 | 4.430 | 274,676 | 1,706,064 | 8.180 | 6.090 | 7.160 | 16.23 | 111,740 | 829,350 | 39.78 | |
| 000333 | 美的集团 | 421,581 | 224,456 | 38.880 | 27.880 | 279,896 | 9,101,117 | 38.880 | 31.860 | 36.970 | 15.28 | 102,243 | 3,591,342 | 14.85 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 151,355 | 104,608 | 35.760 | 24.860 | 278,983 | 8,463,773 | 35.760 | 31.000 | 31.510 | 0.74 | 113,501 | 3,794,869 | 12.55 | |
| 000400 | 许继电气 | 100,833 | 59,453 | 32.900 | 20.000 | 309,480 | 8,146,324 | 32.900 | 27.020 | 28.760 | 5.74 | 112,718 | 3,375,059 | 27.20 | |
| 000401 | 冀东水泥 | 134,752 | 134,709 | 22.050 | 10.940 | 208,215 | 3,256,803 | 22.050 | 15.790 | 20.800 | 26.21 | 88,999 | 1,679,886 | 800.00 | |
| 000402 | 金 融 街 | 298,893 | 298,700 | 14.680 | 8.830 | 622,507 | 7,226,241 | 14.680 | 11.810 | 14.110 | 18.47 | 260,675 | 3,369,897 | 14.55 | |
| 000403 | ST生化 | 27,258 | 18,176 | 19.870 | 17.230 | 5,909 | 108,366 | 19.570 | 19.570 | 19.570 | 0.00 | 0 | 0 | 75.27 | |
| 000404 | 华意压缩 | 55,962 | 49,468 | 10.560 | 7.130 | 157,949 | 1,382,581 | 10.560 | 8.590 | 9.880 | 10.02 | 61,667 | 593,979 | 29.54 | |
| 000407 | 胜利股份 | 77,405 | 64,490 | 9.900 | 5.890 | 148,580 | 1,214,723 | 9.900 | 8.420 | 8.910 | 3.85 | 85,786 | 782,408 | 178.20 | |
| 000408 | 金谷源 | 25,230 | 25,230 | 19.600 | 9.890 | 81,753 | 1,091,424 | 19.600 | 13.860 | 19.200 | 37.83 | 24,452 | 397,585 | ||
| 000409 | 山东地矿 | 47,271 | 29,815 | 20.430 | 9.280 | 103,756 | 1,476,997 | 20.430 | 15.250 | 19.210 | 25.80 | 35,008 | 616,559 | ||
| 000410 | 沈阳机床 | 76,547 | 73,940 | 31.910 | 12.010 | 303,304 | 5,578,864 | 31.910 | 18.680 | 29.680 | 58.89 | 76,232 | 2,242,609 | 899.39 | |
| 000411 | 英特集团 | 20,745 | 20,364 | 21.370 | 21.370 | 0 | 0 | 21.370 | 21.370 | 21.370 | 0.00 | 0 | 0 | 59.36 | |
| 000413 | 东旭光电 | 241,208 | 201,869 | 13.600 | 7.430 | 963,264 | 10,512,191 | 13.600 | 11.380 | 11.790 | -0.08 | 327,489 | 4,045,553 | 35.73 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 177,430 | 155,777 | 22.320 | 12.500 | 48,900 | 901,955 | 22.320 | 13.180 | 20.400 | 54.78 | 33,475 | 699,671 | 37.09 | |
| 000416 | 民生控股 | 53,187 | 53,161 | 14.530 | 8.130 | 168,683 | 1,875,279 | 14.530 | 11.300 | 14.530 | 22.51 | 55,256 | 691,924 | 87.90 | |
| 000417 | 合肥百货 | 77,988 | 77,859 | 12.720 | 7.350 | 242,297 | 2,409,812 | 12.720 | 10.390 | 11.400 | 11.55 | 85,825 | 967,901 | 24.29 | |
| 000418 | 小天鹅A | 44,145 | 43,777 | 22.990 | 13.100 | 61,110 | 1,057,416 | 22.990 | 17.800 | 21.210 | 12.34 | 17,580 | 352,624 | 19.28 | |
| 000419 | 通程控股 | 54,358 | 54,329 | 10.600 | 6.130 | 112,042 | 943,516 | 10.600 | 8.700 | 9.910 | 12.61 | 39,545 | 377,558 | 37.62 | |
| 000420 | 吉林化纤 | 71,660 | 31,825 | 7.990 | 4.690 | 95,114 | 616,394 | 7.990 | 6.540 | 7.430 | 11.23 | 43,816 | 316,880 | 148.30 | |
| 000421 | 南京中北 | 57,265 | 35,167 | 11.980 | 6.690 | 75,513 | 698,063 | 11.980 | 9.130 | 11.390 | 24.07 | 32,170 | 338,024 | 39.69 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 89,787 | 87,403 | 9.470 | 6.640 | 237,432 | 1,924,858 | 9.470 | 8.240 | 8.890 | 6.85 | 96,033 | 850,823 | 254.00 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 65,402 | 65,372 | 54.590 | 36.600 | 145,405 | 6,341,801 | 54.590 | 41.730 | 52.500 | 25.87 | 59,500 | 2,927,147 | 25.14 | |
| 000425 | 徐工机械 | 236,143 | 235,650 | 16.550 | 11.180 | 582,840 | 8,349,893 | 16.550 | 13.830 | 14.710 | -3.86 | 212,888 | 3,241,483 | 84.06 | |
| 000426 | 兴业矿业 | 59,694 | 48,163 | 15.600 | 11.950 | 75,999 | 1,099,883 | 15.600 | 13.580 | 14.320 | 2.29 | 57,982 | 848,201 | 52.82 | |
| 000428 | 华天酒店 | 71,893 | 71,876 | 10.680 | 5.470 | 154,599 | 1,258,983 | 10.680 | 8.070 | 10.020 | 22.94 | 58,427 | 572,291 | ||
| 000429 | 粤高速A | 90,837 | 46,866 | 6.600 | 4.390 | 66,965 | 360,426 | 6.600 | 5.880 | 6.520 | 10.32 | 7,872 | 48,968 | 26.08 | |
| 000430 | 张家界 | 32,084 | 20,903 | 13.100 | 7.890 | 64,739 | 654,425 | 13.100 | 10.450 | 11.880 | 13.14 | 24,884 | 290,677 | 62.53 | |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 111,328 | 110,504 | 9.440 | 5.840 | 276,801 | 2,070,777 | 9.440 | 7.150 | 9.170 | 27.54 | 115,978 | 990,756 | 35.27 | |
| 000498 | 山东路桥 | 112,014 | 44,070 | 8.680 | 4.640 | 243,944 | 1,664,107 | 8.680 | 6.980 | 8.160 | 15.58 | 85,828 | 673,665 | 29.31 | |
| 000501 | 鄂武商A | 50,725 | 50,718 | 23.400 | 15.150 | 55,872 | 1,042,746 | 23.400 | 18.420 | 22.050 | 21.94 | 20,371 | 429,955 | 16.96 | |
| 000502 | 绿景控股 | 18,482 | 18,301 | 13.770 | 9.210 | 15,048 | 173,213 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0.00 | 0 | 0 | 327.50 | |
| 000503 | 海虹控股 | 89,882 | 89,792 | 50.630 | 30.000 | 72,101 | 2,700,529 | 50.630 | 46.030 | 50.630 | 9.99 | 136 | 6,881 | 1821.22 | |
| 000504 | 南华生物 | 31,157 | 30,988 | 27.100 | 7.130 | 56,192 | 978,053 | 27.100 | 19.360 | 21.600 | 11.57 | 26,055 | 592,532 | ||
| 000505 | 珠江控股 | 36,177 | 36,037 | 14.150 | 6.600 | 71,812 | 719,821 | 14.150 | 10.220 | 14.150 | 36.19 | 29,780 | 360,679 | ||
| 000506 | 中润资源 | 92,902 | 92,831 | 7.260 | 5.670 | 144,514 | 923,941 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 000507 | 珠海港 | 78,954 | 77,209 | 14.990 | 8.080 | 395,932 | 4,356,987 | 14.990 | 10.500 | 12.790 | 16.80 | 166,564 | 2,094,528 | 589.40 | |
| 000509 | 华塑控股 | 82,548 | 60,526 | 9.250 | 4.660 | 200,420 | 1,383,563 | 9.250 | 6.430 | 8.990 | 37.04 | 97,884 | 779,795 | ||
| 000510 | *ST金路 | 60,918 | 60,908 | 5.940 | 5.460 | 20,382 | 116,768 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 000511 | 烯碳新材 | 115,483 | 115,482 | 13.950 | 8.330 | 705,319 | 7,694,779 | 13.950 | 11.300 | 12.440 | 8.36 | 238,585 | 2,968,513 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 19,239 | 17,762 | 81.260 | 47.290 | 17,962 | 1,063,151 | 81.260 | 58.900 | 70.590 | 18.24 | 6,972 | 489,554 | 40.57 | |
| 000514 | 渝 开 发 | 84,377 | 84,377 | 11.590 | 7.080 | 85,773 | 889,349 | 11.590 | 9.450 | 10.460 | 7.84 | 73,095 | 764,537 | 72.14 | |
| 000516 | 国际医学 | 71,342 | 70,400 | 34.500 | 11.470 | 266,718 | 5,268,905 | 34.500 | 20.040 | 31.100 | 53.35 | 82,334 | 2,271,705 | 63.47 | |
| 000517 | 荣安地产 | 106,131 | 105,051 | 29.000 | 7.120 | 101,980 | 1,624,991 | 29.000 | 13.100 | 25.130 | 87.12 | 56,275 | 1,167,485 | 88.86 | |
| 000518 | 四环生物 | 102,956 | 102,911 | 6.570 | 5.180 | 160,431 | 923,294 | 6.290 | 6.290 | 6.290 | 0.00 | 0 | 0 | 1084.48 | |
| 000519 | 江南红箭 | 73,802 | 32,711 | 20.340 | 13.100 | 93,019 | 1,596,295 | 20.340 | 16.920 | 18.600 | 6.04 | 42,108 | 783,424 | 34.44 | |
| 000520 | *ST凤凰 | 101,208 | 101,208 | 2.530 | 2.530 | 0 | 0 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 0.00 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 000521 | 美菱电器 | 60,088 | 59,088 | 9.030 | 5.830 | 147,829 | 1,082,140 | 9.030 | 7.420 | 8.570 | 15.19 | 56,536 | 467,378 | 22.23 | |
| 000523 | 广州浪奇 | 44,516 | 44,496 | 16.420 | 8.570 | 109,223 | 1,310,834 | 16.420 | 12.610 | 15.000 | 13.46 | 33,693 | 475,184 | 151.52 | |
| 000524 | 东方宾馆 | 26,967 | 26,967 | 18.850 | 11.240 | 45,284 | 693,681 | 18.850 | 16.000 | 16.860 | 1.08 | 15,719 | 269,615 | 129.69 | |
| 000525 | 红 太 阳 | 50,725 | 50,698 | 22.780 | 15.730 | 76,750 | 1,435,595 | 22.780 | 18.900 | 20.610 | 6.79 | 25,588 | 532,063 | 24.48 | |
| 000526 | 银润投资 | 9,620 | 9,620 | 23.000 | 19.110 | 3,900 | 82,318 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 0.00 | 0 | 0 | 1093.14 | |
| 000528 | 柳 工 | 112,524 | 112,509 | 15.920 | 9.680 | 360,340 | 4,586,532 | 15.920 | 12.850 | 14.200 | 5.26 | 138,193 | 1,974,473 | 80.50 | |
| 000529 | 广弘控股 | 58,379 | 56,720 | 16.300 | 8.500 | 84,165 | 1,036,922 | 16.300 | 12.300 | 15.000 | 20.97 | 33,558 | 488,291 | 57.69 | |
| 000530 | 大冷股份 | 24,516 | 21,579 | 16.950 | 11.110 | 70,222 | 971,637 | 16.950 | 14.200 | 15.610 | 9.01 | 23,172 | 355,909 | 47.30 | |
| 000531 | 穗恒运A | 68,508 | 68,507 | 17.750 | 11.860 | 86,877 | 1,285,344 | 17.750 | 14.730 | 15.110 | 1.68 | 35,500 | 567,688 | 16.04 | |
| 000532 | 力合股份 | 34,471 | 34,266 | 24.250 | 13.810 | 54,315 | 1,048,550 | 24.250 | 21.460 | 22.160 | -3.65 | 15,285 | 349,396 | 241.92 | |
| 000533 | 万 家 乐 | 69,082 | 68,487 | 8.320 | 4.730 | 161,672 | 1,044,917 | 8.320 | 6.880 | 8.060 | 17.15 | 62,179 | 471,994 | 44.78 | |
| 000534 | 万泽股份 | 49,585 | 49,104 | 16.010 | 7.200 | 60,458 | 648,830 | 16.010 | 11.200 | 16.010 | 43.20 | 20,821 | 286,197 | 160.10 | |
| 000536 | 华映科技 | 77,910 | 25,052 | 23.380 | 15.100 | 112,515 | 2,194,231 | 22.930 | 19.370 | 21.050 | -2.59 | 40,397 | 846,706 | 65.68 | |
| 000537 | 广宇发展 | 51,272 | 51,245 | 12.500 | 7.710 | 200,672 | 2,023,395 | 12.500 | 10.300 | 12.290 | 17.38 | 81,837 | 923,298 | 22.35 | |
| 000538 | 云南白药 | 104,140 | 104,137 | 75.260 | 59.860 | 87,307 | 5,832,533 | 75.260 | 66.430 | 69.480 | 4.25 | 33,580 | 2,363,639 | 28.83 | |
| 000539 | 粤电力A | 370,990 | 212,769 | 11.180 | 6.400 | 229,756 | 1,906,944 | 11.180 | 8.060 | 10.670 | 31.89 | 102,686 | 954,444 | 15.46 | |
| 000540 | 中天城投 | 430,499 | 321,340 | 36.530 | 10.480 | 642,986 | 10,386,896 | 14.870 | 12.010 | 13.070 | -8.15 | 323,249 | 4,328,609 | 35.04 | |
| 000541 | 佛山照明 | 75,334 | 74,990 | 16.830 | 10.110 | 208,300 | 2,724,693 | 16.830 | 13.610 | 16.400 | 12.48 | 74,475 | 1,121,453 | 60.74 | |
| 000543 | 皖能电力 | 105,317 | 102,516 | 16.780 | 10.670 | 197,344 | 2,710,722 | 16.780 | 14.530 | 16.110 | 9.82 | 71,221 | 1,101,410 | 18.31 | |
| 000544 | 中原环保 | 26,946 | 26,946 | 22.630 | 12.270 | 71,497 | 1,294,770 | 22.630 | 16.800 | 21.310 | 23.25 | 32,926 | 640,746 | 85.24 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 49,342 | 20,329 | 19.480 | 13.130 | 61,348 | 965,585 | 16.990 | 14.700 | 15.180 | 2.36 | 29,365 | 460,584 | 151.80 | |
| 000546 | 金圆股份 | 59,844 | 14,624 | 11.580 | 7.400 | 54,006 | 514,935 | 11.580 | 9.640 | 10.490 | 8.14 | 24,262 | 255,049 | 34.83 | |
| 000547 | 闽福发A | 94,859 | 83,484 | 28.000 | 12.950 | 220,253 | 4,319,623 | 28.000 | 22.000 | 22.580 | 0.31 | 52,783 | 1,281,137 | 98.17 | |
| 000548 | 湖南投资 | 49,922 | 49,920 | 14.390 | 7.310 | 135,747 | 1,429,328 | 14.390 | 10.660 | 12.760 | 18.15 | 57,506 | 711,256 | 319.00 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 51,921 | 51,743 | 45.580 | 30.300 | 27,125 | 1,086,618 | 45.580 | 39.360 | 41.200 | -4.14 | 10,567 | 442,851 | 16.89 | |
