会员融资融券余额统计表 - (2012.04)
| 会员名称 |
本月累计融资买入额(元) |
月末融资余额(元) |
本月累计融券卖出量(股) |
月末融券余量(股) |
月末融券余额(元) |
月末融资融券余额(元) |
| 安信证券股份有限公司 | 430,227,370.00 | 413,164,487.00 | 30,703,431 | 3,170,969 | 9,168,049.00 | 422,332,536.00 |
| 长城证券有限责任公司 | 163,022,547.00 | 191,598,851.00 | 59,000 | 25,000 | 76,250.00 | 191,675,101.00 |
| 长江证券股份有限公司 | 305,246,392.00 | 370,785,506.00 | 3,401,438 | 1,265,538 | 3,686,748.00 | 374,472,254.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 304,756,880.00 | 402,198,393.00 | 3,333,587 | 617,974 | 5,907,831.00 | 408,106,224.00 |
| 方正证券股份有限公司 | 364,835,864.00 | 414,218,019.00 | 2,132,489 | 595,142 | 6,981,482.00 | 421,199,501.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 652,384,763.00 | 793,652,505.00 | 12,751,105 | 1,146,900 | 18,334,975.00 | 811,987,480.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 908,496,585.00 | 1,276,896,486.00 | 36,824,479 | 5,472,774 | 33,167,320.00 | 1,310,063,806.00 |
| 国都证券有限责任公司 | 21,683,770.00 | 35,536,592.00 | 0 | 0 | 0.00 | 35,536,592.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,041,947,505.00 | 1,335,882,908.00 | 49,158,350 | 6,299,718 | 41,153,157.00 | 1,377,036,065.00 |
| 国信证券股份有限公司 | 866,635,618.00 | 977,067,364.00 | 2,695,526 | 1,028,568 | 18,536,474.00 | 995,603,838.00 |
| 国元证券股份有限公司 | 139,819,287.00 | 173,491,428.00 | 67,900 | 13,000 | 465,130.00 | 173,956,558.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,845,119,145.00 | 1,329,528,369.00 | 227,086,431 | 31,369,740 | 150,199,665.00 | 1,479,728,034.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 303,131,907.00 | 345,298,233.00 | 401,800 | 4,000 | 39,640.00 | 345,337,873.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,329,685,536.00 | 1,092,175,850.00 | 87,275,058 | 7,004,891 | 53,842,757.00 | 1,146,018,607.00 |
| 平安证券有限责任公司 | 163,596,587.00 | 241,955,787.00 | 416,084 | 120,223 | 2,329,553.00 | 244,285,340.00 |
| 齐鲁证券有限公司 | 260,836,279.00 | 281,977,139.00 | 786,349 | 119,700 | 1,374,604.00 | 283,351,743.00 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1,484,311,253.00 | 1,182,857,196.00 | 41,908,149 | 2,696,228 | 36,032,001.00 | 1,218,889,197.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 84,738,746.00 | 83,122,091.00 | 352,500 | 193,500 | 2,656,122.00 | 85,778,213.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 165,896,454.00 | 277,743,629.00 | 29,500 | 129,500 | 1,411,435.00 | 279,155,064.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 797,367,632.00 | 872,255,207.00 | 6,900,863 | 1,416,774 | 18,929,366.00 | 891,184,573.00 |
| 中国国际金融有限公司 | 28,433,277.00 | 59,618,178.00 | 0 | 0 | 0.00 | 59,618,178.00 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 982,129,417.00 | 1,013,464,959.00 | 8,069,051 | 1,585,456 | 10,774,868.00 | 1,024,239,827.00 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 507,510,443.00 | 501,849,716.00 | 1,106,764 | 167,692 | 2,870,171.00 | 504,719,887.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 707,412,255.00 | 767,977,591.00 | 22,264,648 | 5,902,911 | 28,612,150.00 | 796,589,741.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 573,181,579.00 | 965,089,915.00 | 20,194,079 | 8,948,358 | 32,363,417.00 | 997,453,332.00 |
| (说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) |
| 本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 |
| 月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 |
| 本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 |
| 月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 |
| 月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 |
| 月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 |