| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
| 广东 | 7 | 4103.23 | 3 | 1894.85 | 2 | 1568.88 | 2 | 639.50 | |||||||||||||||
| 山东 | 4 | 3823.09 | 1 | 495.60 | 2 | 2994.09 | 1 | 333.40 | |||||||||||||||
| 陕西 | 1 | 2123.00 | 1 | 2123.00 | |||||||||||||||||||
| 宁夏 | 1 | 1713.96 | 1 | 1713.96 | |||||||||||||||||||
| 北京 | 2 | 905.20 | 1 | 37.20 | 1 | 868.00 | |||||||||||||||||
| 海南 | 1 | 542.08 | 1 | 542.08 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 1 | 495.18 | 1 | 495.18 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 | |||||||||||||||||||
| 新疆 | 1 | 295.49 | 1 | 295.49 | |||||||||||||||||||
| 浙江 | 2 | 49.09 | 2 | 49.09 | |||||||||||||||||||
| 江苏 | 1 | 47.08 | 1 | 47.08 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 22 | 14397.39 | 4 | 4416.24 | 5 | 2690.45 | 7 | 5107.23 | 5 | 2136.39 | 1 | 47.08 | |||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
| 广东 | 21 | 13061.64 | 2 | 4014.00 | 8 | 5293.43 | 6 | 1671.21 | 5 | 2083.00 | |||||||||||||
| 北京 | 12 | 7277.61 | 1 | 37.20 | 5 | 4168.21 | 6 | 3072.20 | |||||||||||||||
| 江苏 | 9 | 6418.78 | 1 | 2866.03 | 2 | 663.37 | 5 | 2842.30 | 1 | 47.08 | |||||||||||||
| 山东 | 7 | 4592.66 | 2 | 825.60 | 2 | 2994.09 | 2 | 739.00 | 1 | 33.97 | |||||||||||||
| 浙江 | 9 | 4450.73 | 1 | 533.44 | 4 | 357.09 | 4 | 3560.20 | |||||||||||||||
| 辽宁 | 4 | 3563.87 | 1 | 2578.00 | 1 | 425.00 | 2 | 560.87 | |||||||||||||||
| 陕西 | 2 | 2782.64 | 2 | 2782.64 | |||||||||||||||||||
| 新疆 | 2 | 2359.49 | 1 | 2064.00 | 1 | 295.49 | |||||||||||||||||
| 湖南 | 3 | 2274.17 | 2 | 1636.17 | 1 | 638.00 | |||||||||||||||||
| 河北 | 1 | 1914.83 | 1 | 1914.83 | |||||||||||||||||||
| 宁夏 | 1 | 1713.96 | 1 | 1713.96 | |||||||||||||||||||
| 湖北 | 2 | 1665.41 | 2 | 1665.41 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 2 | 1520.18 | 1 | 1025.00 | 1 | 495.18 | |||||||||||||||||
| 重庆 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 | |||||||||||||||||||
| 西藏 | 1 | 802.00 | 1 | 802.00 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 3 | 578.27 | 1 | 300.00 | 1 | 18.17 | 1 | 260.10 | |||||||||||||||
| 海南 | 1 | 542.08 | 1 | 542.08 | |||||||||||||||||||
| 江西 | 1 | 475.51 | 1 | 475.51 | |||||||||||||||||||
| 河南 | 1 | 390.15 | 1 | 390.15 | |||||||||||||||||||
| 贵州 | 1 | 300.70 | 1 | 300.70 | |||||||||||||||||||
| 福建 | 1 | 272.00 | 1 | 272.00 | |||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 1 | 253.07 | 1 | 253.07 | |||||||||||||||||||
| 云南 | 1 | 210.04 | 1 | 210.04 | |||||||||||||||||||
| 安徽 | 1 | 7.91 | 1 | 7.91 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 88 | 58327.70 | 15 | 21331.22 | 24 | 15672.22 | 16 | 5753.69 | 1 | 390.15 | 30 | 15099.36 | 2 | 81.05 | |||||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准