会员融资融券余额统计表 - (2012.05)
| 会员名称 |
本月累计融资买入额(元) |
月末融资余额(元) |
本月累计融券卖出量(股) |
月末融券余量(股) |
月末融券余额(元) |
月末融资融券余额(元) |
| 安信证券股份有限公司 | 635,769,244.00 | 472,533,421.00 | 11,349,201 | 3,281,118 | 9,812,863.00 | 482,346,284.00 |
| 长城证券有限责任公司 | 196,368,039.00 | 205,403,202.00 | 92,663 | 47,063 | 143,072.00 | 205,546,274.00 |
| 长江证券股份有限公司 | 536,669,387.00 | 474,249,517.00 | 3,903,830 | 1,273,077 | 5,180,978.00 | 479,430,495.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 347,313,028.00 | 439,346,379.00 | 3,919,906 | 809,100 | 8,430,822.00 | 447,777,201.00 |
| 方正证券股份有限公司 | 498,599,776.00 | 427,845,378.00 | 1,322,790 | 617,119 | 6,999,894.00 | 434,845,272.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 1,038,662,306.00 | 941,919,638.00 | 13,658,392 | 1,741,757 | 26,739,110.00 | 968,658,748.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 1,311,505,449.00 | 1,276,421,942.00 | 29,503,722 | 5,390,653 | 29,279,401.00 | 1,305,701,343.00 |
| 国都证券有限责任公司 | 113,741,860.00 | 55,532,273.00 | 0 | 0 | 0.00 | 55,532,273.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,729,186,524.00 | 1,508,448,951.00 | 47,918,001 | 9,694,009 | 50,350,067.00 | 1,558,799,018.00 |
| 国信证券股份有限公司 | 1,134,348,907.00 | 1,061,940,687.00 | 17,970,922 | 2,284,291 | 22,528,010.00 | 1,084,468,697.00 |
| 国元证券股份有限公司 | 196,462,760.00 | 193,709,048.00 | 86,600 | 19,600 | 259,450.00 | 193,968,498.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 2,899,313,981.00 | 1,685,254,212.00 | 307,950,153 | 21,523,053 | 147,978,604.00 | 1,833,232,816.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 681,303,203.00 | 491,521,905.00 | 614,520 | 114,992 | 2,407,891.00 | 493,929,796.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,998,179,899.00 | 1,249,775,950.00 | 171,101,378 | 12,046,361 | 67,517,942.00 | 1,317,293,892.00 |
| 平安证券有限责任公司 | 205,542,847.00 | 245,651,091.00 | 329,200 | 47,100 | 842,651.00 | 246,493,742.00 |
| 齐鲁证券有限公司 | 465,061,539.00 | 364,302,951.00 | 6,570,441 | 1,096,300 | 2,669,084.00 | 366,972,035.00 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,189,530,965.00 | 1,342,872,238.00 | 38,892,970 | 3,087,852 | 37,276,647.00 | 1,380,148,885.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 149,733,264.00 | 92,606,117.00 | 360,806 | 200,906 | 3,930,604.00 | 96,536,721.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 263,963,559.00 | 273,741,751.00 | 497,500 | 70,400 | 1,108,799.00 | 274,850,550.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 1,268,958,403.00 | 1,010,143,118.00 | 6,808,722 | 1,433,758 | 22,200,480.00 | 1,032,343,598.00 |
| 中国国际金融有限公司 | 50,654,668.00 | 73,431,684.00 | 0 | 0 | 0.00 | 73,431,684.00 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,626,715,853.00 | 1,245,739,891.00 | 9,187,616 | 2,514,230 | 13,355,065.00 | 1,259,094,956.00 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 528,650,571.00 | 475,043,132.00 | 2,021,433 | 375,270 | 5,671,665.00 | 480,714,797.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 922,045,383.00 | 861,004,629.00 | 17,682,327 | 4,041,825 | 16,338,618.00 | 877,343,247.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 613,385,995.00 | 938,450,121.00 | 20,815,894 | 2,885,022 | 31,546,112.00 | 969,996,233.00 |
| (说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) |
| 本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 |
| 月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 |
| 本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 |
| 月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 |
| 月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 |
| 月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 |