| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
| 浙江 | 4 | 2710.55 | 1 | 480.00 | 1 | 730.00 | 2 | 1500.55 | |||||||||||||||
| 广东 | 8 | 2625.87 | 2 | 1280.00 | 4 | 756.76 | 2 | 589.10 | |||||||||||||||
| 河北 | 3 | 2383.58 | 1 | 580.00 | 2 | 1803.58 | |||||||||||||||||
| 北京 | 5 | 2228.27 | 1 | 600.00 | 1 | 56.03 | 3 | 1572.24 | |||||||||||||||
| 陕西 | 1 | 1740.00 | 1 | 1740.00 | |||||||||||||||||||
| 山东 | 3 | 1149.29 | 1 | 702.00 | 1 | 191.99 | 1 | 255.30 | |||||||||||||||
| 福建 | 1 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||||||||||||||||||
| 安徽 | 1 | 249.48 | 1 | 249.48 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 1 | 57.17 | 1 | 57.17 | |||||||||||||||||||
| 江苏 | 2 | 51.39 | 1 | 26.30 | 1 | 25.10 | |||||||||||||||||
| 上海 | 1 | 46.89 | 1 | 46.89 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 30 | 13962.49 | 2 | 1180.00 | 6 | 4922.00 | 13 | 3918.20 | 8 | 3917.19 | 1 | 25.10 | |||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
| 广东 | 29 | 15687.50 | 2 | 4014.00 | 10 | 6573.43 | 10 | 2427.97 | 7 | 2672.10 | |||||||||||||
| 北京 | 17 | 9505.88 | 2 | 637.20 | 5 | 4168.21 | 1 | 56.03 | 9 | 4644.44 | |||||||||||||
| 浙江 | 13 | 7161.28 | 2 | 1013.44 | 5 | 1087.09 | 6 | 5060.75 | |||||||||||||||
| 江苏 | 11 | 6470.17 | 1 | 2866.03 | 2 | 663.37 | 1 | 26.30 | 5 | 2842.30 | 2 | 72.18 | |||||||||||
| 山东 | 10 | 5741.95 | 3 | 1527.60 | 3 | 3186.08 | 3 | 994.30 | 1 | 33.97 | |||||||||||||
| 陕西 | 3 | 4522.64 | 2 | 2782.64 | 1 | 1740.00 | |||||||||||||||||
| 河北 | 4 | 4298.41 | 2 | 2494.83 | 2 | 1803.58 | |||||||||||||||||
| 辽宁 | 4 | 3563.87 | 1 | 2578.00 | 1 | 425.00 | 2 | 560.87 | |||||||||||||||
| 新疆 | 2 | 2359.49 | 1 | 2064.00 | 1 | 295.49 | |||||||||||||||||
| 湖南 | 3 | 2274.17 | 2 | 1636.17 | 1 | 638.00 | |||||||||||||||||
| 宁夏 | 1 | 1713.96 | 1 | 1713.96 | |||||||||||||||||||
| 湖北 | 2 | 1665.41 | 2 | 1665.41 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 3 | 1577.35 | 1 | 1025.00 | 2 | 552.35 | |||||||||||||||||
| 福建 | 2 | 992.00 | 1 | 720.00 | 1 | 272.00 | |||||||||||||||||
| 重庆 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 | |||||||||||||||||||
| 西藏 | 1 | 802.00 | 1 | 802.00 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 4 | 625.15 | 1 | 300.00 | 2 | 65.05 | 1 | 260.10 | |||||||||||||||
| 海南 | 1 | 542.08 | 1 | 542.08 | |||||||||||||||||||
| 江西 | 1 | 475.51 | 1 | 475.51 | |||||||||||||||||||
| 河南 | 1 | 390.15 | 1 | 390.15 | |||||||||||||||||||
| 贵州 | 1 | 300.70 | 1 | 300.70 | |||||||||||||||||||
| 安徽 | 2 | 257.39 | 2 | 257.39 | |||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 1 | 253.07 | 1 | 253.07 | |||||||||||||||||||
| 云南 | 1 | 210.04 | 1 | 210.04 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 118 | 72290.19 | 17 | 22511.22 | 30 | 20594.22 | 29 | 9671.88 | 1 | 390.15 | 38 | 19016.56 | 3 | 106.15 | |||||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准