升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2012.05)
| 名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
本月收市价May. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
| 1 | 002673 | 西部证券 | WESTERN SECURITIES CO.,LTD | 8.700 | 18.510 | | 112.76 |
| 2 | 000975 | 科 学 城 | SCIENCE CITY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD | 5.120 | 9.660 | * | 88.87 |
| 3 | 300272 | 开能环保 | Shanghai Canature Environmental Products Co.,L | 13.250 | 18.150 | * | 80.82 |
| 4 | 000663 | 永安林业 | FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO. | 5.880 | 9.770 | | 66.16 |
| 5 | 002542 | 中化岩土 | CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING CO.,LT | 20.860 | 16.620 | * | 59.97 |
| 6 | 000522 | 白云山A | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 11.980 | 18.790 | | 56.84 |
| 7 | 300055 | 万邦达 | Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd. | 16.410 | 24.850 | * | 52.05 |
| 8 | 000970 | 中科三环 | BEIJING ZHONG KE SAN HUAN HIGH-TECH CO., LTD | 29.510 | 43.270 | | 46.63 |
| 9 | 300262 | 巴安水务 | SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD. | 18.390 | 26.710 | | 45.24 |
| 10 | 000049 | 德赛电池 | SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD | 24.810 | 35.020 | | 41.15 |
| 11 | 000007 | 零七股份 | SHENZHEN Zero-Seven CO., LTD | 11.490 | 15.700 | | 36.64 |
| 12 | 000407 | 胜利股份 | SHANDONG SHENGLI CO., LTD | 5.080 | 6.890 | | 35.63 |
| 13 | 300315 | 掌趣科技 | OURPALM CO.,LTD | 16.000 | 21.600 | | 35.00 |
| 14 | 300190 | 维尔利 | Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd | 17.470 | 23.490 | | 34.46 |
| 15 | 000594 | 国恒铁路 | TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD | 2.370 | 3.170 | | 33.76 |
| 16 | 002081 | 金 螳 螂 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. | 41.150 | 36.480 | * | 33.58 |
| 17 | 000531 | 穗恒运A | GUANGZHOU HENGYUN ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD | 9.750 | 12.920 | | 32.51 |
| 18 | 300187 | 永清环保 | Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. | 35.980 | 47.650 | | 32.44 |
| 19 | 002375 | 亚厦股份 | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD. | 28.580 | 37.800 | | 32.26 |
| 20 | 002517 | 泰亚股份 | TAIYA SHOES CO.,LTD. | 15.720 | 10.260 | * | 31.79 |
| 注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |