制造业分类指数
SZSE MANUFACTURING INDEX - (2012.05)
  制造业指数
5 月 SZSE MANUFACTURING INDEX
May. (06/29/2001=658.27)
食品饮料 纺织服装 木材家具 造纸印刷 石化塑胶 电子 金属非金属 机械设备 医药生物
  Food&Bev. Tex.&App. Tim.&Fur. Pap.&Pri. Petro. Electron. M & N-M Machinery Pharmaceu.
1                  
2 2559.21 633.30 L  198.30 535.91 917.49 395.97 1024.98 1091.47 L  980.39
3 2580.77 635.41 200.06 535.55 918.88 396.38 1029.66 1098.67 1001.93
4 2631.60 641.07 202.39 540.45 927.62 402.49 1039.99 1110.09 1011.56
5                  
6                  
7 H  2658.82 650.70 206.17 543.82 934.32 410.87 H  1044.74 1119.95 H  1025.38
8 2631.36 H  651.27 207.17 H  548.91 H  935.11 412.00 1041.59 H  1121.66 1021.05
9 2602.71 643.28 202.79 537.54 918.86 404.35 1016.48 1101.70 995.77
10 2594.02 642.67 205.82 536.36 923.35 409.23 1019.51 1106.07 1007.99
11 2582.99 640.47 204.61 534.45 920.67 404.86 1012.57 1095.20 1016.32
12                  
13                  
14 2540.90 639.59 203.58 533.27 914.59 401.34 1003.94 1088.85 1023.90
15 2547.43 636.93 204.17 530.89 909.09 402.76 996.34 1090.04 1014.86
16 2507.28 629.21 204.68 524.48 896.42 398.44 984.32 1074.74 1003.44
17 2524.10 635.47 208.47 531.79 906.62 403.54 997.52 1089.84 1007.67
18 2489.53 632.13 206.57 525.28 890.70 398.63 L  979.22 1073.85 991.59
19                  
20                  
21 2551.93 630.50 205.16 518.66 887.78 399.03 987.81 1071.98 990.79
22 2587.27 638.13 206.77 524.60 901.50 401.89 999.94 1089.02 1008.10
23 2584.31 637.53 206.86 522.34 894.47 401.34 992.52 1085.66 1013.39
24 2501.67 634.12 203.10 516.69 885.11 401.71 987.98 1082.65 1000.95
25 L  2469.34 L  629.08 202.86 L  508.88 L  873.72 L  395.70 986.15 L  1070.92 986.19
26                  
27                  
28 2503.20 632.56 206.94 512.65 883.19 396.77 1013.99 1093.07 992.06
29 2511.30 640.73 210.31 519.44 899.64 405.33 1032.08 1108.71 1001.06
30 2503.55 642.90 213.94 520.18 897.84 406.98 1027.13 1111.37 1004.62
31 2518.13 647.30 H  215.04 521.58 900.73 H  413.59 1023.55 1111.72 1011.96
2012                  
最高 2658.82 682.82 215.04 600.19 1020.58 431.35 1077.56 1177.28 1044.45
最低 2110.12 552.07 158.35 499.83 783.89 339.98 848.08 952.77 865.37
2001~2012                  
最高 2783.25 965.44 658.27 990.72 1636.56 650.81 2582.08 1733.19 1644.14
最低 328.60 159.67 76.69 221.63 241.26 145.83 303.19 210.51 166.77