会员融资融券余额统计表 - (2012.06)
| 会员名称 |
本月累计融资买入额(元) |
月末融资余额(元) |
本月累计融券卖出量(股) |
月末融券余量(股) |
月末融券余额(元) |
月末融资融券余额(元) |
| 安信证券股份有限公司 | 408,565,675.00 | 514,923,563.00 | 9,855,029 | 669,533 | 5,081,170.00 | 520,004,733.00 |
| 渤海证券股份有限公司 | 3,243.00 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 财通证券有限责任公司 | 98,139,657.00 | 54,089,837.00 | 20,500 | 3,500 | 31,990.00 | 54,121,827.00 |
| 长城证券有限责任公司 | 135,613,237.00 | 219,241,158.00 | 58,800 | 29,800 | 81,354.00 | 219,322,512.00 |
| 长江证券股份有限公司 | 322,644,024.00 | 525,532,331.00 | 8,955,624 | 720,653 | 5,699,138.00 | 531,231,469.00 |
| 大通证券股份有限公司 | 1,258,631.00 | 948,633.00 | 0 | 0 | 0.00 | 948,633.00 |
| 东北证券股份有限公司 | 5,367,140.00 | 4,357,916.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,357,916.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 329,140,069.00 | 551,851,241.00 | 3,827,526 | 210,320 | 1,906,112.00 | 553,757,353.00 |
| 东吴证券股份有限公司 | 16,459,756.00 | 6,509,907.00 | 347,504 | 77,012 | 1,391,010.00 | 7,900,917.00 |
| 东兴证券股份有限公司 | 4,587,520.00 | 4,049,581.00 | 100 | 0 | 0.00 | 4,049,581.00 |
| 东莞证券有限责任公司 | 3,831,181.00 | 1,546,119.00 | 100 | 0 | 0.00 | 1,546,119.00 |
| 方正证券股份有限公司 | 327,927,309.00 | 472,937,499.00 | 3,201,894 | 746,489 | 9,245,466.00 | 482,182,965.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 697,520,438.00 | 1,044,106,919.00 | 12,486,912 | 1,815,463 | 25,941,066.00 | 1,070,047,985.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 936,591,224.00 | 1,274,459,481.00 | 26,410,658 | 3,695,861 | 31,192,455.00 | 1,305,651,936.00 |
| 国都证券有限责任公司 | 36,364,051.00 | 59,042,532.00 | 0 | 0 | 0.00 | 59,042,532.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,109,505,469.00 | 1,434,988,391.00 | 57,623,098 | 5,880,729 | 51,620,003.00 | 1,486,608,394.00 |
| 国信证券股份有限公司 | 764,977,514.00 | 1,111,351,625.00 | 48,192,094 | 5,183,188 | 29,314,612.00 | 1,140,666,237.00 |
| 国元证券股份有限公司 | 148,579,329.00 | 168,915,245.00 | 61,800 | 10,300 | 262,113.00 | 169,177,358.00 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,849,606,869.00 | 1,738,021,243.00 | 241,380,345 | 11,929,582 | 116,770,293.00 | 1,854,791,536.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 345,346,520.00 | 545,328,103.00 | 726,750 | 102,200 | 1,903,241.00 | 547,231,344.00 |
| 华龙证券有限责任公司 | 3,293,653.00 | 1,059,240.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,059,240.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,243,844,408.00 | 1,255,999,595.00 | 141,343,605 | 3,351,959 | 45,448,692.00 | 1,301,448,287.00 |
| 华西证券有限责任公司 | 36,395,332.00 | 27,249,607.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27,249,607.00 |
| 金元证券股份有限公司 | 1,037,403.00 | 803,063.00 | 1,200 | 0 | 0.00 | 803,063.00 |
| 南京证券有限责任公司 | 5,892,751.00 | 4,894,320.00 | 800 | 0 | 0.00 | 4,894,320.00 |
| 平安证券有限责任公司 | 132,419,952.00 | 251,559,050.00 | 202,695 | 72,520 | 1,224,229.00 | 252,783,279.00 |
| 齐鲁证券有限公司 | 355,852,715.00 | 395,195,973.00 | 7,653,544 | 572,495 | 2,717,955.00 | 397,913,928.00 |
| 日信证券有限责任公司 | 328,218.00 | 317,850.00 | 0 | 0 | 0.00 | 317,850.00 |
| 山西证券股份有限公司 | 20,140,151.00 | 13,662,756.00 | 100,100 | 0 | 0.00 | 13,662,756.00 |
| 上海证券有限责任公司 | 116,699.00 | 0.00 | 2,100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1,390,698,261.00 | 1,348,435,619.00 | 35,444,328 | 2,052,007 | 29,212,061.00 | 1,377,647,680.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 110,923,827.00 | 106,913,719.00 | 754,379 | 340,605 | 3,770,027.00 | 110,683,746.00 |
| 湘财证券有限责任公司 | 1,473,455.00 | 1,427,690.00 | 1,200 | 0 | 0.00 | 1,427,690.00 |
| 新时代证券有限责任公司 | 253,570.00 | 239,775.00 | 100 | 0 | 0.00 | 239,775.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 164,296,580.00 | 294,428,651.00 | 516,863 | 177,275 | 1,926,391.00 | 296,355,042.00 |
| 招商证券股份有限公司 | 934,917,813.00 | 1,121,673,935.00 | 13,925,137 | 1,491,845 | 22,047,578.00 | 1,143,721,513.00 |
| 浙商证券有限责任公司 | 36,454,718.00 | 26,380,603.00 | 100 | 0 | 0.00 | 26,380,603.00 |
| 中国国际金融有限公司 | 23,022,411.00 | 75,644,957.00 | 0 | 0 | 0.00 | 75,644,957.00 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 2,306,562.00 | 2,001,755.00 | 200 | 0 | 0.00 | 2,001,755.00 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,078,559,598.00 | 1,325,380,693.00 | 6,742,338 | 2,309,525 | 11,245,829.00 | 1,336,626,522.00 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 371,846,091.00 | 447,665,549.00 | 2,010,235 | 276,610 | 3,665,910.00 | 451,331,459.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 537,653,198.00 | 864,296,185.00 | 8,704,915 | 3,398,647 | 16,258,240.00 | 880,554,425.00 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 59,716,061.00 | 42,806,869.00 | 0 | 0 | 0.00 | 42,806,869.00 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 128,778,034.00 | 98,412,779.00 | 0 | 0 | 0.00 | 98,412,779.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 513,339,513.00 | 1,047,032,267.00 | 22,574,906 | 4,278,685 | 29,099,179.00 | 1,076,131,446.00 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 6,332.00 | 0.00 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (说明:本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成) |
| 本月累计融资买入额=本月每个交易日融资买入额之和 |
| 月末融资余额=本月最后一个交易日融资余额 |
| 本月累计融券卖出量=本月每个交易日融券卖出量之和 |
| 月末融券余量=本月最后一个交易日融券余量 |
| 月末融券余额=本月最后一个交易日融券余量×本月最后一个交易日收盘价 |
| 月末融资融券余额=月末融资余额+月末融券金额 |