| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
| 新疆 | 1 | 6940.50 | 1 | 6940.50 | |||||||||||||||||||
| 广东 | 9 | 6764.40 | 3 | 1552.43 | 2 | 3857.57 | 3 | 1336.23 | 1 | 18.17 | |||||||||||||
| 北京 | 4 | 3030.71 | 1 | 1624.63 | 2 | 1032.40 | 1 | 373.69 | |||||||||||||||
| 福建 | 4 | 2648.87 | 2 | 840.16 | 1 | 1798.60 | 1 | 10.11 | |||||||||||||||
| 江苏 | 5 | 1911.37 | 2 | 931.30 | 3 | 980.07 | |||||||||||||||||
| 湖南 | 1 | 1681.92 | 1 | 1681.92 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 3 | 1078.17 | 3 | 1078.17 | |||||||||||||||||||
| 湖北 | 1 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | |||||||||||||||||||
| 浙江 | 2 | 417.47 | 1 | 65.30 | 1 | 352.17 | |||||||||||||||||
| 合计 | 30 | 25473.41 | 2 | 8622.42 | 7 | 3323.89 | 5 | 7346.09 | 13 | 5779.04 | 3 | 401.97 | |||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | 只数 | 集资金额 | ||||
| 广东 | 38 | 22451.90 | 2 | 4014.00 | 13 | 8125.86 | 12 | 6285.54 | 10 | 4008.34 | 1 | 18.17 | |||||||||||
| 北京 | 21 | 12536.60 | 2 | 637.20 | 5 | 4168.21 | 2 | 1680.66 | 11 | 5676.84 | 1 | 373.69 | |||||||||||
| 新疆 | 3 | 9299.99 | 2 | 9004.50 | 1 | 295.49 | |||||||||||||||||
| 江苏 | 16 | 8381.54 | 1 | 2866.03 | 4 | 1594.67 | 1 | 26.30 | 8 | 3822.37 | 2 | 72.18 | |||||||||||
| 浙江 | 15 | 7578.76 | 2 | 1013.44 | 6 | 1152.40 | 7 | 5412.92 | |||||||||||||||
| 山东 | 10 | 5741.95 | 3 | 1527.60 | 3 | 3186.08 | 3 | 994.30 | 1 | 33.97 | |||||||||||||
| 陕西 | 3 | 4522.64 | 2 | 2782.64 | 1 | 1740.00 | |||||||||||||||||
| 河北 | 4 | 4298.41 | 2 | 2494.83 | 2 | 1803.58 | |||||||||||||||||
| 湖南 | 4 | 3956.09 | 1 | 1681.92 | 2 | 1636.17 | 1 | 638.00 | |||||||||||||||
| 福建 | 6 | 3640.87 | 3 | 1560.16 | 1 | 1798.60 | 1 | 272.00 | 1 | 10.11 | |||||||||||||
| 辽宁 | 4 | 3563.87 | 1 | 2578.00 | 1 | 425.00 | 2 | 560.87 | |||||||||||||||
| 湖北 | 3 | 2665.41 | 2 | 1665.41 | 1 | 1000.00 | |||||||||||||||||
| 宁夏 | 1 | 1713.96 | 1 | 1713.96 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 7 | 1703.32 | 1 | 300.00 | 2 | 65.05 | 4 | 1338.27 | |||||||||||||||
| 四川 | 3 | 1577.35 | 1 | 1025.00 | 2 | 552.35 | |||||||||||||||||
| 重庆 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 | |||||||||||||||||||
| 西藏 | 1 | 802.00 | 1 | 802.00 | |||||||||||||||||||
| 海南 | 1 | 542.08 | 1 | 542.08 | |||||||||||||||||||
| 江西 | 1 | 475.51 | 1 | 475.51 | |||||||||||||||||||
| 河南 | 1 | 390.15 | 1 | 390.15 | |||||||||||||||||||
| 贵州 | 1 | 300.70 | 1 | 300.70 | |||||||||||||||||||
| 安徽 | 2 | 257.39 | 2 | 257.39 | |||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 1 | 253.07 | 1 | 253.07 | |||||||||||||||||||
| 云南 | 1 | 210.04 | 1 | 210.04 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 148 | 97763.60 | 19 | 31133.64 | 37 | 23918.11 | 34 | 17017.98 | 1 | 390.15 | 51 | 24795.60 | 6 | 508.12 | |||||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准