制造业分类指数
SZSE MANUFACTURING INDEX - (2012.06)
  制造业指数
6 月 SZSE MANUFACTURING INDEX
Jun. (06/29/2001=658.27)
食品饮料 纺织服装 木材家具 造纸印刷 石化塑胶 电子 金属非金属 机械设备 医药生物
  Food&Bev. Tex.&App. Tim.&Fur. Pap.&Pri. Petro. Electron. M & N-M Machinery Pharmaceu.
1 2534.88 648.95 H  214.74 H  520.89 H  901.85 413.31 H  1018.65 H  1107.65 1018.53
2                  
3                  
4 2492.65 632.61 211.21 505.58 870.00 403.68 985.84 1070.32 L  1002.95
5 2492.03 632.28 206.46 504.88 868.63 402.01 982.12 1064.76 1018.20
6 2478.88 632.22 208.99 501.38 868.11 404.07 986.22 1062.94 1015.48
7 2476.60 629.02 208.92 499.40 861.47 401.31 979.78 1056.97 1009.13
8 2453.49 L  624.83 206.32 500.28 858.85 401.00 968.95 1054.18 1004.03
9                  
10                  
11 2456.35 633.13 205.99 507.46 873.42 411.86 979.31 1075.57 1021.29
12 2451.44 638.46 207.21 502.84 866.33 410.04 969.46 1070.87 1029.56
13 2505.71 657.29 211.15 509.75 883.52 H  417.03 982.26 1087.68 1052.47
14 2536.85 660.40 210.62 507.40 878.10 413.81 972.81 1078.61 1048.85
15 2523.67 658.95 209.06 508.08 879.02 412.75 977.92 1078.48 1062.04
16                  
17                  
18 H  2555.75 H  664.35 211.96 512.86 887.21 416.77 987.59 1088.77 1074.99
19 2540.77 660.48 210.94 510.54 881.55 414.74 976.36 1078.37 H  1085.36
20 2533.61 658.13 208.88 511.50 882.41 415.48 976.87 1077.59 1062.27
21 2492.89 648.01 205.30 508.93 872.01 411.48 960.33 1062.41 1051.56
22                  
23                  
24                  
25 2464.09 636.45 197.81 497.59 854.08 401.97 923.41 1033.35 1040.00
26 L  2440.83 639.77 196.81 492.15 852.58 L  400.75 921.64 1029.43 1034.90
27 2459.81 635.31 194.55 490.00 852.52 405.99 914.65 1027.82 1040.61
28 2455.38 628.06 L  188.37 L  483.08 L  842.58 402.07 L  904.34 L  1015.41 1040.11
29 2498.70 635.56 190.64 490.05 848.70 409.35 916.42 1024.38 1065.53
30                  
2012                  
最高 2658.82 682.82 215.04 600.19 1020.58 431.35 1077.56 1177.28 1085.36
最低 2110.12 552.07 158.35 483.08 783.89 339.98 848.08 952.77 865.37
2001~2012                  
最高 2783.25 965.44 658.27 990.72 1636.56 650.81 2582.08 1733.19 1644.14
最低 328.60 159.67 76.69 221.63 241.26 145.83 303.19 210.51 166.77