投资者开户地区分布
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS - (2016.06)
地区
Area
总开户数 Total No. of Investors 本月新开户数 No. of New Investors
开户总数
Total
比例
%
个人开户
Person
机构开户
Company
本月总新开户
Total
本月个人新开户
Person
本月机构新开户
Company
北京 17226824 9.18 17138981 87843 381064 380105 959
广东 13035944 6.94 13022156 13788 213569 213421 148
江苏 12767317 6.80 12730051 37266 173717 173259 458
浙江 12716493 6.77 12688456 28037 214254 213930 324
山东 11077353 5.90 11061488 15865 183637 183426 211
上海 9689884 5.16 9608344 81540 74797 73727 1070
四川 8487431 4.52 8475452 11979 150240 150138 102
河南 8362320 4.45 8355807 6513 179045 179001 44
湖南 8226988 4.38 8219993 6995 177737 177666 71
深圳 7545345 4.02 7497583 47762 116600 115885 715
湖北 7537523 4.02 7523577 13946 162248 162109 139
福建 6905603 3.68 6892642 12961 112257 112126 131
辽宁 6649438 3.54 6641886 7552 112048 111999 49
河北 6254627 3.33 6249088 5539 112780 112730 50
江西 5273555 2.81 5269667 3888 170787 170720 67
广州 5245507 2.79 5230703 14804 55059 54827 232
安徽 4531678 2.41 4522219 9459 94151 94071 80
陕西 4505197 2.40 4499639 5558 71233 71168 65
黑龙江 4092183 2.18 4088597 3586 63641 63625 16
广西 3610670 1.92 3607310 3360 58699 58667 32
山西 3494155 1.86 3483336 10819 71100 71064 36
吉林 2889182 1.54 2886772 2410 33256 33230 26
重庆 2644029 1.41 2637815 6214 49215 49181 34
甘肃 2417559 1.29 2415441 2118 58530 58520 10
天津 2383869 1.27 2377384 6485 22287 22204 83
云南 2375643 1.27 2371327 4316 51967 51945 22
新疆 2246426 1.20 2243207 3219 21890 21874 16
内蒙古 1736057 0.92 1733604 2453 31081 31062 19
贵州 1481389 0.79 1479632 1757 42553 42544 9
海南 889593 0.47 885442 4151 10219 10208 11
宁夏 678998 0.36 677455 1543 9499 9491 8
青海 394498 0.21 393882 616 4356 4348 8
境外 226217 0.12 208755 17462 1369 1264 105
其他 65094 0.03 24766 40328 1365 75 1290
西藏 60680 0.03 59903 777 419 405 14
中国 1 0.00 1                                                                                                                                       0 0                                                                                                                                      
A股 186670281 99.44 186163133 507148 3286073 3279487 6586
B股 1055028 0.56 1039267 15761 596 528 68
总计 187725309 100.00 187202400 522909 3286669 3280015 6654