B股特别席位交易排名
B-SHARES SEATS RANKING BY TRADING VALUE 万元 10,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名次 席位代码 席位名称 交易金额 占市场 B股席位总排名
Rank Code Name Trading Value % Seats Rank
───────────────────────────────────────────────────────
1 882800 怡富集团有限公司 29006.52 2.858 2
2 887800 里昂证券有限公司 10017.96 0.987 24
3 800700 德意志证券亚洲有限公司 9581.02 0.944 25
4 880300 凯基证券亚洲有限公司 4014.21 0.395 78
5 801900 汇丰詹金宝亚洲有限公司 3710.85 0.366 84
6 886800 荷银浩威证券亚洲有限公司 3385.19 0.333 92
7 800200 瑞士银行华宝亚洲有限公司 3229.03 0.318 100
8 881300 京华山一国际(香港)有限公司 3180.06 0.313 102
9 802200 东洋证券亚洲有限公司 2320.19 0.229 119
10 802300 内藤证券株式会社 2271.18 0.224 121
11 802100 工商东亚证券有限公司 2186.94 0.215 124
12 881800 新鸿基投资服务有限公司 1923.64 0.190 138
13 883300 东亚证券有限公司 1725.59 0.170 143
14 880800 法国兴业证券(香港)有限公司 972.08 0.096 174
15 801500 大福证券有限公司 597.82 0.059 191
16 800100 霸菱证券(香港)有限公司 175.61 0.017 211
17 802500 群益证券(香港)有限公司 112.96 0.011 213
18 802900 建弘证券(亚洲)有限公司 76.14 0.008 215
19 803100 广利证券有限公司 49.76 0.005 218
20 800900 万胜证券(远东)有限公司 2.54 0.000 224
21 803000 第一证券(香港)有限公司 1.43 0.000 225
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━