证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代码 证券简称 停牌原因 停牌时间 复牌时间
Code Securities Reason for Suspendsion Susp. Time Resume Time
────────────────────────────────────────────────
000921 ST 科 龙 年度报告等 2003.04.01 开市 . .
000043 深南光A 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000068 赛格三星 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000099 中信海直 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
200152 山 航B 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
200168 雷 伊B 股东持股变动报告书等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000532 粤华电A 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000549 湘火炬A 上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000555 太光电信 澄清公告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000564 西安民生 被临时停牌刊登的澄清公告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000586 ST 汇 源 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000601 韶能股份 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000661 长春高新 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000669 中讯科技 生产经营环境发生重大变化,包括全部或主要 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000678 ST 襄 轴 公司可能会暂停上市的提示性公告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000713 丰乐种业 增加、变更或否决议案的股东大会决议公告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000782 美达股份 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000898 鞍钢新轧 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000963 华东医药 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000985 大庆华科 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
200986 粤华包B 关联交易等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
001696 ST 联 益 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
125898 鞍钢转债 年度报告等 2003.04.01 开市 2003.04.01 10:30
000560 ST昆百大 年度报告等 2003.04.02 开市 . .
000068 赛格三星 年度报告等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000405 ST 鑫 光 每月风险提示公告等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000633 合金投资 上市公司替子公司、附属企业担保等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000657 中钨高新 董事会决议召开年度股东大会的通知等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000736 重庆实业 上市公司替子公司、附属企业担保等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000750 桂林集琦 借贷等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000758 中色建设 年度报告等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000955 欣龙无纺 上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000968 神州股份 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000970 中科三环 借贷等 2003.04.02 开市 2003.04.02 10:30
000038 深大通A 召开股东大会 2003.04.02 开市 2003.04.03 开市
000538 云南白药 召开股东大会 2003.04.02 开市 2003.04.03 开市
000659 珠海中富 召开股东大会 2003.04.02 开市 2003.04.03 开市
000014 沙河股份 借贷等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000099 中信海直 股权转让公告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000405 ST 鑫 光 每月风险提示公告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000415 汇通水利 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000416 健特生物 股东持股变动报告书等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000572 ST 金 盘 连续三个交易日达到涨幅限制等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000589 黔轮胎A 年度报告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000687 保定天鹅 大额购销合同等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
200770 武 锅B 年度报告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000799 湘 酒 鬼 关联交易等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000836 天大天财 年度报告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000882 华联股份 借贷等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000901 航天科技 技术性差错等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000971 湖北迈亚 职工股上市公告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
001696 ST 联 益 其它临时报告等 2003.04.03 开市 2003.04.03 10:30
000593 成都华联 召开股东大会 2003.04.03 开市 2003.04.04 开市
000603 ST 威 达 召开股东大会 2003.04.03 开市 2003.04.04 开市
000717 韶钢松山 召开股东大会 2003.04.03 开市 2003.04.04 开市
000810 华润锦华 召开股东大会 2003.04.03 开市 2003.04.04 开市
000973 佛塑股份 召开股东大会 2003.04.03 开市 2003.04.04 开市
000012 南玻科控 年度报告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
200012 深南玻B 年度报告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000050 深天马A 公开谴责等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000408 河北华玉 股权转让公告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000412 ST 五 环 每月风险提示公告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000542 TCL 通讯 澄清公告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000566 ST 海 药 年度报告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000596 古井贡A 年度报告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
200596 古井贡B 年度报告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000665 武汉塑料 股权托管公告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000731 四川美丰 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000757 方向光电 技术性差错等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000921 ST 科 龙 年度报告董事会决议公告等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000971 湖北迈亚 变更董事、监事、高级管理人员等 2003.04.04 开市 2003.04.04 10:30
000498 丹东化纤 召开股东大会 2003.04.04 开市 2003.04.07 开市
000858 五 粮 液 召开股东大会 2003.04.04 开市 2003.04.07 开市
000906 南方建材 召开股东大会 2003.04.04 开市 2003.04.07 开市
000585 ST东北电 公司可能会终止上市的提示性公告等 2003.04.07 开市 2003.04.07 10:30
000416 健特生物 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000509 天歌科技 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000559 万向钱潮 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000600 国际大厦 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000661 长春高新 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000776 延边公路 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000850 华茂股份 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000875 吉电股份 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000880 山东巨力 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000895 双汇发展 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000920 南方汇通 召开股东大会 2003.04.07 开市 2003.04.08 开市
000560 ST昆百大 暂停上市公告等 2003.04.08 开市 . .
000018 深中冠A 董事会决议召开年度股东大会的通知等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
200018 深中冠B 董事会决议召开年度股东大会的通知等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000034 深信泰丰 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
200054 ST建摩B 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000150 ST麦科特 股东持股变动报告书等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
200168 雷 伊B 澄清公告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000416 健特生物 股东大会决议公告的法律意见书等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000509 天歌科技 变更董事、监事、高级管理人员等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000537 南开戈德 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000539 粤电力A 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
200539 粤电力B 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000552 长风特电 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000625 长安汽车 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
200625 长 安B 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000655 华光陶瓷 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000720 鲁能泰山 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000723 ST 天 宇 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000737 南风化工 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000762 西藏矿业 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000810 华润锦华 股权转让进展情况公告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000851 ST 七 砂 其它公告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000875 吉电股份 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000883 三环股份 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000923 河北宣工 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000980 金马股份 年度报告等 2003.04.08 开市 2003.04.08 10:30
000510 金路集团 召开股东大会 2003.04.08 开市 2003.04.09 开市
000514 ST渝开发 召开股东大会 2003.04.08 开市 2003.04.09 开市
000514 渝 开 发 召开股东大会 2003.04.08 开市 2003.04.09 开市
000831 关铝股份 召开股东大会 2003.04.08 开市 2003.04.09 开市
000903 云内动力 召开股东大会 2003.04.08 开市 2003.04.09 开市
000008 ST 亿 安 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000050 深天马A 第一次预亏公告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000159 国际实业 上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
200160 帝 贤B 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000509 天歌科技 变更董事、监事、高级管理人员等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000516 陕解放A 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000557 ST银广夏 进展情况等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000606 青海明胶 遗漏等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000679 大连友谊 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000702 正虹科技 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000711 龙发股份 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000716 广西斯壮 关于收购资产的董事会决议公告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000776 延边公路 判决或裁决等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000779 三毛派神 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000785 武汉中商 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000788 ST 合 成 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000803 美亚股份 业绩预增公告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000892 长丰通信 上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000928 吉林炭素 年度报告监事会决议公告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000937 金牛能源 监事会决议公告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000962 东方钽业 其他重大事件等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000967 上风高科 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000999 三九医药 年度报告等 2003.04.09 开市 2003.04.09 10:30
000905 厦门路桥 召开股东大会 2003.04.09 开市 2003.04.10 开市
000980 金马股份 公司股票交易实施特别处理公告等 2003.04.09 开市 2003.04.10 开市
000983 西山煤电 召开股东大会 2003.04.09 开市 2003.04.10 开市
000159 国际实业 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000413 宝 石A 关联交易等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
200413 宝 石B 关联交易等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000509 天歌科技 判决或裁决等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
200512 闽灿坤B 年度报告监事会决议公告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000545 恒和制药 年度报告董事会决议公告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000548 湖南投资 上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000557 ST银广夏 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000603 ST 威 达 连续三个交易日达到跌幅限制等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000615 湖北金环 股权转让公告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000715 中兴商业 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000730 环保股份 关联交易的终止等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000758 中色建设 承包等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000856 唐山陶瓷 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000890 法 尔 胜 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000976 春晖股份 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000997 新 大 陆 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.10 10:30
000158 常山股份 召开股东大会 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
000301 丝绸股份 召开股东大会 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
000562 宏源证券 召开股东大会 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
000570 苏常柴A 年度报告董事会决议公告等 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
200570 苏常柴B 年度报告董事会决议公告等 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
000823 超声电子 召开股东大会 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
000951 小鸭电器 年度报告等 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
125301 丝绸转债 召开股东大会 2003.04.10 开市 2003.04.11 开市
200054 ST建摩B 连续三个交易日达到跌幅限制等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000158 常山股份 第一季报等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000514 渝 开 发 关联交易等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000517 甬 成 功 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000524 东方宾馆 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000568 泸州老窖 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000601 韶能股份 上市公司替子公司、附属企业担保等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000611 时代科技 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000618 ST 吉 化 连续三个交易日达到跌幅限制等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000628 倍特高新 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000665 武汉塑料 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000699 ST 佳 纸 连续三个交易日达到跌幅限制等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000880 山东巨力 借贷等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000882 华联股份 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000927 一汽夏利 对外投资等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000966 长源电力 有关上市公司协议收购的初次提示性公告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000993 闽东电力 年度报告等 2003.04.11 开市 2003.04.11 10:30
000549 湘火炬A 召开股东大会 2003.04.11 开市 2003.04.14 开市
000619 海螺型材 召开股东大会 2003.04.11 开市 2003.04.14 开市
000778 新兴铸管 召开股东大会 2003.04.11 开市 2003.04.14 开市
000956 中原油气 召开股东大会 2003.04.11 开市 2003.04.14 开市
000036 华联控股 年度报告等 2003.04.14 开市 2003.04.14 10:30
000059 辽通化工 年度报告等 2003.04.14 开市 2003.04.14 10:30
000562 宏源证券 年度报告等 2003.04.14 开市 2003.04.14 10:30
000778 新兴铸管 正常股东大会决议公告等 2003.04.14 开市 2003.04.14 10:30
000950 民丰农化 年度报告等 2003.04.14 开市 2003.04.14 10:30
000156 安塑股份 召开股东大会 2003.04.14 开市 2003.04.15 开市
000635 民族化工 年度报告等 2003.04.14 开市 2003.04.15 开市
000687 保定天鹅 召开股东大会 2003.04.14 开市 2003.04.15 开市
000913 钱江摩托 召开股东大会 2003.04.14 开市 2003.04.15 开市
001696 ST 联 益 召开股东大会 2003.04.14 开市 2003.04.15 开市
000678 ST 襄 轴 年度报告等 2003.04.15 开市 . .
000024 招商局A 关联交易等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
200024 招商局B 关联交易等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000025 ST特力A 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
200025 ST特力B 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000033 新都酒店 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
200057 ST大洋B 连续三个交易日达到跌幅限制等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000070 特发信息 独立财务顾问报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000078 海王生物 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000090 深 天 健 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000406 石油大明 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000426 富龙热力 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000488 晨鸣纸业 监事会决议公告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
200488 晨 鸣B 监事会决议公告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000507 粤 富 华 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000536 ST闽闽东 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000558 莱茵置业 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000584 蜀 都A 上市公司替子公司、附属企业担保等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000585 ST东北电 独立董事候选人声明等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000589 黔轮胎A 第一季报等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000672 铜城集团 因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000681 远东股份 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000687 保定天鹅 董事会决议召开临时股东大会的通知等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000738 ST 南 摩 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000795 太原刚玉 第一次预亏公告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000797 中国武夷 对外投资等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000799 湘 酒 鬼 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000812 陕西金叶 其它临时报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000816 江淮动力 其它董事会(决议)公告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000820 金城股份 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000830 鲁西化工 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000832 龙涤股份 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000888 峨眉山A 第一季报等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000889 渤海物流 第一季报等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000926 福星科技 董事会决议召开年度股东大会的通知等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000933 神火股份 第一季报等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000939 凯迪电力 第一季报等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000950 民丰农化 有关上市公司协议收购的初次提示性公告等 2003.04.15 开市 2003.04.15 10:30
000005 世纪星源 年度报告等 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000498 丹东化纤 公司股票交易实施特别处理公告等 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000565 渝三峡A 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000584 蜀 都A 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000612 焦作万方 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000700 模塑科技 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000723 ST 天 宇 公司股票交易撤销特别处理公告等 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000731 四川美丰 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000851 ST 七 砂 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000916 华北高速 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000938 清华紫光 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000978 桂林旅游 召开股东大会 2003.04.15 开市 2003.04.16 开市
000829 赣南果业 年度报告等 2003.04.16 开市 . .
000004 北大高科 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000019 深深宝A 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
200019 深深宝B 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000023 深天地A 年度报告监事会决议公告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000026 飞亚达A 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
200026 飞亚达B 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000413 宝 石A 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
200413 宝 石B 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000420 吉林化纤 第一季报董事会决议公告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000511 银基发展 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000544 ST 白 鸽 关联交易等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000571 ST新大洲 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000590 紫光古汉 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000597 东 北 药 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000600 国际大厦 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000625 长安汽车 被临时停牌刊登的澄清公告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
200625 长 安B 被临时停牌刊登的澄清公告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000639 金德发展 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000685 公用科技 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000692 惠天热电 董事会决议召开年度股东大会的通知等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000698 沈阳化工 第一次预亏公告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000817 辽河油田 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000858 五 粮 液 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000878 云南铜业 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000886 海南高速 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000888 峨眉山A 变更董事、监事、高级管理人员等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000899 赣能股份 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000925 浙大海纳 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000953 河池化工 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000955 欣龙无纺 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000959 首钢股份 第一季报等 2003.04.16 开市 2003.04.16 10:30
000555 太光电信 年度报告等 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000561 陕长岭A 公司股票交易实施特别处理公告等 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000573 粤宏远A 召开股东大会 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000615 湖北金环 召开股东大会 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000652 泰达股份 召开股东大会 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000673 大同水泥 召开股东大会 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000728 北京化二 召开股东大会 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000815 美利纸业 召开股东大会 2003.04.16 开市 2003.04.17 开市
000043 深南光A 借贷等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000050 深天马A 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200053 深基地B 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000058 深 赛 格 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200058 深赛格B 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000410 沈阳机床 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000416 健特生物 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000419 通程控股 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000519 银河创新 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000547 闽福发A 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000553 沙隆达A 年度报告监事会决议公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200553 沙隆达B 年度报告监事会决议公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000564 西安民生 监事会决议公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000584 蜀 都A 借贷等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000595 西北轴承 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000597 东 北 药 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000603 ST 威 达 判决或裁决等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000612 焦作万方 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000615 湖北金环 正常股东大会决议公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000617 石油济柴 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000623 吉林敖东 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000625 长安汽车 其他重大事项等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200625 长 安B 其他重大事项等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000627 百科药业 持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000638 ST辽国际 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000666 经纬纺机 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000673 大同水泥 正常股东大会决议公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000708 大冶特钢 监事会决议公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000717 韶钢松山 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000725 京东方A 收购资产交易进展情况公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200725 京东方B 收购资产交易进展情况公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000755 山西三维 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000763 锦州石化 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200771 杭汽轮B 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000787 创智科技 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000805 炎黄物流 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000810 华润锦华 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000812 陕西金叶 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000822 山东海化 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000831 关铝股份 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000833 贵糖股份 关联交易等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000848 承德露露 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000850 华茂股份 分红派息、公积金转增股本实施公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000852 江钻股份 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000862 吴忠仪表 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000863 和光商务 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000868 安凯客车 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000877 天山股份 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000906 南方建材 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000918 亚华种业 续聘会计师事务所等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000925 浙大海纳 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000937 金牛能源 关联交易等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000948 南天信息 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000960 锡业股份 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000969 安泰科技 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000979 科苑集团 第一次预亏公告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000982 圣 雪 绒 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
200986 粤华包B 年度报告等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000995 皇台酒业 第一季报等 2003.04.17 开市 2003.04.17 10:30
000037 深南电A 召开股东大会 2003.04.17 开市 2003.04.18 开市
200037 深南电B 召开股东大会 2003.04.17 开市 2003.04.18 开市
000040 深鸿基A 公司股票交易实施特别处理公告等 2003.04.17 开市 2003.04.18 开市
000676 思达高科 召开股东大会 2003.04.17 开市 2003.04.18 开市
000683 天 然 碱 召开股东大会 2003.04.17 开市 2003.04.18 开市
