位置:市场数据/统计资料/月报文章列表

证券停牌情况

时间:2004-12-29
字体:
证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代码   证券简称       停牌原因                                 停牌时间            复牌时间
Code  Securities Reason for Suspendsion                       Susp. Time         Resume Time
────────────────────────────────────────────────
000007  深达声A  股东持股变动报告书等                      2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000042  深长城A  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000045  深纺织A  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
200045  深纺织B  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000061  农 产 品  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000408  河北华玉  正常股东大会决议公告等                    2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000429  粤高速A  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
200429  粤高速B  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000531  穗恒运A  上市公司发生重大质押事项等                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000537  南开戈德  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000559  万向钱潮  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000606  青海明胶  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000626  如意集团  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000695  *ST 灯塔  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000699  ST 佳 纸  第一次预亏公告等                          2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000700  模塑科技  业绩预增公告等                            2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000736  重庆实业  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000833  贵糖股份  关于出售资产的董事会决议公告等            2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000893  广州冷机  有关股东信息的其它公告等                  2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000958  东方热电  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
200992  ST中鲁B  中期报告等                                2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000996  捷利股份  业绩预减公告等                            2003/08/01  开市   2003/08/01  10:30
000801  *ST 湖山  召开股东大会                              2003/08/01  开市   2003/08/04  开市
000607  华立控股  发行结果公告等                            2003/08/04  开市   2003/08/04  10:30
000760  博盈投资  召开股东大会                              2003/08/04  开市   2003/08/05  开市
000788  ST 合 成  召开股东大会                              2003/08/04  开市   2003/08/05  开市
000875  吉电股份  召开股东大会                              2003/08/04  开市   2003/08/05  开市
000948  南天信息  召开股东大会                              2003/08/04  开市   2003/08/05  开市
000004  北大高科  第二次预亏等                              2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000055  方  大A  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
200055  方  大B  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000409  *ST 四通  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000510  金路集团  其他重大事件等                            2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000638  *ST 中辽  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000660  *ST 南华  第一次预亏公告等                          2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000680  山推股份  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000682  ST 东 方  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000690  宝 丽 华  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000695  *ST 灯塔  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000700  模塑科技  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000817  辽河油田  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000985  大庆华科  中期报告等                                2003/08/05  开市   2003/08/05  10:30
000789  江西水泥  召开股东大会                              2003/08/05  开市   2003/08/06  开市
000868  安凯客车  召开股东大会                              2003/08/05  开市   2003/08/06  开市
000516  陕解放A  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000529  *ST 美雅  中期报告等                                2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000717  韶钢松山  中期报告等                                2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000731  四川美丰  中期报告等                                2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000758  中色建设  第一次预亏公告等                          2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000761  ST 板 材  因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受  2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
200761  ST板材B  因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受  2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
200770  武  锅B  中期报告等                                2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000868  安凯客车  中期报告等                                2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000877  天山股份  股权转让公告等                            2003/08/06  开市   2003/08/06  10:30
000695  *ST 灯塔  重大关联交易等                            2003/08/07  开市       /  /        
000007  深达声A  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000415  汇通水利  上市公司替子公司、附属企业担保等          2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000418  *ST天鹅A  收购报告书摘要等                          2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
200418  *ST天鹅B  收购报告书摘要等                          2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000516  陕解放A  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000570  *ST常柴A  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
200570  *ST常柴B  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000603  ST 威 达  股东持股变动报告书等                      2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000631  兰宝信息  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000638  *ST 中辽  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000639  金德发展  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000725  京东方A  收购资产提示性公告等                      2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
200725  京东方B  收购资产提示性公告等                      2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000810  华润锦华  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000812  陕西金叶  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000877  天山股份  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000897  津滨发展  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000937  金牛能源  中期报告等                                2003/08/07  开市   2003/08/07  10:30
000026  飞亚达A  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
200026  飞亚达B  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000050  深天马A  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000099  中信海直  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000421  南京中北  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000565  渝三峡A  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000598  蓝星清洗  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000617  石油济柴  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000662  广西红日  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000666  经纬纺机  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000669  领先科技  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000718  ST 吉 纸  每月风险提示公告等                        2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000730  *ST 环保  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000737  南风化工  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000789  江西水泥  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000790  华神集团  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000858  五 粮 液  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000878  云南铜业  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000903  云内动力  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000915  山大华特  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000928  吉林炭素  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000955  欣龙无纺  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000983  西山煤电  中期报告等                                2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000995  皇台酒业  第一次预亏公告等                          2003/08/08  开市   2003/08/08  10:30
000023  深天地A  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000521  美菱电器  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
200521  皖美菱B  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000528  桂柳工A  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000551  创元科技  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000698  沈阳化工  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000720  鲁能泰山  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000848  承德露露  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000910  大亚科技  召开股东大会                              2003/08/08  开市   2003/08/11  开市
000571  ST新大洲  召开股东大会                              2003/08/11  开市   2003/08/12  开市
000690  宝 丽 华  召开股东大会                              2003/08/11  开市   2003/08/12  开市
000779  三毛派神  召开股东大会                              2003/08/11  开市   2003/08/12  开市
000825  太钢不锈  召开股东大会                              2003/08/11  开市   2003/08/12  开市
000892  长丰通信  召开股东大会                              2003/08/11  开市   2003/08/12  开市
000025  ST特力A  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
200025  ST特力B  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000037  深南电A  对外投资等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
200037  深南电B  对外投资等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
200054  *ST建摩B  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000063  中兴通讯  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000069  华侨城A  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000150  ST麦科特  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000401  冀东水泥  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000402  金 融 街  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000419  通程控股  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000517  甬 成 功  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000531  穗恒运A  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000551  创元科技  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000571  ST新大洲  正常股东大会决议公告等                    2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000601  韶能股份  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000621  *ST 比特  其它董事会(决议)公告等                  2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000632  三木集团  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000638  *ST 中辽  收购报告书摘要等                          2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000650  九江化纤  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000661  长春高新  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000663  永安林业  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000676  思达高科  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000709  唐钢股份  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000715  中兴商业  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000757  方向光电  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
200771  杭汽轮B  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000789  江西水泥  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000800  一汽轿车  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000848  承德露露  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000910  大亚科技  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000952  广济药业  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000961  大连金牛  上市公司收购报告书等                      2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000966  长源电力  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
200986  粤华包B  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000995  皇台酒业  中期报告等                                2003/08/12  开市   2003/08/12  10:30
000662  广西红日  召开股东大会                              2003/08/12  开市   2003/08/13  开市
000011  ST深物业  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
200011  ST物业B  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000018  深中冠A  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
200018  深中冠B  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000027  深能源A  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
200057  ST大洋B  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000301  丝绸股份  其他重大事件等                            2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000411  ST 英 特  股东持股变动报告书等                      2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000425  徐工科技  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000615  湖北金环  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000636  风华高科  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000655  华光陶瓷  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000692  惠天热电  其他重大事件等                            2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000705  浙江震元  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000802  京西旅游  持有上市公司5%以上股份的股东所持股份被质  2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000818  锦化氯碱  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000825  太钢不锈  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000856  唐山陶瓷  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000909  数源科技  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000949  新乡化纤  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000950  民丰农化  中期报告等                                2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000956  中原油气  配股获准公告等                            2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
125301  丝绸转债  其他重大事件等                            2003/08/13  开市   2003/08/13  10:30
000033  新都酒店  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000034  深信泰丰  股权转让公告等                            2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000048  ST康达尔  判决或裁决等                              2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000060  中金岭南  判决或裁决等                              2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000065  北方国际  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000068  赛格三星  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000519  银河创新  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000520  中国凤凰  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000553  沙隆达A  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
200553  沙隆达B  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000557  ST银广夏  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000619  海螺型材  有关股东信息的其它公告等                  2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000620  *ST 圣方  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000638  *ST 中辽  股权转让公告等                            2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000660  *ST 南华  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000713  丰乐种业  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000722  金果实业  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000730  *ST 环保  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000768  西飞国际  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000779  三毛派神  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000787  创智科技  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000790  华神集团  澄清公告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000792  盐湖钾肥  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000797  中国武夷  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000829  赣南果业  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000862  吴忠仪表  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000863  和光商务  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000880  山东巨力  董事会决议召开年度股东大会的通知等        2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000948  南天信息  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000951  *ST 小鸭  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000969  安泰科技  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000978  桂林旅游  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000981  兰光科技  中期报告等                                2003/08/14  开市   2003/08/14  10:30
000554  泰山石油  召开股东大会                              2003/08/14  开市   2003/08/15  开市
000037  深南电A  收购资产提示性公告等                      2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
200037  深南电B  收购资产提示性公告等                      2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
200160  帝  贤B  对外投资等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000301  丝绸股份  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000404  华意压缩  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000509  天歌科技  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000515  渝 钛 白  澄清公告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000523  广州浪奇  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000535  ST 猴 王  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000550  江铃汽车  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
200550  江  铃B  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000581  威孚高科  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
200581  苏威孚B  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000623  吉林敖东  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000670  *ST 天发  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000683  天 然 碱  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000693  聚友网络  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000751  锌业股份  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000805  炎黄物流  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000820  金城股份  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000850  华茂股份  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000882  华联股份  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000887  飞彩股份  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000893  广州冷机  有关上市公司协议收购的初次提示性公告等    2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000950  民丰农化  澄清公告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000993  闽东电力  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000998  隆平高科  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
125301  丝绸转债  中期报告等                                2003/08/15  开市   2003/08/15  10:30
000038  深大通A  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000099  中信海直  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000650  九江化纤  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000835  隆源双登  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000906  南方建材  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000909  数源科技  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000928  吉林炭素  召开股东大会                              2003/08/15  开市   2003/08/18  开市
000502  恒大地产  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000511  银基发展  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000541  佛山照明  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
200541  粤照明B  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000545  恒和制药  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000596  古井贡A  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
200596  古井贡B  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000627  百科药业  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000635  *ST 英化  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000652  泰达股份  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000733  振华科技  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000760  博盈投资  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000776  延边公路  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000833  贵糖股份  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000866  扬子石化  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000902  中国服装  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000908  天一科技  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000921  科龙电器  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000955  欣龙无纺  中期报告等                                2003/08/18  开市   2003/08/18  10:30
000038  深大通A  未能如期刊登股东大会决议公告等            2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000153  丰原药业  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000158  常山股份  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000405  ST 鑫 光  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000518  四环生物  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000567  ST琼海德  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000752  西藏发展  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000959  首钢股份  召开股东大会                              2003/08/18  开市   2003/08/19  开市
000006  深振业A  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000037  深南电A  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
200037  深南电B  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000038  深大通A  董事会决议召开年度股东大会的通知等        2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000070  特发信息  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000078  海王生物  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000157  中联重科  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000504  赛迪传媒  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000525  红 太 阳  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000552  长风特电  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000619  海螺型材  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000621  *ST 比特  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000626  如意集团  一般关联交易等                            2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000657  中钨高新  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000671  石狮新发  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000690  宝 丽 华  董事会决议召开临时股东大会的通知等        2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
200706  瓦  轴B  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000720  鲁能泰山  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000738  ST 南 摩  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000739  普洛药业  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000755  山西三维  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000778  新兴铸管  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000830  鲁西化工  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000837  秦川发展  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000869  张  裕A  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
200869  张  裕B  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000889  渤海物流  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000898  鞍钢新轧  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000906  南方建材  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000919  金陵药业  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000923  河北宣工  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
001696  ST 联 益  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
125898  鞍钢转债  中期报告等                                2003/08/19  开市   2003/08/19  10:30
000695  *ST 灯塔  上市公司为他人提供担保(股东、股东的控股  2003/08/20  开市       /  /        
000001  深发展A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000004  北大高科  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000017  ST中华A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
200017  ST中华B  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000031  深宝恒A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000032  深桑达A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000062  深圳华强  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000159  国际实业  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000400  许继电气  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000413  宝  石A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
200413  宝  石B  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000426  富龙热力  重大关联交易等                            2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000498  *ST 丹化  股权转让进展情况公告等                    2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
200512  闽灿坤B  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000542  TCL 通讯  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000561  *ST 长岭  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000573  粤宏远A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000590  紫光古汉  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000656  ST 东 源  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000691  寰岛实业  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000716  广西斯壮  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000718  ST 吉 纸  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000721  西安饮食  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000726  鲁  泰A  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
200726  鲁  泰B  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000796  宝商集团  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000815  美利纸业  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000913  钱江摩托  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000935  四川双马  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000971  湖北迈亚  中期报告等                                2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
200992  ST中鲁B  上市公司发生重大诉讼或仲裁事项被受理等    2003/08/20  开市   2003/08/20  10:30
000584  蜀  都A  召开股东大会                              2003/08/20  开市   2003/08/21  开市
000828  福地科技  召开股东大会                              2003/08/20  开市   2003/08/21  开市
000809  *ST 一纺  中期报告等                                2003/08/21  开市       /  /        
000005  *ST 星源  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000011  ST深物业  大额购销合同等                            2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
200011  ST物业B  大额购销合同等                            2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000035  中科健A  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000533  *ST 家乐  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000539  粤电力A  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
200539  粤电力B  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000549  湘火炬A  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000563  陕国投A  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000564  西安民生  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000595  西北轴承  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
000613  ST东海A  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
200613  ST东海B  中期报告等                                2003/08/21  开市   2003/08/21  10:30
