上市证券成交金额(按每笔成交金额大小分类)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (BY TURNOVER PER DEAL) 万元 10,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代码 证券简称 成交金额 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal
Code Stock Turnover <1,000 % 1,000-5,000 % 5,000-10,000 % 10,000-50,000 % 50,000-100,000 % >=100,000 %
────────────────────────────────────────────────────────────────────
000001 深发展A 296225.38 200.48 0.06 22547.87 7.61 39907.93 13.47 123614.20 41.72 42512.49 14.35 67442.38 22.76
000002 万 科A 223226.98 492.32 0.22 18105.74 8.11 32428.25 14.52 92567.97 41.46 33503.76 15.00 46128.92 20.66
000004 北大高科 3504.55 4.27 0.12 524.56 14.96 661.21 18.86 1235.62 35.25 240.35 6.85 838.52 23.92
000005 *ST 星源 34527.56 501.95 1.45 8409.48 24.35 6411.19 18.56 15066.75 43.63 2589.03 7.49 1549.13 4.48
000006 深振业A 14081.56 193.77 1.37 3615.79 25.67 3859.14 27.40 5275.14 37.46 837.78 5.94 299.91 2.12
000007 深达声A 8377.81 126.33 1.50 2303.96 27.50 2347.44 28.01 3070.63 36.65 433.16 5.17 96.27 1.14
000008 *ST 亿安 4141.92 91.12 2.20 1096.14 26.46 1050.81 25.37 1512.35 36.51 246.50 5.95 144.98 3.50
000009 深宝安A 54232.73 414.42 0.76 10275.99 18.94 11994.79 22.11 22575.70 41.62 5413.40 9.98 3558.40 6.56
000010 深 华 新 7198.60 94.79 1.31 1837.93 25.53 1894.83 26.32 2782.16 38.64 412.84 5.73 176.03 2.44
000011 ST深物业 6000.36 85.63 1.42 1504.15 25.06 1340.86 22.34 2536.29 42.26 386.25 6.43 147.15 2.45
000012 南玻科控 28948.17 319.22 1.10 5537.96 19.13 6719.72 23.21 12378.84 42.76 2894.35 9.99 1098.06 3.79
000013 *ST石化A 7603.97 186.50 2.45 2314.09 30.43 1639.35 21.55 2817.71 37.05 409.03 5.37 237.27 3.12
000014 沙河股份 5037.93 85.88 1.70 1188.72 23.59 1411.88 28.02 2051.87 40.72 223.80 4.44 75.75 1.50
000016 深康佳A 41188.74 288.53 0.70 5358.15 13.00 7576.14 18.39 16620.30 40.35 5690.22 13.81 5655.37 13.73
000017 ST中华A 7447.27 97.41 1.30 1759.85 23.63 1742.01 23.39 3180.85 42.71 497.04 6.67 170.10 2.28
000018 深中冠A 2463.16 56.33 2.28 741.01 30.08 750.51 30.46 808.67 32.83 96.60 3.92 10.01 0.40
000019 深深宝A 9540.31 182.30 1.91 2500.17 26.20 2631.82 27.58 3541.67 37.12 550.58 5.77 133.74 1.40
000020 深华发A 20378.76 240.04 1.17 4162.20 20.42 4568.02 22.41 8667.56 42.53 1710.57 8.39 1030.35 5.05
000021 深科技A 215301.35 135.31 0.06 19519.94 9.06 31249.80 14.51 95143.68 44.19 30400.04 14.11 38852.55 18.04
000022 深赤湾A 18106.87 9.06 0.05 1223.07 6.75 2169.78 11.98 7729.71 42.68 2883.77 15.92 4091.46 22.59
000023 深天地A 7844.95 147.34 1.87 1973.85 25.16 2115.72 26.96 3045.72 38.82 417.70 5.32 144.60 1.84
000024 招商局A 22419.35 17.95 0.08 2760.60 12.31 4127.46 18.41 11066.81 49.36 2480.92 11.06 1965.57 8.76
000025 ST特力A 18699.46 170.59 0.91 3049.73 16.30 3822.75 20.44 8982.50 48.03 1800.90 9.63 872.98 4.66
000026 飞亚达A 4311.25 3.35 0.07 443.05 10.27 528.70 12.26 2212.12 51.31 676.82 15.69 447.19 10.37
000027 深能源A 127435.00 572.17 0.44 13392.40 10.50 21326.60 16.73 47512.22 37.28 22033.05 17.28 22598.54 17.73
000028 一致药业 24639.28 274.42 1.11 4304.91 17.47 5351.45 21.71 10134.26 41.13 2358.31 9.57 2215.90 8.99
000029 深深房A 62223.95 774.94 1.24 13131.17 21.10 15202.94 24.43 25895.41 41.61 5044.08 8.10 2175.39 3.49
000030 *ST盛润A 5990.18 87.52 1.46 1478.48 24.68 1376.56 22.98 2648.55 44.21 272.35 4.54 126.70 2.11
000031 深宝恒A 110982.31 1025.12 0.92 21573.07 19.43 26519.46 23.89 48052.77 43.29 9129.84 8.22 4682.04 4.21
000032 深桑达A 27902.81 26.46 0.09 2734.05 9.79 4777.36 17.12 14618.08 52.38 3767.20 13.50 1979.63 7.09
000033 新都酒店 7831.67 116.80 1.49 2207.12 28.18 2251.33 28.74 2880.82 36.78 331.55 4.23 44.03 0.56
000034 深信泰丰 11950.69 162.80 1.36 2813.63 23.54 2688.58 22.49 4759.24 39.82 921.97 7.71 604.45 5.05
000035 中科健A 9069.51 11.30 0.12 1431.80 15.78 2090.43 23.04 4535.31 50.00 638.61 7.04 362.04 3.99
000036 华联控股 21475.70 159.80 0.74 3708.88 17.27 4789.28 22.30 9514.13 44.30 2136.16 9.94 1167.43 5.43
000037 深南电A 37185.23 11.75 0.03 1501.76 4.03 3080.15 8.28 12669.28 34.07 6386.59 17.17 13535.68 36.40
000038 深大通A 3113.62 4.99 0.16 567.31 18.22 754.68 24.23 1451.22 46.60 213.07 6.84 122.32 3.92
000039 中集集团 17043.53 18.47 0.10 826.12 4.84 2072.33 12.15 6198.30 36.36 2752.80 16.15 5175.49 30.36
000040 *ST 鸿基 58609.30 397.71 0.67 10541.37 17.98 13007.37 22.19 25350.47 43.25 5834.72 9.95 3477.63 5.93
000042 深长城A 8561.39 44.75 0.52 1529.96 17.87 1987.62 23.21 3983.14 46.52 623.34 7.28 392.55 4.58
000043 深南光A 7605.29 130.53 1.71 1871.42 24.60 1989.44 26.15 2973.99 39.10 494.88 6.50 145.01 1.90
000045 深纺织A 3735.73 56.30 1.50 779.20 20.85 841.95 22.53 1569.85 42.02 345.58 9.25 142.83 3.82
000046 光彩建设 18987.71 234.90 1.23 3653.88 19.24 4298.66 22.63 7130.97 37.55 2322.25 12.23 1347.03 7.09
000048 ST康达尔 5149.56 134.77 2.61 1644.39 31.93 1067.06 20.72 2055.41 39.91 142.56 2.76 105.34 2.04
000049 深万山A 6530.83 102.54 1.57 1615.24 24.73 1654.58 25.33 2598.60 39.78 430.06 6.58 129.79 1.98
000050 深天马A 9286.14 12.85 0.13 869.91 9.36 1399.56 15.07 4608.81 49.63 1262.97 13.60 1132.02 12.19
000055 方 大A 11164.42 204.89 1.83 2539.01 22.74 2765.25 24.76 4187.52 37.50 771.89 6.91 695.84 6.23
000056 深 国 商 13266.45 212.81 1.60 3536.17 26.65 3368.16 25.38 5009.70 37.76 801.35 6.04 338.24 2.54
000058 深 赛 格 10930.75 201.50 1.84 3349.27 30.64 3114.18 28.49 3741.97 34.23 433.65 3.96 90.17 0.82
000059 辽通化工 12888.59 250.05 1.94 3950.74 30.65 2849.78 22.11 4955.00 38.44 605.13 4.69 277.87 2.15
000060 中金岭南 21438.00 215.42 1.00 4768.00 22.24 5682.22 26.50 8738.42 40.76 1430.53 6.67 603.39 2.81
000061 农 产 品 25009.01 30.33 0.12 1526.32 6.10 2370.76 9.47 10078.88 40.30 4325.67 17.29 6677.02 26.69
000062 深圳华强 15851.95 206.24 1.30 3574.24 22.54 4217.16 26.60 6323.70 39.89 1078.39 6.80 452.20 2.85
000063 中兴通讯 118886.39 55.17 0.04 5264.63 4.42 9188.16 7.72 41646.00 35.03 17029.97 14.32 45702.42 38.44
000065 北方国际 5858.51 74.51 1.27 1125.58 19.21 1411.00 24.08 2393.59 40.85 536.87 9.16 316.93 5.40
000066 长城电脑 80055.10 370.08 0.46 11206.10 13.99 15707.34 19.62 35487.88 44.32 9015.69 11.26 8267.99 10.32
000068 赛格三星 30699.58 280.94 0.91 6247.58 20.35 7376.86 24.02 12241.68 39.87 2927.65 9.53 1624.83 5.29
000069 华侨城A 20672.77 179.27 0.86 1665.23 8.05 2879.07 13.92 7919.63 38.30 4193.99 20.28 3835.55 18.55
000070 特发信息 11401.48 131.31 1.15 2399.27 21.04 2778.34 24.36 4574.07 40.11 983.11 8.62 535.36 4.69
000078 海王生物 72196.17 1013.51 1.40 15795.72 21.87 18469.69 25.58 28753.67 39.82 5436.30 7.52 2727.26 3.77
000088 盐田港A 38151.44 5.44 0.01 1089.22 2.85 3023.55 7.92 11527.11 30.21 6294.89 16.49 16211.21 42.49
000089 深圳机场 40620.20 204.88 0.50 3832.67 9.43 6201.47 15.26 16647.24 40.98 6751.22 16.62 6982.69 17.19
000090 深 天 健 6922.28 97.18 1.40 1456.56 21.04 1760.49 25.43 2910.32 42.04 534.69 7.72 163.01 2.35
000096 广聚能源 35224.13 5.43 0.01 1082.68 3.07 2250.97 6.39 9728.22 27.61 6358.69 18.05 15798.12 44.85
000099 中信海直 10755.42 81.57 0.75 1804.33 16.77 2209.05 20.53 4536.23 42.17 956.70 8.89 1167.52 10.85
000150 ST麦科特 12465.99 97.45 0.78 2094.43 16.80 2685.58 21.54 5780.42 46.36 1140.12 9.14 667.96 5.35
000151 中成股份 21966.71 296.46 1.34 5669.75 25.81 5695.63 25.92 8625.19 39.26 1328.36 6.04 351.30 1.59
000153 丰原药业 4588.31 3.65 0.07 486.34 10.59 555.81 12.11 2585.28 56.34 617.93 13.46 339.27 7.39
000155 川化股份 13493.08 123.50 0.91 2966.59 21.98 3607.14 26.73 5384.62 39.90 984.77 7.29 426.43 3.16
000156 安塑股份 3388.27 4.20 0.12 366.78 10.82 623.52 18.40 1646.29 48.58 439.02 12.95 308.42 9.10
000157 中联重科 27787.99 19.97 0.07 1467.27 5.28 2612.96 9.40 11688.35 42.06 4502.04 16.20 7497.38 26.98
000158 常山股份 5403.57 74.55 1.37 1556.49 28.80 1611.02 29.81 1971.20 36.47 175.15 3.24 15.13 0.28
000159 国际实业 10662.63 176.99 1.65 2806.05 26.31 2913.06 27.32 4102.29 38.47 504.75 4.73 159.46 1.49
000301 丝绸股份 8346.21 75.16 0.90 1992.62 23.87 2057.63 24.65 3206.65 38.42 528.92 6.33 485.21 5.81
000400 许继电气 23747.91 139.66 0.58 2574.44 10.84 4173.15 17.57 8440.83 35.54 3338.78 14.05 5081.03 21.39
000401 冀东水泥 10890.33 127.35 1.16 2720.33 24.97 2691.50 24.71 4292.07 39.41 736.96 6.76 322.09 2.95
000402 金 融 街 19720.37 5.19 0.02 1059.52 5.37 1714.76 8.69 10502.35 53.25 3556.80 18.03 2881.74 14.61
000403 三九生化 16021.24 162.80 1.01 2689.22 16.78 3451.03 21.54 7276.33 45.41 1605.74 10.02 836.09 5.21
000404 华意压缩 8544.55 97.96 1.14 2050.44 23.99 2043.33 23.91 3696.07 43.25 534.23 6.25 122.51 1.43
000406 石油大明 40701.78 225.16 0.55 5287.88 12.99 7879.11 19.35 18123.16 44.52 5357.66 13.16 3828.78 9.40
000407 胜利股份 3884.48 63.79 1.64 1222.53 31.47 1084.69 27.92 1322.85 34.05 139.15 3.58 51.45 1.32
000408 河北华玉 3047.99 43.25 1.41 710.71 23.31 740.98 24.31 1332.53 43.71 172.39 5.65 48.12 1.57
000409 *ST 四通 19949.35 172.87 0.86 3917.46 19.63 4651.55 23.31 8936.31 44.79 1767.37 8.85 503.75 2.52
000410 沈阳机床 10666.63 113.74 1.06 2612.21 24.48 2811.73 26.36 4219.49 39.55 609.86 5.71 299.58 2.80
000411 ST 英 特 2796.87 39.42 1.40 816.96 29.21 816.85 29.20 972.69 34.77 88.34 3.15 62.58 2.23
000413 宝 石A 2402.05 39.45 1.64 735.28 30.61 630.29 26.23 785.22 32.68 171.62 7.14 40.17 1.67
000415 汇通水利 6158.87 102.23 1.65 1859.49 30.19 1817.06 29.50 2228.43 36.18 116.64 1.89 34.99 0.56
000416 健特生物 20410.56 7.99 0.03 430.00 2.10 1180.69 5.78 7841.94 38.42 4973.07 24.36 5976.84 29.28
000417 合肥百货 3486.45 41.65 1.19 782.39 22.44 896.99 25.72 1484.39 42.57 260.26 7.46 20.74 0.59
000418 *ST天鹅A 26031.87 270.65 1.03 5162.93 19.83 6122.04 23.51 11646.72 44.74 2045.21 7.85 784.29 3.01
000419 通程控股 2980.98 47.05 1.57 800.18 26.84 874.36 29.33 1136.02 38.10 107.63 3.61 15.72 0.52
000420 吉林化纤 5995.89 151.10 2.52 2065.49 34.44 1286.82 21.46 2062.39 34.39 343.38 5.72 86.69 1.44
000421 南京中北 4367.41 50.82 1.16 1156.74 26.48 1152.87 26.39 1686.02 38.60 252.35 5.77 68.58 1.57
000422 湖北宜化 4607.80 47.69 1.03 936.84 20.33 1167.70 25.34 1853.21 40.21 345.17 7.49 257.16 5.58
000423 东阿阿胶 21830.82 218.79 1.00 3721.91 17.04 4686.53 21.46 8811.32 40.36 2786.29 12.76 1605.95 7.35
000425 徐工科技 20139.88 0.63 0.00 107.55 0.53 547.83 2.72 3165.00 15.71 4288.67 21.29 12030.18 59.73
000426 富龙热力 18499.73 201.28 1.08 3985.21 21.54 5165.68 27.92 7751.85 41.90 962.51 5.20 433.19 2.34
000428 华天酒店 3446.62 4.51 0.13 314.58 9.12 479.25 13.90 1719.79 49.89 640.75 18.59 287.72 8.34
000429 粤高速A 41455.94 227.87 0.54 5292.91 12.76 8143.00 19.64 19528.90 47.10 5209.89 12.56 3053.34 7.36
000430 张 家 界 11807.78 99.94 0.84 2026.16 17.15 2227.82 18.86 3986.92 33.76 1250.34 10.58 2216.57 18.77
000488 晨鸣纸业 49469.60 36.78 0.07 2040.73 4.12 4475.31 9.04 19744.41 39.91 9380.53 18.96 13791.81 27.87
000498 *ST 丹化 40723.23 510.12 1.25 8874.16 21.79 7078.74 17.38 17220.07 42.28 3151.84 7.73 3888.28 9.54
000501 鄂武商A 7000.40 206.12 2.94 2684.92 38.35 1470.82 21.01 2180.75 31.15 250.51 3.57 207.26 2.96
000502 恒大地产 33087.95 2.23 0.00 250.86 0.75 964.25 2.91 9807.07 29.63 8278.24 25.01 13785.28 41.66
000503 海虹控股 280138.67 77.42 0.02 9083.78 3.24 18707.30 6.67 91397.47 32.62 57028.31 20.35 103844.36 37.06
000504 赛迪传媒 19548.92 278.28 1.42 4723.89 24.16 5195.80 26.57 7728.16 39.53 1215.03 6.21 407.73 2.08
000505 *ST 珠江 14887.38 263.61 1.77 4039.04 27.13 2786.26 18.71 6317.38 42.43 942.92 6.33 538.14 3.61
000506 东泰控股 5514.44 33.80 0.61 559.55 10.14 906.89 16.44 3315.94 60.13 480.76 8.71 217.48 3.94
000507 粤 富 华 10517.46 117.61 1.11 2821.17 26.82 2797.55 26.59 4086.82 38.85 596.96 5.67 97.33 0.92
000509 天歌科技 21987.55 147.27 0.66 3244.87 14.75 4125.51 18.76 8684.27 39.49 2556.57 11.62 3229.04 14.68
000510 金路集团 87655.95 522.01 0.59 13235.40 15.09 18738.56 21.37 38277.74 43.66 10681.80 12.18 6200.43 7.07
000511 银基发展 14597.17 87.32 0.59 2375.08 16.27 3111.03 21.31 6294.22 43.11 1557.15 10.66 1172.34 8.03
000513 丽珠集团 27021.33 70.91 0.26 2349.89 8.69 3743.88 13.85 10988.76 40.66 3999.47 14.80 5868.39 21.71
000514 渝 开 发 2475.37 32.38 1.30 427.03 17.25 575.54 23.25 1085.47 43.85 199.27 8.05 155.66 6.28
000515 渝 钛 白 9688.38 33.49 0.34 1114.79 11.50 1539.46 15.88 4927.60 50.86 1225.34 12.64 847.67 8.74
000516 陕解放A 4570.84 52.55 1.14 983.51 21.51 1178.93 25.79 2006.83 43.90 313.17 6.85 35.83 0.78
000517 甬 成 功 10288.36 8.89 0.08 620.08 6.02 1884.91 18.32 5709.13 55.49 1224.34 11.90 840.98 8.17
000518 四环生物 27972.11 71.61 0.25 1247.70 4.46 3102.74 11.09 14570.02 52.08 3954.19 14.13 5025.81 17.96
000519 银河创新 7765.73 7.26 0.09 662.79 8.53 1285.03 16.54 4187.05 53.91 966.01 12.43 657.57 8.46
000520 中国凤凰 20979.89 124.58 0.59 3414.48 16.27 4387.67 20.91 9102.97 43.38 2551.29 12.16 1398.87 6.66
000521 美菱电器 5921.34 77.72 1.31 1447.25 24.44 1423.49 24.04 2375.38 40.11 355.63 6.00 241.84 4.08
000522 白云山A 36274.54 315.61 0.87 6595.59 18.18 7881.64 21.72 14729.99 40.60 4159.61 11.46 2592.08 7.14
000523 广州浪奇 19991.54 125.75 0.62 2953.26 14.77 4215.21 21.08 9304.15 46.54 2216.43 11.08 1176.70 5.88
000524 东方宾馆 7745.09 87.18 1.12 1979.01 25.55 2052.96 26.50 3141.39 40.55 310.77 4.01 173.75 2.24
000525 红 太 阳 4528.93 25.89 0.57 615.46 13.58 881.56 19.46 2524.04 55.73 323.26 7.13 158.69 3.50
000526 好 时 光 1799.28 44.18 2.45 515.43 28.64 526.78 29.27 611.21 33.96 101.66 5.65
000527 粤美的A 15541.37 123.41 0.79 2878.15 18.51 3514.26 22.61 6727.87 43.29 1644.49 10.58 653.17 4.20
000528 桂柳工A 104818.70 91.85 0.08 11565.69 11.03 16946.27 16.16 52480.39 50.06 14229.54 13.57 9504.93 9.06
000529 *ST 美雅 11988.32 160.54 1.33 2834.60 23.64 2184.09 18.21 5342.63 44.56 976.45 8.14 489.98 4.08
000530 大冷股份 3333.98 49.57 1.48 779.56 23.38 832.70 24.97 1164.27 34.92 255.56 7.66 252.31 7.56
000531 穗恒运A 19472.01 165.98 0.85 3795.86 19.49 4942.67 25.38 8020.23 41.18 1653.10 8.48 894.14 4.59
000532 粤华电A 14604.60 129.59 0.88 2538.90 17.38 3278.47 22.44 6440.42 44.09 1528.86 10.46 688.34 4.71
000533 *ST 家乐 11378.07 168.21 1.47 2858.22 25.12 2124.98 18.67 4701.00 41.31 888.42 7.80 637.21 5.60
000534 汕电力A 23227.04 254.79 1.09 5082.24 21.88 5874.23 25.29 9441.00 40.64 1726.81 7.43 847.94 3.65
000535 ST 猴 王 7110.09 113.22 1.59 1687.74 23.73 1327.61 18.67 3377.15 47.49 404.07 5.68 200.26 2.81
000536 ST闽闽东 3619.94 32.70 0.90 619.35 17.10 789.17 21.80 1554.84 42.95 407.64 11.26 216.22 5.97
000537 南开戈德 26226.63 79.74 0.30 1476.55 5.62 2501.62 9.53 11206.56 42.72 4771.99 18.19 6190.15 23.60
000538 云南白药 4067.58 3.34 0.08 620.67 15.25 861.46 21.17 2167.11 53.27 320.86 7.88 94.11 2.31
000539 粤电力A 87985.62 22.06 0.02 2778.39 3.15 4958.37 5.63 26499.72 30.11 11930.75 13.55 41796.30 47.50
000540 世纪中天 212086.14 1871.30 0.88 29979.29 14.13 37700.55 17.77 79357.91 37.41 27229.36 12.83 35947.70 16.94
000541 佛山照明 16202.74 10.23 0.06 1267.91 7.82 1788.63 11.03 6136.55 37.87 2115.96 13.05 4883.43 30.13
000542 TCL 通讯 37577.50 15.58 0.04 2182.25 5.80 5351.23 14.24 14151.76 37.66 6578.15 17.50 9298.50 24.74
000543 皖能电力 63871.81 480.29 0.75 10703.83 16.75 14431.22 22.59 25286.03 39.58 7484.39 11.71 5486.02 8.58
000544 *ST 白鸽 12271.25 144.11 1.17 2367.13 19.29 2189.38 17.84 5580.26 45.47 1062.20 8.65 928.13 7.56
000545 恒和制药 10773.29 165.09 1.53 2807.55 26.06 2939.24 27.28 4039.57 37.49 587.72 5.45 234.09 2.17
000546 ST吉轻工 7755.40 60.33 0.77 1363.81 17.58 1624.79 20.95 3841.19 49.52 593.75 7.65 271.50 3.50
000547 闽福发A 3758.54 45.46 1.20 842.13 22.40 979.51 26.06 1616.62 43.01 201.69 5.36 73.10 1.94
000548 湖南投资 7687.22 91.44 1.18 1929.55 25.10 2000.26 26.02 2966.56 38.59 375.91 4.89 323.48 4.20
000549 湘火炬A 68658.82 2.35 0.00 393.82 0.57 892.16 1.29 19531.15 28.44 22865.65 33.30 24973.67 36.37
000550 江铃汽车 161848.62 80.99 0.05 12295.73 7.59 22860.08 14.12 70271.81 43.41 24862.29 15.36 31477.69 19.44
000551 创元科技 7636.14 96.64 1.26 2045.50 26.78 2035.71 26.65 2716.37 35.57 476.83 6.24 265.07 3.47
000552 长风特电 7233.68 96.37 1.33 2056.01 28.42 1937.65 26.78 2724.83 37.66 294.78 4.07 124.01 1.71
000553 沙隆达A 5926.22 61.91 1.04 1286.16 21.70 1409.92 23.79 2610.00 44.04 348.49 5.88 209.72 3.53
000554 泰山石油 15715.08 3.84 0.02 780.85 4.96 1000.88 6.36 4797.15 30.52 1958.70 12.46 7173.64 45.64
000555 ST 太 光 3957.21 0.91 0.02 83.38 2.10 107.37 2.71 1350.16 34.11 1064.24 26.89 1351.12 34.14
000557 ST银广夏 30331.21 515.24 1.69 7978.28 26.30 5614.83 18.51 12613.20 41.58 2254.58 7.43 1355.05 4.46
000558 莱茵置业 3105.92 9.64 0.31 381.20 12.27 564.88 18.18 1273.86 41.01 251.77 8.10 624.54 20.10
000559 万向钱潮 18089.19 156.82 0.86 2520.36 13.93 3589.86 19.84 7886.95 43.60 2348.87 12.98 1586.31 8.76
000561 *ST 长岭 17236.32 311.34 1.80 5180.51 30.05 3553.06 20.61 6710.95 38.93 1041.72 6.04 438.71 2.54
000562 宏源证券 42477.86 661.96 1.55 10785.37 25.39 11541.72 27.17 15871.75 37.36 2686.13 6.32 930.91 2.19
000563 陕国投A 38358.85 584.26 1.52 10220.59 26.64 10773.57 28.08 13675.28 35.65 2357.70 6.14 747.42 1.94
000564 西安民生 11844.69 120.32 1.01 2578.09 21.76 2756.62 23.27 4897.18 41.34 991.57 8.37 500.89 4.22
000565 渝三峡A 4390.54 44.85 1.02 657.30 14.97 969.30 22.07 2165.89 49.33 350.36 7.97 202.81 4.61
000566 ST 海 药 7880.22 70.73 0.89 1479.02 18.76 1861.97 23.62 3517.55 44.63 588.44 7.46 362.48 4.59
000567 ST琼海德 2300.73 20.99 0.91 398.92 17.33 490.14 21.30 1090.08 47.37 242.81 10.55 57.77 2.51
000568 泸州老窖 31870.06 346.74 1.08 4136.15 12.97 5651.62 17.73 14218.09 44.61 6226.38 19.53 1291.05 4.05
000569 川投长钢 8066.54 180.84 2.24 2552.09 31.63 1699.71 21.07 3011.41 37.33 410.22 5.08 212.26 2.63
000570 *ST常柴A 49770.81 338.28 0.67 7192.46 14.45 9488.31 19.06 21061.23 42.31 6051.53 12.15 5638.97 11.32
000571 ST新大洲 12845.54 265.29 2.06 4113.23 32.02 2645.73 20.59 4685.59 36.47 693.98 5.40 441.69 3.43
000572 *ST 金盘 14931.50 117.69 0.78 1799.62 12.05 2624.33 17.57 7338.00 49.14 1923.16 12.87 1128.67 7.55
000573 粤宏远A 11178.01 168.83 1.51 3038.11 27.17 2607.19 23.32 4400.77 39.36 588.85 5.26 374.23 3.34
000576 广东甘化 11858.00 114.30 0.96 2685.15 22.64 3011.39 25.39 4920.54 41.49 851.18 7.17 275.41 2.32
000578 数码网络 8044.77 150.58 1.87 2189.03 27.21 2306.31 28.66 2892.01 35.94 368.85 4.58 137.96 1.71
000581 威孚高科 50266.59 26.48 0.05 2953.03 5.87 5478.49 10.89 19146.95 38.09 7660.50 15.23 15001.12 29.84
000582 北海新力 5937.93 82.12 1.38 1610.41 27.12 1598.69 26.92 2283.31 38.45 250.36 4.21 113.01 1.90
000583 托普软件 22490.74 388.45 1.72 5883.59 26.16 6252.21 27.79 8241.94 36.64 1296.11 5.76 428.41 1.90
000584 蜀 都A 2835.98 1.18 0.04 249.77 8.80 812.69 28.65 1429.08 50.39 88.64 3.12 254.60 8.97
000585 ST东北电 18294.51 351.94 1.92 5612.38 30.67 3655.44 19.98 7026.96 38.41 1010.88 5.52 636.88 3.48
000586 ST 汇 源 3678.42 36.37 0.98 710.76 19.32 866.27 23.55 1633.96 44.42 311.15 8.45 119.89 3.25
000587 光明家具 6409.16 72.45 1.13 1626.49 25.37 1577.08 24.60 2680.87 41.82 303.05 4.72 149.19 2.32
000589 黔轮胎A 9115.15 86.02 0.94 2023.75 22.20 2273.47 24.94 3778.23 41.45 635.96 6.97 317.68 3.48
000590 紫光古汉 9744.60 125.47 1.28 2495.13 25.60 2671.94 27.41 3901.68 40.03 423.80 4.34 126.55 1.29
000591 桐 君 阁 8917.85 10.78 0.12 686.80 7.70 1218.26 13.66 4128.10 46.29 1125.15 12.61 1748.73 19.60
000592 ST 昌 源 5178.29 107.66 2.07 1643.20 31.73 1213.75 23.43 2070.54 39.98 131.65 2.54 11.47 0.22
000593 成都华联 8163.74 87.16 1.06 1656.49 20.29 2067.62 25.32 3514.87 43.05 566.59 6.94 271.00 3.31
000594 ST 宏 峰 19646.17 319.90 1.62 5538.83 28.19 3987.62 20.29 8042.65 40.93 1055.64 5.37 701.51 3.57
000595 西北轴承 7599.94 84.04 1.10 1790.24 23.55 1920.69 25.27 3219.69 42.36 415.54 5.46 169.71 2.23
000596 古井贡A 1471.94 1.08 0.07 324.39 22.03 356.05 24.18 679.73 46.17 75.06 5.09 35.60 2.41
000597 东 北 药 87998.06 96.97 0.11 10480.56 11.90 16771.51 19.05 43317.57 49.22 10433.18 11.85 6898.24 7.83
000598 蓝星清洗 13214.48 150.39 1.13 2944.85 22.28 3305.28 25.01 5482.26 41.48 707.40 5.35 624.28 4.72
000599 青岛双星 4524.31 13.74 0.30 597.08 13.19 816.64 18.05 2024.29 44.74 558.64 12.34 513.88 11.35
000600 国际大厦 4891.25 6.56 0.13 355.32 7.26 669.32 13.68 2578.18 52.71 576.84 11.79 705.00 14.41
000601 韶能股份 57636.95 326.58 0.56 6687.74 11.60 9507.99 16.49 21072.44 36.56 7956.44 13.80 12085.73 20.96
000602 金马集团 2587.90 3.31 0.12 253.09 9.77 280.00 10.81 1008.27 38.96 741.06 28.63 302.14 11.67
000603 ST 威 达 1003.45 2.21 0.22 227.40 22.66 248.14 24.72 454.47 45.29 50.95 5.07 20.26 2.01
000605 四环药业 4818.59 3.42 0.07 445.19 9.23 703.27 14.59 2749.83 57.06 839.47 17.42 77.37 1.60
000606 青海明胶 15706.26 75.71 0.48 1852.49 11.79 2206.02 14.04 5668.90 36.09 1729.48 11.01 4173.63 26.57
000607 华立控股 19972.21 2.05 0.01 409.46 2.05 882.70 4.41 10014.11 50.14 4592.81 22.99 4071.04 20.38
000608 阳光股份 4624.59 39.52 0.85 800.40 17.30 991.53 21.44 1985.33 42.92 538.77 11.65 269.03 5.81
000609 燕化高新 7840.92 69.48 0.88 1380.13 17.60 1659.21 21.16 3355.70 42.79 610.77 7.78 765.60 9.76
000610 西安旅游 4728.87 69.13 1.46 1236.70 26.15 1222.55 25.85 1879.52 39.74 271.17 5.73 49.77 1.05
000611 时代科技 8739.54 61.89 0.70 1356.51 15.52 1790.58 20.48 3911.36 44.75 1078.21 12.33 540.96 6.18
000612 焦作万方 27890.57 229.33 0.82 4628.86 16.59 5617.32 20.14 11277.73 40.43 3178.44 11.39 2958.87 10.60
000613 ST东海A 5518.60 92.76 1.68 1532.73 27.77 1398.02 25.33 2200.12 39.86 226.15 4.09 68.80 1.24
000615 湖北金环 4647.72 52.53 1.13 924.54 19.89 1201.57 25.85 1985.62 42.72 316.34 6.80 167.11 3.59
000616 亿城股份 6166.07 29.19 0.47 582.34 9.44 811.13 13.15 2815.00 45.65 954.00 15.47 974.39 15.80
000617 石油济柴 4127.90 5.69 0.13 424.14 10.27 566.82 13.73 1835.16 44.45 542.84 13.15 753.23 18.24
000619 海螺型材 64536.12 27.29 0.04 1397.31 2.16 2715.46 4.20 14972.68 23.20 11124.15 17.23 34299.21 53.14
000620 *ST 圣方 17739.49 277.10 1.56 4739.33 26.71 3615.59 20.38 7609.72 42.89 1026.89 5.78 470.83 2.65
