证券营业部月交易金额排行榜(2003年11月)
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE 百万元 Mil.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票、基金 Stocks & Funds A股 A-Share B股 B-Share 基金 Funds 企业债和国债 企业债和国债回购
名次 营业部名称 总交易金额 占市场────────────── ────────────── ────────────── ────────────── Co. Bonds & T-Bonds Bonds Repurchase
Rank Brokerage Name Trading Value % 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次
Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2985.27 1.557 2976.95 1.591 1 2058.62 1.254 1 885.71 4.581 1 32.61 0.922 6 8.32 0.178 50
2 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1439.16 0.751 1426.38 0.762 2 1141.87 0.695 2 268.33 1.388 10 16.19 0.458 19 12.78 0.274 33
3 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1106.98 0.577 1106.07 0.591 3 672.99 0.410 3 431.89 2.234 3 1.19 0.034 459 0.91 0.019 188
4 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 843.87 0.440 843.87 0.451 4 225.25 0.137 27 580.18 3.001 2 38.44 1.087 3
5 华夏证券股份有限公司深圳分公司振华路证券营业部 626.65 0.327 626.16 0.335 5 434.62 0.265 4 188.34 0.974 12 3.20 0.090 123 0.49 0.011 248
6 申银万国证券股份有限公司上海银城东路证券营业部 610.71 0.318 384.89 0.206 12 361.02 0.220 6 23.86 0.675 9 225.82 4.840 2
7 南方证券股份有限公司 567.43 0.296 567.02 0.303 6 255.12 0.155 18 306.62 1.586 6 5.28 0.149 62 0.41 0.009 267
8 中国银河证券有限责任公司深圳宝安路证券营业部 479.12 0.250 478.42 0.256 7 176.72 0.108 67 300.13 1.552 7 1.57 0.044 342 0.70 0.015 209
9 大鹏证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 470.69 0.245 459.98 0.246 8 128.66 0.078 145 331.30 1.714 4 0.02 0.001 1933 10.71 0.230 42
10 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 431.36 0.225 421.58 0.225 10 417.08 0.254 5 4.50 0.127 76 9.78 0.210 45
11 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 427.66 0.223 427.53 0.229 9 150.96 0.092 101 274.28 1.419 8 2.29 0.065 206 0.13 0.003 504
12 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 424.55 0.221 417.92 0.223 11 241.49 0.147 20 175.36 0.907 17 1.07 0.030 513 6.64 0.142 62
13 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 384.29 0.200 384.14 0.205 13 205.79 0.125 40 176.62 0.913 16 1.72 0.049 310 0.16 0.003 457
14 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 374.89 0.196 374.32 0.200 14 149.11 0.091 105 224.33 1.160 11 0.88 0.025 626 0.57 0.012 232
15 南方证券股份有限公司广州分公司广州体育东路证券营业部 366.25 0.191 366.25 0.196 15 93.37 0.057 317 272.08 1.407 9 0.81 0.023 683 0.00 0.000 1352
16 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 362.95 0.189 360.50 0.193 16 207.96 0.127 36 150.72 0.780 20 1.81 0.051 294 2.45 0.052 116
17 华夏证券股份有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部 355.15 0.185 355.10 0.190 17 349.70 0.213 7 5.39 0.152 59 0.05 0.001 760
18 南方证券股份有限公司深南东路证券营业部 353.71 0.184 353.70 0.189 18 30.28 0.018 1473 323.41 1.673 5 0.01 0.000 1973 0.01 0.000 1250
19 汉唐证券有限责任公司番禺光明南路证券营业部 332.85 0.174 332.58 0.178 19 327.17 0.199 9 5.40 0.153 57 0.27 0.006 350
20 天和证券经纪有限公司杭州孝女路证券营业部 332.56 0.173 332.53 0.178 20 331.29 0.202 8 1.24 0.035 438 0.03 0.001 892
21 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 326.44 0.170 311.72 0.167 22 202.57 0.123 43 105.46 0.545 32 3.69 0.104 103 14.72 0.316 25
22 大鹏证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 317.85 0.166 60.43 0.032 750 60.12 0.037 698 0.31 0.009 1299 257.42 5.517 1
23 国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 314.53 0.164 314.52 0.168 21 313.95 0.191 10 0.57 0.016 917 0.01 0.000 1175
24 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 312.03 0.163 299.45 0.160 23 165.69 0.101 76 131.67 0.681 25 2.10 0.059 239 12.57 0.270 34
25 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 298.02 0.155 297.91 0.159 24 212.08 0.129 33 83.19 0.430 44 2.65 0.075 173 0.11 0.002 558
26 中国民族证券有限责任公司北京太平桥大街证券营业部 294.65 0.154 294.35 0.157 25 247.18 0.151 19 44.14 0.228 70 3.02 0.085 136 0.30 0.007 322
27 中国银河证券有限责任公司北京月坛证券营业部 292.12 0.152 287.21 0.154 28 284.92 0.174 13 2.29 0.065 207 4.91 0.105 73
28 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 291.05 0.152 288.58 0.154 27 286.53 0.174 12 2.05 0.058 248 2.46 0.053 114
29 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部 288.73 0.151 288.73 0.154 26 288.45 0.176 11 0.28 0.008 1349
30 巨田证券有限责任公司北京北太平庄路证券营业部 282.88 0.148 210.20 0.112 64 207.80 0.127 37 2.40 0.068 193 72.68 1.558 6
31 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 281.64 0.147 281.27 0.150 29 147.56 0.090 107 131.52 0.680 26 2.20 0.062 217 0.36 0.008 291
32 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 275.67 0.144 266.18 0.142 34 202.77 0.123 42 26.39 0.137 100 37.01 1.046 4 9.49 0.203 47
33 光大证券有限责任公司遵义新华路证券营业部 275.12 0.143 272.64 0.146 30 258.99 0.158 16 13.65 0.386 22 2.48 0.053 112
34 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 274.80 0.143 271.94 0.145 31 234.06 0.143 23 20.63 0.107 112 17.25 0.488 18 2.86 0.061 104
35 中富证券有限责任公司大连胜利东路证券营业部 269.35 0.140 269.20 0.144 32 262.33 0.160 15 6.87 0.194 44 0.15 0.003 469
36 国海证券有限责任公司柳州屏山大道证券营业部 268.91 0.140 268.85 0.144 33 265.13 0.161 14 3.71 0.105 101 0.07 0.001 703
37 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 265.74 0.139 265.74 0.142 35 156.52 0.095 91 109.06 0.564 30 0.16 0.004 1608
38 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 264.59 0.138 264.36 0.141 36 93.03 0.057 318 170.28 0.881 18 1.05 0.030 529 0.23 0.005 372
39 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 262.65 0.137 262.52 0.140 37 122.96 0.075 165 134.76 0.697 23 4.80 0.136 71 0.12 0.003 517
40 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 261.52 0.136 257.87 0.138 39 256.74 0.156 17 1.13 0.032 481 3.65 0.078 82
41 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围证券营业部 258.48 0.135 258.47 0.138 38 164.08 0.100 79 92.88 0.480 36 1.51 0.043 362 0.01 0.000 1219
42 国海证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 247.59 0.129 247.59 0.132 40 163.12 0.099 84 84.21 0.436 41 0.25 0.007 1413 0.01 0.000 1255
43 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 247.33 0.129 247.02 0.132 41 139.23 0.085 122 107.01 0.553 31 0.78 0.022 695 0.31 0.007 320
44 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 246.45 0.129 238.72 0.128 46 223.91 0.136 28 9.46 0.049 134 5.35 0.151 60 7.74 0.166 53
45 中信证券股份有限公司上海衡山路证券营业部 245.99 0.128 119.11 0.064 237 118.77 0.072 185 0.34 0.010 1247 126.88 2.719 4
46 泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业部 244.22 0.127 244.22 0.131 42 84.98 0.052 382 156.71 0.811 19 2.52 0.071 183 0.00 0.000 1400
47 华夏证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 242.91 0.127 239.70 0.128 44 235.35 0.143 22 4.35 0.123 81 3.20 0.069 95
48 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 242.07 0.126 242.05 0.129 43 238.21 0.145 21 3.84 0.109 96 0.02 0.000 1091
49 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 239.33 0.125 238.98 0.128 45 229.92 0.140 26 9.06 0.256 35 0.35 0.008 298
50 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 239.28 0.125 219.35 0.117 54 207.35 0.126 38 12.00 0.339 25 19.94 0.427 18
51 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 236.72 0.123 234.40 0.125 47 109.84 0.067 226 123.57 0.639 28 1.00 0.028 558 2.31 0.050 119
52 国海证券有限责任公司南宁滨湖路证券营业部 234.67 0.122 231.81 0.124 49 230.05 0.140 25 1.76 0.050 303 2.86 0.061 103
53 汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 233.21 0.122 232.79 0.124 48 231.28 0.141 24 1.52 0.043 361 0.42 0.009 266
54 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 229.07 0.119 228.95 0.122 50 114.62 0.070 210 113.38 0.586 29 0.95 0.027 585 0.12 0.003 530
55 国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 228.15 0.119 225.18 0.120 52 219.91 0.134 29 5.27 0.149 63 2.97 0.064 101
56 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 226.12 0.118 214.75 0.115 60 212.04 0.129 34 2.71 0.077 165 11.37 0.244 40
57 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 225.51 0.118 225.34 0.120 51 212.92 0.130 32 12.42 0.351 23 0.17 0.004 442
58 汉唐证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 223.99 0.117 217.49 0.116 57 214.33 0.131 30 3.16 0.089 124 6.50 0.139 65
59 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 223.52 0.117 197.85 0.106 75 197.46 0.120 50 0.40 0.011 1152 25.67 0.550 13
60 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 222.71 0.116 204.59 0.109 67 199.49 0.121 47 5.10 0.144 67 18.12 0.388 23
61 中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 220.85 0.115 220.84 0.118 53 43.53 0.027 1069 177.27 0.917 15 0.05 0.001 1869 0.00 0.000 1339
62 汉唐证券有限责任公司上海武进路证券营业部 219.06 0.114 218.25 0.117 55 184.01 0.112 61 34.24 0.968 5 0.82 0.018 196
63 中富证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 217.69 0.114 217.58 0.116 56 193.40 0.118 52 20.17 0.104 116 4.00 0.113 90 0.11 0.002 554
64 成都证券经纪有限责任公司成都抚琴东路证券营业部 216.69 0.113 214.65 0.115 61 211.91 0.129 35 2.74 0.078 164 2.03 0.044 129
65 鞍山证券公司鞍山人民路证券营业部 216.39 0.113 216.35 0.116 58 213.36 0.130 31 2.99 0.085 141 0.04 0.001 831
66 中国银河证券有限责任公司深圳商报东路证券营业部 215.81 0.113 214.85 0.115 59 32.22 0.020 1411 182.61 0.944 14 0.02 0.000 1951 0.96 0.021 182
67 中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 213.93 0.112 201.47 0.108 71 200.81 0.122 46 0.66 0.019 822 12.46 0.267 36
68 华林证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 212.58 0.111 212.56 0.114 62 162.18 0.099 85 45.92 0.237 67 4.45 0.126 78 0.02 0.000 1022
69 中银国际证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 210.91 0.110 210.91 0.113 63 64.16 0.039 631 146.12 0.756 21 0.64 0.018 854
70 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 209.18 0.109 209.02 0.112 65 206.09 0.126 39 2.93 0.083 146 0.15 0.003 461
71 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 207.96 0.108 203.28 0.109 69 202.48 0.123 44 0.80 0.023 691 4.68 0.100 76
72 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 206.23 0.108 192.77 0.103 79 181.37 0.110 62 11.40 0.322 28 13.46 0.289 29
73 光大证券有限责任公司深圳华强南路证券营业部 205.10 0.107 205.07 0.110 66 107.24 0.065 238 96.76 0.500 35 1.06 0.030 516 0.03 0.001 964
74 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 204.34 0.107 204.30 0.109 68 203.44 0.124 41 0.86 0.024 639 0.04 0.001 827
75 湘财证券有限责任公司北京北三环西路证券营业部 203.43 0.106 201.72 0.108 70 200.95 0.122 45 0.77 0.022 711 1.71 0.037 149
76 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 200.22 0.104 200.22 0.107 72 195.53 0.119 51 4.48 0.023 141 0.21 0.006 1505 0.00 0.000 1304
77 德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 199.58 0.104 199.56 0.107 73 199.28 0.121 48 0.29 0.008 1346 0.02 0.000 1073
78 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 198.46 0.104 198.45 0.106 74 197.91 0.121 49 0.54 0.015 948 0.01 0.000 1238
79 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 196.94 0.103 195.10 0.104 77 192.16 0.117 53 2.94 0.083 145 1.84 0.039 136
80 中国银河证券有限责任公司顺德市大良证券营业部 196.23 0.102 196.14 0.105 76 139.75 0.085 118 54.22 0.280 61 2.17 0.061 223 0.08 0.002 646
81 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 195.08 0.102 194.96 0.104 78 106.72 0.065 241 85.92 0.444 39 2.32 0.066 202 0.12 0.003 522
82 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 192.21 0.100 190.33 0.102 82 170.82 0.104 71 18.75 0.097 118 0.76 0.022 719 1.88 0.040 134
83 华夏证券股份有限公司北京安立路证券营业部 191.41 0.100 189.59 0.101 83 187.26 0.114 57 2.32 0.066 203 1.82 0.039 138
84 海通证券股份有限公司深圳分公司蛇口太子路证券营业部 191.34 0.100 191.34 0.102 80 102.71 0.063 258 84.72 0.438 40 3.92 0.111 94 0.00 0.000 1395
85 兴安证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 191.24 0.100 191.04 0.102 81 189.51 0.115 54 1.53 0.043 355 0.19 0.004 417
86 健桥证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 188.96 0.099 188.94 0.101 84 188.78 0.115 55 0.16 0.005 1604 0.02 0.000 1034
87 中国银河证券有限责任公司佛山证券营业部 188.94 0.099 188.90 0.101 85 128.46 0.078 146 59.17 0.306 59 1.26 0.036 433 0.05 0.001 804
88 金通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 188.55 0.098 188.55 0.101 86 187.35 0.114 56 1.20 0.034 453
89 辽宁省证券公司大连中山路证券营业部 187.91 0.098 187.82 0.100 87 186.78 0.114 58 1.03 0.029 536 0.10 0.002 601
90 联合证券南京户部街证券营业部 187.54 0.098 187.18 0.100 88 184.39 0.112 59 2.79 0.079 162 0.35 0.008 297
91 金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 187.47 0.098 184.35 0.099 90 164.99 0.100 78 19.27 0.100 117 0.09 0.002 1774 3.12 0.067 97
92 新疆证券有限责任公司北京裕民东路证券营业部 186.57 0.097 153.47 0.082 137 149.86 0.091 103 3.61 0.102 105 33.10 0.710 10
93 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街证券营业部 185.11 0.097 185.11 0.099 89 184.09 0.112 60 1.02 0.029 544
94 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 184.34 0.096 184.32 0.099 91 109.73 0.067 227 71.92 0.372 50 2.67 0.075 169 0.02 0.000 1048
95 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 183.34 0.096 183.09 0.098 92 116.95 0.071 198 63.89 0.330 55 2.25 0.064 210 0.26 0.005 355
96 广东证券股份有限公司顺德大良证券营业部 183.08 0.095 183.08 0.098 93 183.08 0.947 13
97 东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 182.92 0.095 182.84 0.098 94 179.87 0.110 64 2.98 0.084 143 0.08 0.002 668
98 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 181.59 0.095 181.41 0.097 95 179.93 0.110 63 1.48 0.042 374 0.18 0.004 427
99 光大证券有限责任公司深圳新园路证券营业部 181.23 0.095 181.23 0.097 96 117.47 0.072 192 63.71 0.329 56 0.05 0.002 1860 0.00 0.000 1412
100 海通证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 181.23 0.095 181.08 0.097 97 179.00 0.109 65 2.07 0.059 244 0.15 0.003 462
101 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 180.71 0.094 180.41 0.096 98 173.72 0.106 70 6.69 0.189 45 0.30 0.007 321
102 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 178.96 0.093 178.15 0.095 100 50.47 0.031 879 127.56 0.660 27 0.12 0.003 1701 0.82 0.018 197
103 南方证券股份有限公司广州分公司番禺营业部 178.91 0.093 178.34 0.095 99 175.25 0.107 68 3.09 0.087 131 0.57 0.012 230
104 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 177.77 0.093 177.62 0.095 101 176.89 0.108 66 0.74 0.021 747 0.15 0.003 474
105 天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部 176.46 0.092 176.46 0.094 102 134.57 0.082 130 41.11 0.213 73 0.78 0.022 696
106 光大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 175.18 0.091 175.09 0.094 103 174.31 0.106 69 0.78 0.022 702 0.09 0.002 605
107 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 172.47 0.090 172.42 0.092 104 170.34 0.104 72 2.07 0.059 242 0.05 0.001 792
108 中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券营业部 172.45 0.090 171.55 0.092 106 80.81 0.049 414 89.52 0.463 37 1.21 0.034 448 0.91 0.019 187
109 天同证券有限责任公司厦门蜂巢山路证券营业部 172.37 0.090 28.50 0.015 1548 28.29 0.017 1525 0.21 0.006 1502 143.87 3.084 3
110 首创证券经纪有限责任公司北京北辰东路证券营业部 172.23 0.090 172.13 0.092 105 145.03 0.088 111 25.76 0.133 102 1.33 0.038 401 0.10 0.002 585
111 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 170.44 0.089 170.44 0.091 107 104.97 0.064 249 63.97 0.331 54 1.49 0.042 367
112 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 170.08 0.089 170.08 0.091 108 109.49 0.067 230 60.60 1.713 1
113 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 170.06 0.089 170.00 0.091 109 168.91 0.103 73 1.10 0.031 501 0.06 0.001 744
114 金信证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 169.43 0.088 169.43 0.091 110 167.43 0.102 74 1.99 0.056 260
115 北方证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 168.70 0.088 168.33 0.090 112 151.37 0.092 100 11.17 0.058 130 5.79 0.164 51 0.36 0.008 293
116 金通证券股份有限公司义乌化工路证券营业部 168.43 0.088 168.42 0.090 111 166.41 0.101 75 2.01 0.057 254 0.01 0.000 1196
117 西南证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 168.19 0.088 168.17 0.090 113 62.58 0.038 659 105.21 0.544 33 0.39 0.011 1159 0.01 0.000 1098
118 华夏证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 167.83 0.088 164.79 0.088 120 163.35 0.099 82 1.44 0.041 380 3.03 0.065 99
119 湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业部 167.82 0.088 167.68 0.090 114 123.84 0.075 159 39.14 0.202 79 4.70 0.133 73 0.14 0.003 484
120 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 165.84 0.086 165.69 0.089 116 165.00 0.100 77 0.69 0.019 804 0.15 0.003 472
121 华夏证券股份有限公司上海分公司商城路证券营业部 165.83 0.086 165.71 0.089 115 163.97 0.100 80 1.74 0.049 307 0.12 0.003 525
122 巨田证券有限责任公司深圳滨河路证券营业部 165.68 0.086 165.44 0.088 117 163.86 0.100 81 1.58 0.045 341 0.25 0.005 363
123 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 165.49 0.086 165.42 0.088 118 88.62 0.054 345 74.89 0.387 48 1.91 0.054 273 0.07 0.002 689
124 亚洲证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 164.84 0.086 164.84 0.088 119 32.68 0.020 1398 132.04 0.683 24 0.12 0.003 1697 0.00 0.000 1399
125 金信证券有限责任公司金华青春路证券营业部 164.67 0.086 164.16 0.088 121 163.30 0.099 83 0.87 0.025 636 0.51 0.011 243
126 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 164.59 0.086 149.76 0.080 143 149.50 0.091 104 0.26 0.007 1395 14.83 0.318 24
127 浙江证券有限责任公司台州解放路证券营业部 162.40 0.085 162.06 0.087 122 159.46 0.097 88 2.60 0.074 178 0.34 0.007 308
128 万通证券有限责任公司平度人民路证券营业部 162.23 0.085 104.09 0.056 297 103.16 0.063 256 0.93 0.026 597 58.14 1.246 8
129 国海证券有限责任公司玉林外环东路证券营业部 161.96 0.084 161.87 0.087 123 159.86 0.097 87 2.02 0.057 252 0.08 0.002 633
130 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 161.75 0.084 161.71 0.086 124 160.62 0.098 86 1.10 0.031 502 0.04 0.001 849
131 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 161.35 0.084 153.12 0.082 139 117.40 0.071 193 32.47 0.168 90 3.25 0.092 121 8.24 0.177 51
132 中关村证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 160.65 0.084 160.64 0.086 125 158.29 0.096 89 2.34 0.066 198 0.01 0.000 1260
133 光大证券有限责任公司南京中山路证券营业部 158.31 0.083 158.01 0.084 126 155.39 0.095 93 2.61 0.074 177 0.30 0.006 326
134 天和证券经纪有限公司杭州体育场路证券营业部 157.88 0.082 157.87 0.084 127 157.08 0.096 90 0.80 0.023 693 0.01 0.000 1144
135 大鹏证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 157.37 0.082 85.74 0.046 426 85.64 0.052 375 0.10 0.003 1743 71.63 1.535 7
136 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 157.20 0.082 157.13 0.084 129 155.20 0.095 94 1.93 0.055 271 0.08 0.002 670
137 西南证券有限责任公司深圳福强路证券营业部 157.14 0.082 157.13 0.084 128 89.87 0.055 338 66.95 0.346 51 0.31 0.009 1288 0.01 0.000 1215
138 德恒证券有限责任公司上海华山路证券营业部 157.02 0.082 157.01 0.084 130 155.78 0.095 92 1.22 0.035 446 0.01 0.000 1182
139 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 156.22 0.081 155.86 0.083 131 155.20 0.095 95 0.66 0.019 829 0.36 0.008 294
140 中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 155.51 0.081 155.34 0.083 132 154.77 0.094 96 0.57 0.016 918 0.17 0.004 437
141 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 154.88 0.081 154.28 0.082 134 153.19 0.093 97 1.09 0.031 508 0.60 0.013 224
142 闽发证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 154.62 0.081 154.59 0.083 133 152.24 0.093 98 2.35 0.067 197 0.03 0.001 913
143 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 154.04 0.080 154.04 0.082 135 139.16 0.085 123 13.85 0.072 126 1.04 0.029 531
144 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 153.71 0.080 153.71 0.082 136 66.64 0.041 596 86.34 0.447 38 0.73 0.021 757 0.00 0.000 1449
145 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 153.31 0.080 153.31 0.082 138 151.40 0.092 99 1.91 0.054 274
146 大鹏证券有限责任公司上海天钥桥路证券营业部 152.92 0.080 151.25 0.081 141 150.09 0.091 102 1.16 0.033 465 1.67 0.036 151
147 大鹏证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 151.90 0.079 151.90 0.081 140 72.69 0.044 513 79.17 0.409 45 0.04 0.001 1900
148 渤海证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 151.72 0.079 77.20 0.041 511 75.73 0.046 472 1.47 0.042 376 74.51 1.597 5
149 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 150.85 0.079 150.84 0.081 142 145.37 0.089 110 5.47 0.155 55 0.01 0.000 1187
150 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部部 150.56 0.079 149.49 0.080 144 147.40 0.090 108 2.09 0.059 241 1.07 0.023 176
151 哈尔滨国际信托投资公司道里股票营业部 149.00 0.078 148.99 0.080 145 148.60 0.090 106 0.38 0.011 1164 0.01 0.000 1165
152 华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 148.68 0.078 148.66 0.079 146 104.52 0.064 250 43.86 0.227 71 0.28 0.008 1354 0.02 0.001 989
153 西南证券有限责任公司上海西乡路证券营业部 147.82 0.077 147.77 0.079 147 146.82 0.089 109 0.95 0.027 580 0.04 0.001 819
154 信泰证券有限责任公司B股业务部 145.50 0.076 145.50 0.078 148 145.50 0.753 22
155 闽发证券有限责任公司福州杨桥中路证券营业部 145.48 0.076 144.85 0.077 149 142.69 0.087 113 2.16 0.061 227 0.63 0.013 219
156 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 144.37 0.075 144.32 0.077 150 118.39 0.072 187 25.80 0.133 101 0.13 0.004 1677 0.05 0.001 794
157 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 144.12 0.075 144.08 0.077 151 142.88 0.087 112 1.20 0.034 454 0.04 0.001 835
158 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 144.00 0.075 143.91 0.077 152 68.71 0.042 564 74.44 0.385 49 0.76 0.021 723 0.09 0.002 618
159 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 143.97 0.075 143.79 0.077 153 142.51 0.087 114 1.29 0.036 426 0.18 0.004 430
160 巨田证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 143.87 0.075 142.43 0.076 156 140.90 0.086 117 1.53 0.043 356 1.44 0.031 160
161 长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 143.84 0.075 132.35 0.071 185 124.79 0.076 157 7.56 0.214 39 11.49 0.246 39
162 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 143.58 0.075 143.57 0.077 154 142.27 0.087 115 1.30 0.037 421 0.01 0.000 1173
163 平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 143.16 0.075 142.86 0.076 155 86.51 0.053 368 56.08 0.290 60 0.27 0.008 1369 0.29 0.006 332
164 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 142.61 0.074 142.17 0.076 158 141.41 0.086 116 0.75 0.021 738 0.44 0.009 258
165 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 142.23 0.074 142.20 0.076 157 139.34 0.085 120 2.87 0.081 151 0.02 0.001 984
166 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 141.07 0.074 141.03 0.075 159 139.32 0.085 121 1.71 0.048 312 0.04 0.001 843
167 南方证券股份有限公司广州分公司顺德大良证券营业部 141.05 0.074 140.99 0.075 160 138.86 0.085 124 2.13 0.060 234 0.06 0.001 726
168 南方证券股份有限公司广州分公司建设三马路证券营业部 140.84 0.073 133.51 0.071 178 131.36 0.080 140 2.15 0.061 229 7.33 0.157 56
169 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 140.79 0.073 140.55 0.075 162 138.00 0.084 125 2.55 0.072 181 0.24 0.005 366
170 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 140.59 0.073 140.59 0.075 161 139.49 0.085 119 1.10 0.031 492
171 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 139.14 0.073 138.94 0.074 164 91.09 0.055 328 47.76 0.247 64 0.09 0.002 1773 0.19 0.004 415
172 广东证券股份有限公司广州吉祥路证券营业部 139.10 0.073 139.09 0.074 163 62.08 0.038 665 75.71 0.392 46 1.31 0.037 418 0.01 0.000 1172
173 中国银河证券有限责任公司南京湖南路证券营业部 138.47 0.072 138.35 0.074 165 136.95 0.083 126 1.40 0.040 388 0.12 0.003 529
174 广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 138.01 0.072 137.93 0.074 166 53.54 0.033 814 83.41 0.431 43 0.97 0.027 571 0.08 0.002 635
175 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 137.62 0.072 137.16 0.073 167 109.03 0.066 232 9.46 0.049 133 18.66 0.528 16 0.46 0.010 253
