跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2015.08)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
本月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 300419 | 浩丰科技 | BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. | 240.450 | 88.990 | | -62.990 |
| 2 | 000567 | 海德股份 | HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD | 33.710 | 13.800 | | -59.063 |
| 3 | 300047 | 天源迪科 | SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY C | 29.060 | 12.340 | | -57.536 |
| 4 | 002620 | 瑞和股份 | SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO.,LTD | 58.390 | 24.800 | | -57.527 |
| 5 | 002329 | 皇氏集团 | Royal Group Co.,Ltd. | 69.480 | 29.970 | | -56.865 |
| 6 | 002288 | 超华科技 | GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 17.750 | 7.660 | | -56.845 |
| 7 | 300249 | 依米康 | Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co.,Ltd. | 35.000 | 15.170 | | -56.657 |
| 8 | 000923 | 河北宣工 | XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD | 30.300 | 13.680 | | -54.851 |
| 9 | 002336 | 人人乐 | RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. | 25.530 | 11.990 | | -53.036 |
| 10 | 300349 | 金卡股份 | GOLDCARD HIGH-TECH CO.,LTD | 59.790 | 28.310 | | -52.651 |
| 11 | 002649 | 博彦科技 | BEYONDSOFT CORPORATION | 83.810 | 39.710 | | -52.619 |
| 12 | 000889 | 茂业物流 | Maoye Logistics Corporation Ltd. | 23.000 | 10.900 | * | -52.545 |
| 13 | 000716 | 黑芝麻 | NANFANG BLACK SESAME GRUOP CO.,LTD | 23.690 | 11.530 | | -51.330 |
| 14 | 002268 | 卫 士 通 | CHENGDU WESTONE INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. | 84.800 | 41.370 | | -51.215 |
| 15 | 000683 | 远兴能源 | INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY COMPANY LIMITE | 11.520 | 5.920 | | -48.611 |
| 16 | 300480 | 光力科技 | ZHENGZHOU GL TECH CO.,LTD | 77.590 | 39.920 | | -48.550 |
| 17 | 300418 | 昆仑万维 | Beijing Kunlun Tech Co., Ltd | 155.660 | 80.910 | | -48.021 |
| 18 | 002388 | 新亚制程 | Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holdi | 28.590 | 7.440 | * | -47.972 |
| 19 | 300228 | 富瑞特装 | Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.,Ltd | 73.640 | 39.240 | | -46.714 |
| 20 | 300208 | 恒顺众昇 | Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co.,Ltd. | 79.490 | 42.680 | | -46.308 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |