跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2018.03)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 000509 | 华塑控股 | Huasu Holdings CO.,Ltd | 6.120 | 3.850 | | -37.092 |
2 | 002512 | 达华智能 | TATWAH SMARTECH CO., LTD | 18.070 | 11.850 | | -34.422 |
3 | 002509 | 天广中茂 | TianGuang ZhongMao Co.,Ltd. | 8.090 | 5.310 | | -34.363 |
4 | 000693 | *ST华泽 | CHENGDU HUAZE COBALT&NICKEL MATERIAL CO., LTD | 12.500 | 8.300 | | -33.600 |
5 | 300278 | 华昌达 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Lt | 17.120 | 11.680 | | -31.776 |
6 | 002427 | ST尤夫 | ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD | 27.990 | 20.580 | | -26.474 |
7 | 000932 | 华菱钢铁 | HUNAN VALIN STEEL CO.,LTD | 10.270 | 7.560 | | -26.388 |
8 | 000006 | 深振业A | SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD. | 9.850 | 7.370 | | -25.178 |
9 | 000830 | 鲁西化工 | Luxi Chemical Group Co.,Ltd. | 22.980 | 17.560 | | -23.586 |
10 | 300492 | 山鼎设计 | Cendes CO.,LTD | 38.250 | 29.380 | | -23.190 |
11 | 002742 | 三圣股份 | Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd. | 21.520 | 16.590 | | -22.909 |
12 | 000717 | 韶钢松山 | SGIS Songshan Co., Ltd. | 7.840 | 6.220 | | -20.663 |
13 | 000825 | 太钢不锈 | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD | 7.150 | 5.740 | | -19.720 |
14 | 002048 | 宁波华翔 | Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. | 20.350 | 16.370 | | -19.558 |
15 | 002694 | 顾地科技 | GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 14.310 | 11.550 | | -19.287 |
16 | 002517 | 恺英网络 | KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 21.350 | 17.290 | | -19.016 |
17 | 300626 | 华瑞股份 | Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd. | 28.400 | 23.170 | | -18.415 |
18 | 002086 | 东方海洋 | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd | 10.270 | 8.460 | | -17.624 |
19 | 000898 | 鞍钢股份 | ANGANG STEEL CO.,LTD | 7.250 | 5.980 | | -17.517 |
20 | 002110 | 三钢闽光 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian | 23.130 | 19.090 | | -17.466 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |