证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING - (2010.09)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
300070碧水源 召开股东大会2010/09/02 09:30 2010/09/03 09:30
300109新开源 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2010/09/02 09:30 2010/09/02 10:30
300092科新机电 召开股东大会2010/09/03 09:30 2010/09/06 09:30
300013新宁物流 召开股东大会2010/09/06 09:30 2010/09/07 09:30
300068南都电源 重大事项停牌公告;2010/09/06 09:30  
300102乾照光电 公共传媒出现关于厦门乾照光电股份有限公司的信息,可能对公司股2010/09/06 09:30  
300026红日药业 召开股东大会2010/09/08 09:30 2010/09/09 09:30
300051三五互联 召开股东大会2010/09/09 09:30 2010/09/10 09:30
300042朗科科技 召开股东大会2010/09/10 09:30 2010/09/13 09:30
300047天源迪科 召开股东大会2010/09/10 09:30 2010/09/13 09:30
300050世纪鼎利 召开股东大会2010/09/10 09:30 2010/09/13 09:30
300062中能电气 召开股东大会2010/09/10 09:30 2010/09/13 09:30
300083劲胜股份 召开股东大会2010/09/10 09:30 2010/09/13 09:30
300095华伍股份 召开股东大会2010/09/10 09:30 2010/09/13 09:30
300101国腾电子 召开股东大会2010/09/13 09:30 2010/09/14 09:30
300008上海佳豪 达到规则标准的股票交易异常波动公告2010/09/14 09:30 2010/09/14 10:30
300010立思辰 重大资产重组停牌公告;2010/09/15 09:30  
300049福瑞股份 召开股东大会2010/09/15 09:30 2010/09/16 09:30
300064豫金刚石 重大事项停牌公告;2010/09/16 09:30  
300102乾照光电 召开股东大会2010/09/17 09:30 2010/09/20 09:30
300028金亚科技 召开股东大会2010/09/20 09:30 2010/09/21 09:30
300061康耐特 召开股东大会2010/09/20 09:30 2010/09/21 09:30
300087荃银高科 召开股东大会2010/09/21 09:30 2010/09/27 09:30
300009安科生物 召开股东大会2010/09/27 09:30 2010/09/28 09:30
300020银江股份 召开股东大会2010/09/27 09:30 2010/09/28 09:30
300058蓝色光标 召开股东大会2010/09/27 09:30 2010/09/28 09:30
300065海兰信 召开股东大会2010/09/27 09:30 2010/09/28 09:30
300059东方财富 召开股东大会2010/09/28 09:30 2010/09/29 09:30
300110华仁药业 召开股东大会2010/09/28 09:30 2010/09/29 09:30
300040九洲电气 召开股东大会2010/09/29 09:30 2010/09/30 09:30
300057万顺股份 公共传媒出现关于汕头万顺包装材料股份有限公司的信息,可能对公2010/09/29 09:30