股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS - (2010.10)
 
2010年10月底
End of October, 2010
 
上市数目
No. OF
Listd
Securities
总发行股本
Total
Issued
Capital(Shs.)
总流通股本
Total
Negonable
Capital(Shs.)
市价总值
Total Market
Capitalization
(RMB Yuan)
流通市值
No. OF
Listd
(RMB Yuan)
合计 Total 134 15,822,402,023 3,546,367,800 611,221,184,973 137,437,828,862
农林牧渔 Agriculture 3 489,800,000 117,199,500 10,725,556,000 2,559,472,390
采掘业 Mining 1 64,000,000 16,000,000 1,890,560,000 472,640,000
制造业 Manufacturing 87 10,349,076,165 2,206,022,300 391,167,946,108 84,105,409,732
 造纸印刷  Paper & Printing 3 424,200,000 106,800,000 11,229,630,000 2,829,090,000
 石化塑胶  Petrochemicals 16 1,330,168,016 317,220,000 53,230,287,472 12,649,110,000
 电子  Electronics 15 2,022,613,180 383,320,000 89,586,204,729 18,384,249,000
 金属非金属  Metals & Non -metals 6 709,771,197 177,999,800 25,770,670,336 6,460,415,032
 机械设备  Machinery 35 4,217,799,036 894,907,500 151,320,692,621 32,129,324,475
 医药生物  Pharmaceuticals 10 1,504,524,736 294,775,000 55,767,260,949 10,731,101,225
 其他制造业 2 140,000,000 31,000,000 4,263,200,000 922,120,000
建筑业 Construction 1 108,600,000 22,400,000 3,142,884,000 648,256,000
运输仓储 Transportation 1 90,000,000 22,500,000 1,457,100,000 364,275,000
信息技术 IT 29 3,082,255,586 761,630,000 119,481,254,649 29,098,388,500
批发零售 Wholesale & Retail 1 178,700,000 44,800,000 6,317,045,000 1,583,680,000
社会服务 Social Services 6 795,735,000 197,520,000 50,530,489,050 12,495,921,800
传播文化 Media 5 664,235,272 158,296,000 26,508,350,166 6,109,785,440




 
2009年10月底
End of October, 2009
 
上市数目
No. OF
Listd
Securities
总发行股本
Total
Issued
Capital(Shs.)
总流通股本
Total
Negonable
Capital(Shs.)
市价总值
Total Market
Capitalization
(RMB Yuan)
流通市值
No. OF
Listd
(RMB Yuan)
合计 Total 28 2,672,140,777 489,312,000 139,967,399,581 25,069,048,000
制造业 Manufacturing 16 1,499,856,491 253,632,000 79,257,845,540 12,875,436,000
 造纸印刷  Paper & Printing 1 67,000,000 13,600,000 3,354,690,000 680,952,000
 石化塑胶  Petrochemicals 1 51,000,000 10,400,000 2,309,280,000 470,912,000
 电子  Electronics 1 88,000,000 17,600,000 3,808,640,000 761,728,000
 机械设备  Machinery 9 1,000,126,000 153,160,000 54,524,562,260 7,904,952,000
 医药生物  Pharmaceuticals 4 293,730,491 58,872,000 15,260,673,280 3,056,892,000
运输仓储 Transportation 1 60,000,000 12,000,000 1,932,000,000 386,400,000
信息技术 IT 6 589,264,286 118,480,000 30,485,443,941 6,121,372,000
批发零售 Wholesale & Retail 1 89,350,000 17,920,000 3,154,948,500 632,755,200
社会服务 Social Services 3 265,670,000 53,680,000 13,241,081,600 2,673,868,800
传播文化 Media 1 168,000,000 33,600,000 11,896,080,000 2,379,216,000