升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2010.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300143 | 星河生物 | STARWAY BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD | 36.000 | 56.240 | | 56.222 |
2 | 300150 | 世纪瑞尔 | Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. | 32.990 | 47.800 | | 44.892 |
3 | 300146 | 汤臣倍健 | Guangdong By-health Biotechnology Co., Ltd | 110.000 | 150.000 | | 36.364 |
4 | 300093 | 金刚玻璃 | GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED | 24.550 | 32.880 | | 33.931 |
5 | 300152 | 燃控科技 | XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD | 39.000 | 51.490 | | 32.026 |
6 | 300104 | 乐视网 | LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP,. | 50.070 | 64.380 | | 28.580 |
7 | 300024 | 机器人 | SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD | 45.000 | 57.770 | | 28.378 |
8 | 300148 | 天舟文化 | HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD | 21.880 | 27.390 | | 25.183 |
9 | 300149 | 量子高科 | Jiangmen Quanturn Hi-Tech Biological Co.,Ltd | 28.000 | 34.720 | | 24.000 |
10 | 300092 | 科新机电 | Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipm | 27.850 | 33.070 | | 18.743 |
11 | 300001 | 特锐德 | QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO.,LTD. | 36.560 | 43.000 | | 17.615 |
12 | 300105 | 龙源技术 | YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. | 104.800 | 121.900 | | 16.317 |
13 | 300065 | 海兰信 | Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd. | 48.630 | 56.500 | | 16.183 |
14 | 300025 | 华星创业 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Techno | 28.700 | 33.280 | | 15.958 |
15 | 300131 | 英唐智控 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. | 49.380 | 56.880 | | 15.188 |
16 | 300048 | 合康变频 | Hiconics Drive Technology Co.,Ltd. | 53.590 | 60.530 | | 12.950 |
17 | 300108 | 双龙股份 | TONGHUA SHUANGLONG CHEMICAL CO., LTD. | 32.080 | 35.900 | | 11.908 |
18 | 300011 | 鼎汉技术 | Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd. | 36.000 | 40.160 | | 11.556 |
19 | 300046 | 台基股份 | HUBEI TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. | 50.300 | 55.410 | | 10.159 |
20 | 300034 | 钢研高纳 | Beijing cisri-Gaona Materials & Technology Co. | 32.170 | 35.400 | | 10.040 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |