股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS - (2010.12)
 
2010年12月底
End of December, 2010
 
上市数目
No. OF
Listd
Securities
总发行股本
Total
Issued
Capital(Shs.)
总流通股本
Total
Negonable
Capital(Shs.)
市价总值
Total Market
Capitalization
(RMB Yuan)
流通市值
No. OF
Listd
(RMB Yuan)
合计 Total 153 17,506,287,459 5,037,755,736 736,521,891,694 200,564,095,784
农林牧渔 Agriculture 4 556,800,000 136,799,500 14,693,740,000 3,513,052,810
采掘业 Mining 1 64,000,000 16,000,000 2,290,560,000 572,640,000
制造业 Manufacturing 102 11,587,961,601 3,184,665,183 478,624,251,574 126,890,173,993
 食品饮料  Food & Beverage 2 121,680,000 24,580,000 10,528,240,000 2,119,192,000
 造纸印刷  Paper & Printing 3 424,200,000 129,208,352 13,149,400,000 4,079,114,223
 石化塑胶  Petrochemicals 15 1,230,168,016 318,020,812 50,434,246,079 12,752,119,148
 电子  Electronics 19 2,355,833,180 499,843,251 109,290,127,622 24,688,296,206
 金属非金属  Metals & Non -metals 6 709,771,197 203,188,791 27,737,020,374 7,845,663,705
 机械设备  Machinery 42 4,788,999,036 1,493,604,328 187,187,158,938 55,745,923,873
 医药生物  Pharmaceuticals 13 1,817,310,172 481,219,649 76,307,258,561 18,662,164,838
 其他制造业 2 140,000,000 35,000,000 3,990,800,000 997,700,000
建筑业 Construction 1 108,600,000 28,000,000 3,280,806,000 845,880,000
运输仓储 Transportation 1 90,000,000 35,460,000 1,390,500,000 547,857,000
信息技术 IT 30 3,217,255,586 1,010,274,454 132,468,364,526 37,973,191,183
批发零售 Wholesale & Retail 1 178,700,000 84,064,389 5,718,400,000 2,690,060,448
社会服务 Social Services 7 963,735,000 256,561,210 67,199,596,800 17,089,425,800
传播文化 Media 6 739,235,272 285,931,000 30,855,672,794 10,441,814,550




 
2009年12月底
End of December, 2009
 
上市数目
No. OF
Listd
Securities
总发行股本
Total
Issued
Capital(Shs.)
总流通股本
Total
Negonable
Capital(Shs.)
市价总值
Total Market
Capitalization
(RMB Yuan)
流通市值
No. OF
Listd
(RMB Yuan)
合计 Total 36 3,460,311,974 647,790,500 161,008,350,274 29,897,025,660
制造业 Manufacturing 22 2,145,827,688 383,470,500 93,833,258,319 16,404,418,460
 造纸印刷  Paper & Printing 1 67,000,000 13,600,000 2,892,390,000 587,112,000
 石化塑胶  Petrochemicals 2 101,000,000 20,400,000 5,052,240,000 1,019,196,000
 电子  Electronics 2 230,700,000 46,160,000 7,732,860,000 1,547,168,000
 金属非金属  Metals & Non -metals 1 117,771,197 24,000,000 4,066,639,432 828,720,000
 机械设备  Machinery 12 1,335,626,000 220,438,500 60,492,294,000 9,698,408,060
 医药生物  Pharmaceuticals 4 293,730,491 58,872,000 13,596,834,887 2,723,814,400
运输仓储 Transportation 1 60,000,000 12,000,000 1,965,000,000 393,000,000
信息技术 IT 8 731,464,286 147,120,000 37,861,617,655 7,602,754,400
批发零售 Wholesale & Retail 1 89,350,000 17,920,000 5,428,012,500 1,088,640,000
社会服务 Social Services 3 265,670,000 53,680,000 12,608,221,800 2,545,764,800
传播文化 Media 1 168,000,000 33,600,000 9,312,240,000 1,862,448,000