省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 3 | 2,992.78 | ||||
江苏 | 3 | 2,773.50 | ||||
山西 | 1 | 1,396.80 | ||||
深圳 | 2 | 1,208.63 | ||||
广州 | 1 | 882.00 | ||||
陕西 | 1 | 868.70 | ||||
上海 | 1 | 840.00 | ||||
新疆 | 1 | 741.79 | ||||
湖北 | 1 | 702.00 | ||||
浙江 | 1 | 520.00 | ||||
本月合计 | 15 | 12,926.20 | ||||
本年集资 | ||||||
北京 | 3 | 2,992.78 | ||||
江苏 | 3 | 2,773.50 | ||||
山西 | 1 | 1,396.80 | ||||
深圳 | 2 | 1,208.63 | ||||
广州 | 1 | 882.00 | ||||
陕西 | 1 | 868.70 | ||||
上海 | 1 | 840.00 | ||||
新疆 | 1 | 741.79 | ||||
湖北 | 1 | 702.00 | ||||
浙江 | 1 | 520.00 | ||||
本年合计 | 15 | 12,926.20 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。