股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS - (2011.01)
 
2011年1月底
End of January, 2011
 
上市数目
No. OF
Listd
Securities
总发行股本
Total
Issued
Capital(Shs.)
总流通股本
Total
Negonable
Capital(Shs.)
市价总值
Total Market
Capitalization
(RMB Yuan)
流通市值
No. OF
Listd
(RMB Yuan)
合计 Total 168 18,721,141,459 5,566,192,772 710,807,706,863 201,126,468,916
农林牧渔 Agriculture 4 556,800,000 136,799,500 13,768,060,000 3,272,274,955
采掘业 Mining 3 218,880,000 47,420,000 10,917,928,000 2,314,513,000
制造业 Manufacturing 112 12,442,955,601 3,543,555,060 467,498,102,566 129,471,796,856
 食品饮料  Food & Beverage 2 121,680,000 24,580,000 8,550,382,800 1,721,327,800
 造纸印刷  Paper & Printing 3 424,200,000 139,528,742 12,218,500,000 4,128,417,395
 石化塑胶  Petrochemicals 16 1,323,668,016 358,625,212 48,339,618,056 13,116,169,198
 电子  Electronics 21 2,494,833,180 561,918,238 103,920,611,283 24,823,378,692
 金属非金属  Metals & Non -metals 7 803,171,197 221,908,791 28,081,254,085 7,658,651,212
 机械设备  Machinery 46 5,095,093,036 1,614,792,573 187,161,354,547 56,465,111,864
 医药生物  Pharmaceuticals 14 1,961,310,172 571,201,504 73,810,621,796 20,299,450,695
 其他制造业 3 219,000,000 51,000,000 5,415,760,000 1,259,290,000
建筑业 Construction 1 108,600,000 28,000,000 2,872,470,000 740,600,000
运输仓储 Transportation 1 90,000,000 35,460,000 1,293,300,000 509,560,200
信息技术 IT 33 3,422,235,586 1,138,329,889 124,386,335,901 37,665,880,884
批发零售 Wholesale & Retail 1 178,700,000 84,979,203 5,730,909,000 2,725,283,040
社会服务 Social Services 7 963,735,000 260,589,120 58,590,292,400 15,193,143,780
传播文化 Media 6 739,235,272 291,060,000 25,750,308,997 9,233,416,200




 
2010年1月底
End of January, 2010
 
上市数目
No. OF
Listd
Securities
总发行股本
Total
Issued
Capital(Shs.)
总流通股本
Total
Negonable
Capital(Shs.)
市价总值
Total Market
Capitalization
(RMB Yuan)
流通市值
No. OF
Listd
(RMB Yuan)
合计 Total 50 4,582,329,990 875,310,500 184,325,550,213 35,060,816,000
制造业 Manufacturing 30 2,803,875,704 516,750,500 104,307,670,732 18,931,555,200
 造纸印刷  Paper & Printing 2 119,800,000 24,160,000 4,875,436,000 982,931,200
 石化塑胶  Petrochemicals 4 273,998,016 55,600,000 10,339,904,390 2,097,544,000
 电子  Electronics 3 289,900,000 58,160,000 8,468,876,000 1,700,825,600
 金属非金属  Metals & Non -metals 1 117,771,197 24,000,000 3,474,250,312 708,000,000
 机械设备  Machinery 14 1,525,076,000 258,838,500 58,834,796,000 9,763,700,880
 医药生物  Pharmaceuticals 6 477,330,491 95,992,000 18,314,408,030 3,678,553,520
运输仓储 Transportation 1 60,000,000 12,000,000 1,587,600,000 317,520,000
信息技术 IT 14 1,195,434,286 241,360,000 54,665,962,982 11,034,426,400
批发零售 Wholesale & Retail 1 89,350,000 17,920,000 4,449,630,000 892,416,000
社会服务 Social Services 3 265,670,000 53,680,000 11,338,046,500 2,289,570,400
传播文化 Media 1 168,000,000 33,600,000 7,976,640,000 1,595,328,000