省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
山东 | 2 | 944.54 | ||||
深圳 | 3 | 807.66 | ||||
上海 | 3 | 758.26 | ||||
北京 | 2 | 646.20 | ||||
江苏 | 1 | 424.66 | ||||
浙江 | 1 | 240.00 | ||||
福建 | 1 | 10.03 | ||||
本月合计 | 12 | 3,821.31 | 1 | 10.03 | ||
本年集资 | ||||||
北京 | 12 | 8,557.14 | 1 | 55.15 | ||
江苏 | 13 | 8,481.50 | ||||
深圳 | 11 | 7,773.30 | ||||
山东 | 8 | 6,743.59 | ||||
上海 | 9 | 5,829.06 | ||||
广东 | 4 | 2,669.30 | ||||
浙江 | 4 | 2,130.00 | ||||
湖北 | 4 | 2,042.64 | ||||
广州 | 3 | 1,963.00 | ||||
福建 | 3 | 1,661.00 | 1 | 10.03 | ||
重庆 | 1 | 1,398.79 | ||||
山西 | 1 | 1,396.80 | ||||
湖南 | 2 | 1,166.10 | ||||
天津 | 1 | 1,000.00 | ||||
海南 | 1 | 960.00 | ||||
辽宁 | 2 | 892.46 | ||||
陕西 | 1 | 868.70 | ||||
新疆 | 1 | 741.79 | ||||
河南 | 1 | 495.00 | ||||
安徽 | 1 | 475.20 | ||||
本年合计 | 83 | 57,245.36 | 2 | 65.18 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。