省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
上海 | 3 | 1,078.17 | ||||
北京 | 2 | 1,032.40 | 1 | 373.69 | ||
湖北 | 1 | 1,000.00 | ||||
江苏 | 3 | 980.07 | ||||
广东 | 2 | 692.23 | ||||
深圳 | 1 | 644.00 | 1 | 18.17 | ||
浙江 | 1 | 352.17 | ||||
福建 | 1 | 10.11 | ||||
本月合计 | 13 | 5,779.04 | 3 | 401.97 | ||
本年集资 | ||||||
北京 | 11 | 5,676.84 | 1 | 373.69 | ||
浙江 | 7 | 5,412.92 | ||||
江苏 | 8 | 3,822.37 | 2 | 72.18 | ||
深圳 | 6 | 2,550.10 | 1 | 18.17 | ||
上海 | 4 | 1,338.27 | ||||
湖北 | 1 | 1,000.00 | ||||
山东 | 3 | 994.30 | 1 | 33.97 | ||
广州 | 2 | 766.00 | ||||
广东 | 2 | 692.23 | ||||
湖南 | 1 | 638.00 | ||||
辽宁 | 2 | 560.87 | ||||
江西 | 1 | 475.51 | ||||
贵州 | 1 | 300.70 | ||||
新疆 | 1 | 295.49 | ||||
福建 | 1 | 272.00 | 1 | 10.11 | ||
本年合计 | 51 | 24,795.60 | 6 | 508.12 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。