证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING - (2012.08)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
300208恒顺电气 重大资产重组停牌公告;2012/08/01 09:30 9999/12/31 00:00
300040九洲电气 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/08/09 09:30 2012/08/09 10:30
300293蓝英装备 达到规则标准的股票交易异常波动公告;2012/08/09 09:30 2012/08/09 10:30
300040九洲电气 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/14 09:30 2012/08/14 10:30
300052中青宝 其它公告(停牌)2012/08/14 09:30 9999/12/31 00:00
300058蓝色光标 重大资产重组停牌公告2012/08/14 09:30 9999/12/31 00:00
300310宜通世纪 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/14 09:30 2012/08/14 10:30
300279和晶科技 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/17 09:30 2012/08/17 10:30
300057万顺股份 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/21 09:30 2012/08/21 10:30
300288朗玛信息 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/22 09:30 2012/08/22 10:30
300209天泽信息 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/23 09:30 2012/08/23 10:30
300063天龙集团 达到规则标准的股票交易异常波动公告2012/08/27 09:30 2012/08/27 10:30
300198纳川股份 重大事项停牌公告2012/08/27 09:30 9999/12/31 00:00
300090盛运股份 重大事项停牌公告2012/08/28 09:30 9999/12/31 00:00
300025华星创业 重大事项停牌公告2012/08/30 09:30 9999/12/31 00:00
300161华中数控 变更董事、监事;达到规则标准的股票交易异常波动公告;取得商标、专利、技术、专营权等事项2012/08/31 09:30 2012/08/31 10:30
300227光韵达 股东大会决议公告||证监会与本所认定的股票交易异常波动公告2012/08/31 09:30 2012/08/31 10:30