升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2012.11)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300040 | 九洲电气 | HARBIN JIUZHOU ELECTRIC CO.,LTD. | 10.580 | 13.580 | | 28.355 |
2 | 300159 | 新研股份 | Xinjiang Machinery Research Institute Co.,Ltd | 10.640 | 12.990 | | 22.086 |
3 | 300208 | 恒顺电气 | Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd. | 10.100 | 12.050 | | 19.307 |
4 | 300112 | 万讯自控 | Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd | 6.850 | 7.970 | | 16.350 |
5 | 300021 | 大禹节水 | GanSu DaYu Water-saving Group Co.,Ltd. | 6.920 | 8.030 | | 16.040 |
6 | 300278 | 华昌达 | Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd | 9.180 | 10.510 | | 14.488 |
7 | 300257 | 开山股份 | Zhejiang Kaishan Compressor Co.,Ltd. | 25.050 | 28.350 | | 13.174 |
8 | 300260 | 新莱应材 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.,Ltd. | 9.010 | 10.140 | | 12.542 |
9 | 300106 | 西部牧业 | Xinjiang Western Animal Husbandry Co.,Ltd | 10.270 | 11.110 | | 8.179 |
10 | 300074 | 华平股份 | AVCON Information Technology Co., Ltd. | 19.160 | 20.670 | | 7.881 |
11 | 300321 | 同大股份 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD | 18.630 | 19.980 | | 7.246 |
12 | 300350 | 华鹏飞 | Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co.,Ltd. | 11.330 | 12.120 | | 6.973 |
13 | 300096 | 易联众 | YLZ Information Technology CO.,Ltd | 8.310 | 8.860 | | 6.619 |
14 | 300201 | 海伦哲 | Xuzhou Handler Special Vehicle Co., Ltd. | 6.230 | 6.600 | | 5.939 |
15 | 300105 | 龙源技术 | YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. | 17.780 | 18.650 | | 4.893 |
16 | 300022 | 吉峰农机 | Gifore Agriculatural Machinery Chain Co., Ltd. | 6.410 | 6.720 | | 4.836 |
17 | 300006 | 莱美药业 | Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd. | 17.480 | 18.250 | | 4.405 |
18 | 300192 | 科斯伍德 | Suzhou Kingswood Printing Ink Co.,Ltd. | 8.680 | 8.990 | | 3.571 |
19 | 300266 | 兴源过滤 | Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co.,Ltd. | 12.660 | 13.080 | | 3.318 |
20 | 300122 | 智飞生物 | Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. | 31.500 | 32.440 | | 2.984 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |