升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2012.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300343 | 联创节能 | Lecron Energy Saving Material Co.,LTD. | 28.920 | 60.450 | | 109.025 |
2 | 300251 | 光线传媒 | Beijing Enlight Media Co., Ltd. | 20.090 | 34.990 | | 74.166 |
3 | 300348 | 长亮科技 | Shenzhen Sunline Tech Co.,Ltd. | 18.610 | 31.200 | | 67.652 |
4 | 300103 | 达刚路机 | XI"AN DAGANG ROAD MACHINERY CO.,LTD. | 6.800 | 11.230 | | 65.147 |
5 | 300127 | 银河磁体 | Chengdu Galaxy Magnets Co.,LTD. | 14.580 | 22.500 | | 54.321 |
6 | 300356 | 光一科技 | EleFirst Science & Tech Co.,Ltd | 15.320 | 23.500 | | 53.394 |
7 | 300262 | 巴安水务 | SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD. | 14.850 | 22.700 | | 52.862 |
8 | 300013 | 新宁物流 | JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. | 6.800 | 10.280 | | 51.176 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. | 17.780 | 26.260 | | 47.694 |
10 | 300155 | 安居宝 | GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 8.580 | 12.560 | | 46.387 |
11 | 300295 | 三六五网 | Everyday Network Co.,Ltd. | 37.580 | 53.900 | | 43.427 |
12 | 300305 | 裕兴股份 | JiangSu YuXing Film Technology Co.,Ltd | 24.880 | 35.400 | | 42.283 |
13 | 300340 | 科恒股份 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.,Ltd | 34.680 | 48.450 | | 39.706 |
14 | 300296 | 利亚德 | Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. | 11.380 | 15.740 | | 38.313 |
15 | 300293 | 蓝英装备 | SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPM | 15.520 | 21.350 | | 37.564 |
16 | 300353 | 东土科技 | Kyland Technology Co.,Ltd. | 22.740 | 31.280 | | 37.555 |
17 | 300044 | 赛为智能 | Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. | 10.460 | 14.380 | | 37.476 |
18 | 300336 | 新文化 | SHANGHAI NEW CULTURE MEDIA GROUP CO.,LTD. | 19.170 | 26.320 | | 37.298 |
19 | 300342 | 天银机电 | Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd. | 12.570 | 17.220 | | 36.993 |
20 | 300135 | 宝利沥青 | Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd | 7.170 | 9.800 | | 36.681 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |