省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
内蒙古 | 2 | 173.23 | ||||
北京 | 1 | 1,320.26 | ||||
广东 | 1 | 671.57 | ||||
广州 | 1 | 3.21 | ||||
浙江 | 1 | 363.72 | ||||
深圳 | 1 | 2.57 | ||||
本月合计 | 7 | 2,534.56 | ||||
本年集资 | ||||||
北京 | 6 | 1,635.34 | 6 | 2,026.64 | ||
上海 | 2 | 801.91 | ||||
广东 | 3 | 544.65 | 2 | 689.58 | ||
江苏 | 2 | 515.68 | ||||
河北 | 2 | 462.70 | ||||
浙江 | 2 | 456.42 | 5 | 2,734.65 | ||
四川 | 2 | 437.89 | ||||
重庆 | 1 | 307.48 | ||||
湖南 | 1 | 279.97 | 2 | 34.01 | ||
辽宁 | 1 | 257.35 | ||||
天津 | 1 | 229.09 | 3 | 167.39 | ||
深圳 | 1 | 223.35 | 2 | 4.53 | ||
内蒙古 | 2 | 439.23 | ||||
安徽 | 1 | 400.89 | ||||
山东 | 2 | 103.18 | ||||
广州 | 1 | 3.21 | ||||
本年合计 | 24 | 6,151.81 | 26 | 6,603.31 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。