省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
湖北 | 1 | 266.04 | ||||
江苏 | 1 | 131.96 | ||||
上海 | 1 | 8.77 | ||||
北京 | 4 | 1,018.44 | ||||
广东 | 1 | 2,053.43 | ||||
浙江 | 1 | 13.76 | ||||
深圳 | 3 | 909.23 | ||||
本月合计 | 2 | 398.00 | 10 | 4,003.63 | ||
本年集资 | ||||||
北京 | 7 | 2,298.27 | 11 | 5,215.39 | ||
江苏 | 4 | 942.24 | ||||
上海 | 2 | 801.91 | 5 | 1,041.31 | ||
广东 | 3 | 544.65 | 4 | 2,749.81 | ||
河北 | 2 | 462.70 | ||||
浙江 | 2 | 456.42 | 8 | 3,228.64 | ||
四川 | 2 | 437.89 | 1 | 8.41 | ||
重庆 | 1 | 307.48 | ||||
湖南 | 1 | 279.97 | 3 | 1,175.81 | ||
湖北 | 1 | 266.04 | ||||
辽宁 | 1 | 257.35 | 1 | 6.71 | ||
天津 | 1 | 229.09 | 3 | 963.25 | ||
深圳 | 1 | 223.35 | 7 | 1,028.50 | ||
内蒙古 | 2 | 439.23 | ||||
安徽 | 1 | 400.89 | ||||
山东 | 3 | 176.11 | ||||
广州 | 1 | 3.21 | ||||
本年合计 | 28 | 7,507.34 | 50 | 16,437.25 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。