跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.09)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300032 | 金龙机电 | JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD. | 23.600 | 21.460 | | -9.068 |
2 | 300241 | 瑞丰光电 | SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. | 17.890 | 16.490 | | -7.826 |
3 | 300004 | 南风股份 | NanFang Ventilator Co., Ltd. | 41.650 | 38.740 | | -6.987 |
4 | 300253 | 卫宁软件 | Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd. | 46.330 | 43.300 | | -6.540 |
5 | 300187 | 永清环保 | Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. | 34.050 | 32.500 | | -4.552 |
6 | 300115 | 长盈精密 | Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd | 22.890 | 21.950 | | -4.107 |
7 | 300141 | 和顺电气 | Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.,Ltd | 16.790 | 16.120 | | -3.990 |
8 | 300207 | 欣旺达 | Sunwoda Electronic Co.,Ltd | 34.190 | 32.930 | | -3.685 |
9 | 300296 | 利亚德 | Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. | 23.340 | 22.740 | | -2.571 |
10 | 300044 | 赛为智能 | Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. | 18.080 | 17.680 | | -2.212 |
11 | 300070 | 碧水源 | BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. | 30.830 | 30.260 | | -1.849 |
12 | 300150 | 世纪瑞尔 | Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. | 17.570 | 17.260 | | -1.764 |
13 | 300273 | 和佳股份 | Zhuhai Hokai Medical Instruments Co., Ltd. | 23.270 | 22.870 | | -1.719 |
14 | 300131 | 英唐智控 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. | 13.600 | 13.400 | | -1.471 |
15 | 300156 | 神雾环保 | Shenwu Environmental Technology CO.,LTD | 19.960 | 19.670 | | -1.453 |
16 | 300015 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. | 26.400 | 26.160 | | -0.909 |
17 | 300278 | 华昌达 | Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd | 16.570 | 16.460 | | -0.664 |
18 | 300219 | 鸿利光电 | Guangzhou Hongli Opto-Electronic Co.,Ltd | 14.190 | 14.100 | | -0.634 |
19 | 300359 | 全通教育 | GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD | 88.290 | 88.150 | | -0.159 |
20 | 300257 | 开山股份 | Zhejiang Kaishan Compressor Co.,Ltd. | 36.890 | 36.840 | | -0.136 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |