省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 3 | 1,794.92 | 2 | 1,005.93 | ||
浙江 | 2 | 438.24 | 4 | 1,224.45 | ||
天津 | 1 | 379.78 | ||||
上海 | 3 | 150.84 | ||||
北京 | 3 | 436.87 | ||||
安徽 | 1 | 107.99 | ||||
山东 | 2 | 84.36 | ||||
江苏 | 2 | 326.39 | ||||
深圳 | 2 | 484.00 | ||||
甘肃 | 1 | 410.00 | ||||
陕西 | 1 | 525.89 | ||||
本月合计 | 6 | 2,612.94 | 21 | 4,756.72 | ||
本年集资 | ||||||
北京 | 11 | 3,698.51 | 23 | 12,039.33 | ||
广东 | 7 | 2,995.76 | 7 | 3,764.17 | ||
江苏 | 6 | 1,555.92 | 6 | 2,382.79 | ||
上海 | 3 | 1,164.91 | 10 | 1,554.69 | ||
浙江 | 5 | 1,053.79 | 14 | 5,695.93 | ||
陕西 | 1 | 721.50 | 1 | 525.89 | ||
深圳 | 3 | 660.47 | 13 | 1,644.75 | ||
天津 | 2 | 608.87 | 4 | 999.03 | ||
湖北 | 2 | 575.94 | 3 | 945.94 | ||
辽宁 | 2 | 537.00 | 1 | 6.71 | ||
河北 | 2 | 462.70 | ||||
吉林 | 1 | 453.14 | 1 | 1,079.50 | ||
四川 | 2 | 437.89 | 1 | 8.41 | ||
重庆 | 1 | 307.48 | ||||
湖南 | 1 | 279.97 | 3 | 1,186.51 | ||
安徽 | 1 | 267.81 | 3 | 531.05 | ||
山东 | 1 | 164.03 | 5 | 812.65 | ||
内蒙古 | 2 | 439.23 | ||||
广州 | 3 | 22.37 | ||||
江西 | 1 | 4.33 | ||||
河南 | 1 | 8.65 | ||||
甘肃 | 1 | 410.00 | ||||
本年合计 | 51 | 15,945.68 | 103 | 34,061.94 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。