升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2014.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300409 | 道氏技术 | Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd. | 17.300 | 47.690 | | 175.665 |
2 | 300407 | 凯发电气 | Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd | 22.340 | 61.160 | | 173.769 |
3 | 300268 | 万福生科 | Wanfu Biotechnology (Hunan) Agricultural Devel | 5.650 | 10.010 | | 77.168 |
4 | 300408 | 三环集团 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE(GROUP) CO., LTD | 29.390 | 47.900 | | 62.981 |
5 | 300410 | N正业 | GUANGDONG ZHENGYE TECHNOLOGY CO., LTD. | 10.790 | 15.540 | | 44.022 |
6 | 300411 | N金盾 | ZHEJIANG JINDUN FANS CO.,LTD. | 12.800 | 18.430 | | 43.984 |
7 | 300412 | N迦南 | Zhejiang Canaan Technology Co., Ltd. | 13.600 | 19.580 | | 43.971 |
8 | 300162 | 雷曼光电 | Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. | 44.970 | 56.000 | | 24.527 |
9 | 300251 | 光线传媒 | Beijing Enlight Media Co., Ltd. | 19.030 | 23.640 | | 24.225 |
10 | 300168 | 万达信息 | Wonders Information Co.,Ltd. | 37.680 | 46.200 | | 22.611 |
11 | 300056 | 三维丝 | Xiamen Savings Environmental Co.,Ltd | 17.970 | 21.980 | | 22.315 |
12 | 300255 | 常山药业 | HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO. | 29.000 | 35.350 | | 21.897 |
13 | 300341 | 麦迪电气 | Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd | 10.200 | 12.400 | | 21.569 |
14 | 300048 | 合康变频 | Hiconics Drive Technology Co.,Ltd. | 10.960 | 13.110 | | 19.617 |
15 | 300288 | 朗玛信息 | Longmaster Information&Technology CO.,Ltd. | 156.000 | 186.000 | | 19.231 |
16 | 300144 | 宋城演艺 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD. | 25.500 | 30.120 | | 18.118 |
17 | 300196 | 长海股份 | Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. | 20.050 | 23.510 | | 17.257 |
18 | 300055 | 万邦达 | Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd. | 38.500 | 44.610 | | 15.870 |
19 | 300091 | 金通灵 | JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technolo | 25.750 | 29.330 | | 13.903 |
20 | 300070 | 碧水源 | BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO.,LTD. | 31.160 | 34.800 | | 11.682 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |