升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2015.10)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300191 | 潜能恒信 | SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD | 14.580 | 44.000 | | 201.783 |
2 | 300033 | 同花顺 | Hithink RoyalFlush Information Network Co., Lt | 39.510 | 86.650 | | 119.312 |
3 | 300329 | 海伦钢琴 | HAILUN PIANO CO.,LTD. | 21.600 | 25.420 | * | 111.769 |
4 | 300469 | 信息发展 | ZHONGXIN INFORMATION DEVELOPMENT INC.,LTD.SHAN | 51.050 | 95.810 | | 87.679 |
5 | 300352 | 北信源 | Beijing VRV Software Corporation Limited. | 29.300 | 53.000 | | 80.887 |
6 | 300395 | 菲利华 | HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD | 22.150 | 39.440 | | 78.059 |
7 | 300479 | 神思电子 | ShandongSynthesisElectronicTechnologyCo.,Ltd. | 48.700 | 86.130 | | 76.858 |
8 | 300299 | 富春通信 | Fuchun Communications Co.,Ltd. | 23.920 | 42.200 | | 76.421 |
9 | 300247 | 乐金健康 | Anhui Lucky Health Technology Co.,ltd | 12.190 | 21.060 | | 72.765 |
10 | 300355 | 蒙草抗旱 | Inner Mongolia Hotision&Monsod Drought Resista | 11.930 | 20.550 | | 72.255 |
11 | 300141 | 和顺电气 | Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.,Ltd | 14.620 | 24.980 | | 70.862 |
12 | 300153 | 科泰电源 | SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. | 9.460 | 16.100 | | 70.190 |
13 | 300451 | 创业软件 | B-Soft Co.,Ltd | 106.910 | 179.740 | | 68.123 |
14 | 300008 | 上海佳豪 | SHANGHAI BESTWAY MARINE ENGINEERING DESIGN CO. | 12.250 | 20.530 | | 67.592 |
15 | 300410 | 正业科技 | GUANGDONG ZHENGYE TECHNOLOGY CO., LTD. | 44.550 | 74.510 | | 67.250 |
16 | 300074 | 华平股份 | AVCON Information Technology Co., Ltd. | 9.160 | 15.320 | | 67.249 |
17 | 300413 | 快乐购 | Happigo Home Shopping Co.,Ltd | 27.300 | 45.450 | | 66.484 |
18 | 300162 | 雷曼股份 | Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. | 14.440 | 23.860 | | 65.235 |
19 | 300431 | 暴风科技 | Beijing Baofeng Technology Co., Ltd | 58.110 | 95.830 | | 64.911 |
20 | 300465 | 高伟达 | Global Infotech Co.,LTD. | 46.780 | 76.870 | | 64.322 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |