省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
上海 | 4 | 133.36 | ||||
内蒙古 | 1 | 375.59 | ||||
北京 | 8 | 2,812.85 | ||||
安徽 | 2 | 396.12 | ||||
山东 | 1 | 690.00 | ||||
广东 | 3 | 2,020.60 | ||||
广州 | 2 | 1,182.02 | ||||
江苏 | 1 | 3.50 | ||||
河北 | 1 | 330.00 | ||||
河南 | 1 | 10.14 | ||||
浙江 | 3 | 2,397.52 | ||||
深圳 | 3 | 222.41 | ||||
湖北 | 2 | 77.60 | ||||
福建 | 1 | 795.00 | ||||
辽宁 | 1 | 3,000.00 | ||||
重庆 | 1 | 65.00 | ||||
本月合计 | 35 | 14,511.71 | ||||
本年集资 | ||||||
北京 | 15 | 6,192.65 | 35 | 25,899.33 | ||
四川 | 9 | 4,437.65 | 2 | 360.33 | ||
浙江 | 9 | 2,815.19 | 18 | 10,648.76 | ||
湖南 | 2 | 2,182.81 | 2 | 1,105.79 | ||
广东 | 6 | 2,131.04 | 14 | 7,642.95 | ||
江苏 | 8 | 2,072.36 | 11 | 7,099.45 | ||
广州 | 5 | 1,583.21 | 6 | 2,312.34 | 1 | 1,588.91 |
上海 | 4 | 1,070.52 | 13 | 2,606.75 | ||
山东 | 3 | 896.40 | 5 | 2,601.13 | ||
辽宁 | 1 | 719.00 | 4 | 3,642.39 | ||
深圳 | 2 | 711.00 | 24 | 11,601.90 | ||
安徽 | 2 | 613.54 | 3 | 2,170.98 | ||
福建 | 2 | 607.62 | 5 | 2,952.71 | ||
河南 | 3 | 525.89 | 7 | 2,654.67 | ||
河北 | 2 | 433.43 | 2 | 602.80 | ||
山西 | 1 | 310.40 | 1 | 200.99 | ||
陕西 | 1 | 296.60 | 3 | 1,223.53 | ||
江西 | 1 | 255.60 | 1 | 128.30 | ||
黑龙江 | 1 | 199.31 | ||||
广西 | 1 | 155.00 | ||||
内蒙古 | 2 | 428.35 | ||||
天津 | 2 | 1,036.70 | ||||
新疆 | 1 | 28.19 | ||||
湖北 | 5 | 669.15 | ||||
贵州 | 1 | 332.76 | ||||
重庆 | 3 | 629.27 | ||||
本年合计 | 78 | 28,209.20 | 170 | 88,579.50 | 1 | 1,588.91 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。