省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
江苏 | 1 | 313.65 | ||||
上海 | 1 | 294.63 | 2 | 3,624.83 | ||
广州 | 1 | 258.72 | ||||
北京 | 2 | 1,867.30 | ||||
广东 | 1 | 512.30 | ||||
新疆 | 1 | 396.42 | ||||
浙江 | 2 | 1,503.18 | ||||
深圳 | 1 | 306.00 | ||||
湖南 | 1 | 24.05 | ||||
本月合计 | 3 | 867.00 | 9 | 7,837.67 | 1 | 396.42 |
本年集资 | ||||||
江苏 | 1 | 313.65 | 1 | 50.00 | ||
上海 | 1 | 294.63 | 3 | 3,803.03 | ||
广州 | 1 | 258.72 | 1 | 750.00 | ||
北京 | 11 | 7,273.71 | ||||
四川 | 1 | 1,000.00 | ||||
安徽 | 3 | 2,654.67 | ||||
广东 | 4 | 2,196.45 | ||||
新疆 | 1 | 396.42 | ||||
江西 | 1 | 8.58 | ||||
河北 | 1 | 347.80 | ||||
浙江 | 3 | 1,718.76 | ||||
深圳 | 4 | 583.59 | ||||
湖南 | 2 | 193.05 | ||||
福建 | 1 | 807.31 | ||||
重庆 | 1 | 669.11 | ||||
本年合计 | 3 | 867.00 | 37 | 22,056.07 | 1 | 396.42 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。