代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2016年1月- 8月January-August, 2016 | 2016年8月August, 2016 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
300001 | 特锐德 | 100196 | 82438 | 29.450 | 17.650 | 221656 | 4944551 | 21.140 | 20.100 | 20.550 | -1.11 | 11665 | 240565 | 141.43 | |
300002 | 神州泰岳 | 196109 | 110303 | 13.370 | 7.420 | 398996 | 3790741 | 11.140 | 9.210 | 10.590 | 9.40 | 62724 | 638169 | 60.17 | |
300003 | 乐普医疗 | 174357 | 137206 | 38.520 | 17.460 | 71071 | 1949565 | 20.270 | 18.120 | 18.940 | 2.43 | 12495 | 236358 | 63.39 | |
300004 | 南风股份 | 50922 | 38299 | 26.570 | 13.170 | 150101 | 2671588 | 19.680 | 17.910 | 18.440 | -4.55 | 9135 | 170810 | 211.23 | |
300005 | 探路者 | 59420 | 34873 | 22.700 | 14.500 | 180697 | 3123290 | 16.750 | 15.840 | 16.160 | -0.86 | 15024 | 244541 | 36.45 | |
300006 | 莱美药业 | 81224 | 56256 | 43.550 | 8.130 | 203709 | 4176423 | 9.180 | 8.210 | 8.820 | 2.80 | 23603 | 204607 | 347.24 | |
300007 | 汉威电子 | 29302 | 22365 | 34.470 | 16.410 | 144840 | 3312905 | 25.850 | 22.500 | 24.530 | 4.38 | 16037 | 389503 | 91.39 | |
300008 | 天海防务 | 38183 | 17987 | 35.180 | 17.000 | 96119 | 2449301 | 30.500 | 26.660 | 28.500 | 2.26 | 10178 | 294325 | 196.01 | |
300009 | 安科生物 | 53013 | 32275 | 44.110 | 20.900 | 196133 | 5553596 | 27.980 | 24.700 | 26.990 | 4.65 | 17868 | 473630 | 105.02 | |
300010 | 立思辰 | 87071 | 43638 | 31.900 | 16.010 | 247766 | 5093157 | 19.980 | 18.350 | 19.430 | 2.80 | 16875 | 325484 | 129.10 | |
300011 | 鼎汉技术 | 52930 | 37069 | 29.800 | 16.120 | 139604 | 2928307 | 21.530 | 19.100 | 19.290 | -8.10 | 10654 | 216856 | 38.68 | |
300012 | 华测检测 | 76574 | 67755 | 24.660 | 9.970 | 134938 | 2147757 | 12.700 | 10.850 | 12.100 | 6.98 | 20677 | 243548 | 51.36 | |
300013 | 新宁物流 | 29779 | 17910 | 19.940 | 12.180 | 162905 | 2565250 | 16.300 | 15.170 | 15.580 | -1.52 | 9101 | 143125 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 42724 | 40962 | 52.160 | 17.670 | 377852 | 12579151 | 42.920 | 37.110 | 39.370 | 1.81 | 31786 | 1268702 | 111.15 | |
300015 | 爱尔眼科 | 100869 | 78799 | 39.290 | 26.510 | 74679 | 2418244 | 37.380 | 33.700 | 35.580 | -2.09 | 11642 | 412907 | 81.96 | |
300016 | 北陆药业 | 32599 | 25433 | 35.000 | 18.700 | 189716 | 4435466 | 21.290 | 19.320 | 20.650 | 3.72 | 13863 | 283102 | 209.43 | |
300017 | 网宿科技 | 79328 | 51359 | 76.500 | 45.070 | 169113 | 10471854 | 75.580 | 68.600 | 68.660 | -7.70 | 18857 | 1363234 | 65.19 | |
300018 | 中元股份 | 48083 | 29942 | 35.300 | 9.710 | 140022 | 2407452 | 12.300 | 10.960 | 12.000 | 6.38 | 15386 | 179361 | 76.78 | |
300019 | 硅宝科技 | 33090 | 21721 | 20.180 | 8.820 | 77674 | 1161685 | 15.160 | 13.390 | 14.190 | 1.36 | 20210 | 288558 | 52.58 | |
300020 | 银江股份 | 65579 | 62076 | 24.830 | 13.200 | 464609 | 8205264 | 22.390 | 16.520 | 20.990 | 23.47 | 74094 | 1455348 | 123.76 | |
300021 | 大禹节水 | 31894 | 16559 | 20.370 | 11.010 | 99247 | 1605716 | 20.370 | 16.410 | 19.700 | 16.64 | 9262 | 169773 | 102.34 | |
300022 | 吉峰农机 | 38024 | 31994 | 11.090 | 6.400 | 202768 | 1585706 | 8.200 | 7.180 | 8.020 | 6.79 | 18994 | 146968 | 240.12 | |
300023 | 宝德股份 | 31611 | 13116 | 55.020 | 18.700 | 195992 | 5826375 | 23.380 | 21.000 | 22.630 | 2.77 | 10667 | 240001 | 133.43 | |
300024 | 机器人 | 156024 | 139443 | 68.920 | 23.430 | 351389 | 12499143 | 24.970 | 23.430 | 24.340 | 1.00 | 27799 | 673127 | 96.21 | |
300025 | 华星创业 | 42853 | 30617 | 30.150 | 11.260 | 107015 | 1423663 | 13.420 | 11.480 | 12.770 | 5.28 | 16470 | 206219 | 50.43 | |
300026 | 红日药业 | 100380 | 71038 | 21.890 | 12.160 | 218841 | 3623086 | 21.890 | 16.910 | 19.640 | 12.29 | 53785 | 1053460 | 36.88 | |
300027 | 华谊兄弟 | 278554 | 189026 | 42.840 | 12.340 | 597242 | 11703716 | 13.680 | 12.340 | 12.900 | 1.26 | 57859 | 748767 | 36.85 | |
300028 | 金亚科技 | 34398 | 34398 | 34.510 | 13.600 | 359140 | 6840032 | 15.390 | 13.600 | 14.200 | 0.21 | 44429 | 645447 | 383.78 | |
300029 | 天龙光电 | 20000 | 19346 | 15.000 | 8.820 | 93015 | 1103772 | 12.940 | 11.380 | 12.910 | 7.05 | 6559 | 80753 | ||
300030 | 阳普医疗 | 30880 | 24352 | 19.700 | 11.470 | 193087 | 2801491 | 15.330 | 13.710 | 15.060 | 2.59 | 12656 | 185769 | 116.74 | |
300031 | 宝通科技 | 39677 | 22273 | 31.800 | 17.180 | 114721 | 2685339 | 23.590 | 21.980 | 22.840 | -1.97 | 5966 | 136525 | 132.71 | |
300032 | 金龙机电 | 81406 | 58038 | 30.280 | 15.680 | 237453 | 4561713 | 18.340 | 16.980 | 17.780 | -1.88 | 14960 | 264662 | 44.26 | |
300033 | 同花顺 | 53760 | 26362 | 87.880 | 50.900 | 221428 | 15693255 | 74.420 | 65.130 | 68.460 | 0.60 | 13907 | 963253 | 38.45 | |
300034 | 钢研高纳 | 41867 | 41783 | 26.900 | 15.660 | 149866 | 3235843 | 23.130 | 20.010 | 22.780 | 7.05 | 13170 | 281852 | 76.62 | |
300035 | 中科电气 | 23385 | 18592 | 16.260 | 9.280 | 68741 | 854828 | 13.760 | 13.760 | 13.760 | 0.00 | 0 | 0 | 210.08 | |
300036 | 超图软件 | 44958 | 30520 | 46.000 | 16.080 | 272456 | 7160328 | 22.580 | 20.540 | 21.320 | -1.25 | 24555 | 533124 | 163.12 | |
300037 | 新宙邦 | 18402 | 10884 | 71.800 | 28.120 | 160246 | 8314968 | 61.490 | 55.500 | 56.850 | -6.05 | 10757 | 626725 | 81.94 | |
300038 | 梅泰诺 | 19043 | 11648 | 56.680 | 56.650 | 0 | 0 | 56.650 | 56.650 | 56.650 | 0.00 | 0 | 0 | 190.93 | |
300039 | 上海凯宝 | 82955 | 61624 | 13.860 | 8.900 | 197666 | 2047286 | 11.580 | 10.060 | 11.450 | 10.20 | 24039 | 262215 | 33.90 | |
300040 | 九洲电气 | 34608 | 20089 | 14.670 | 7.820 | 140034 | 1611810 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 0.00 | 0 | 0 | 236.32 | |
300041 | 回天新材 | 40078 | 25408 | 27.180 | 9.710 | 154931 | 2521215 | 13.330 | 12.130 | 12.950 | 1.33 | 10609 | 138251 | 61.90 | |
300042 | 朗科科技 | 13360 | 10461 | 41.170 | 22.700 | 32914 | 1031737 | 37.100 | 31.670 | 34.350 | 2.84 | 4274 | 147215 | 188.94 | |
300043 | 星辉娱乐 | 124420 | 78949 | 15.800 | 12.230 | 82940 | 1125484 | 13.500 | 12.690 | 13.270 | 1.69 | 20365 | 267286 | 46.91 | |
300044 | 赛为智能 | 33512 | 23442 | 27.500 | 12.880 | 95189 | 1956040 | 12.970 | 12.970 | 12.970 | 0.00 | 0 | 0 | 56.15 | |
300045 | 华力创通 | 55512 | 33454 | 25.280 | 13.700 | 170367 | 3080587 | 17.850 | 16.200 | 17.420 | 3.26 | 13961 | 239172 | 308.87 | |
300046 | 台基股份 | 14208 | 13691 | 28.170 | 14.700 | 20705 | 386193 | 17.590 | 17.590 | 17.590 | 0.00 | 0 | 0 | 86.95 | |
300047 | 天源迪科 | 35796 | 26209 | 31.380 | 13.800 | 175975 | 3256133 | 20.870 | 18.660 | 19.900 | 2.31 | 5228 | 103264 | 113.00 | |
300048 | 合康变频 | 78729 | 62863 | 21.350 | 9.010 | 341511 | 4720629 | 10.650 | 9.500 | 9.970 | -0.10 | 30675 | 309727 | 151.06 | |
300049 | 福瑞股份 | 26325 | 22610 | 30.950 | 17.560 | 113090 | 2569362 | 27.580 | 22.550 | 26.060 | 11.51 | 11943 | 299150 | 74.89 | |
300050 | 世纪鼎利 | 49891 | 32792 | 35.880 | 12.360 | 78151 | 1822744 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 0.00 | 0 | 0 | 62.07 | |
300051 | 三五互联 | 36995 | 21722 | 26.500 | 11.020 | 311104 | 5290161 | 18.370 | 15.560 | 17.160 | 3.69 | 17952 | 307267 | ||
300052 | 中青宝 | 26104 | 26028 | 29.360 | 16.020 | 158274 | 3691994 | 22.030 | 22.030 | 22.030 | 0.00 | 0 | 0 | 88.19 | |
300053 | 欧比特 | 57790 | 44104 | 41.950 | 13.000 | 233610 | 5079930 | 15.830 | 14.380 | 15.440 | 0.59 | 17032 | 259410 | 154.25 | |
300054 | 鼎龙股份 | 48772 | 30227 | 26.540 | 17.110 | 71494 | 1551368 | 25.130 | 22.220 | 24.610 | 8.70 | 6888 | 166421 | 75.56 | |
300055 | 万邦达 | 86518 | 58995 | 22.200 | 14.330 | 205150 | 3631149 | 18.800 | 17.020 | 18.450 | 6.65 | 19076 | 340543 | 55.04 | |
300056 | 三维丝 | 37420 | 25081 | 21.900 | 12.000 | 130937 | 2122177 | 19.590 | 17.200 | 18.900 | 1.78 | 10002 | 183288 | 102.66 | |
300057 | 万顺股份 | 43966 | 26757 | 18.400 | 10.650 | 61406 | 907911 | 16.850 | 13.330 | 16.050 | 15.97 | 11320 | 175685 | 109.26 | |
300058 | 蓝色光标 | 199888 | 142068 | 14.860 | 7.670 | 426422 | 4380767 | 11.450 | 9.880 | 10.680 | 3.99 | 46390 | 500272 | 315.04 | |
300059 | 东方财富 | 355832 | 232781 | 51.900 | 18.660 | 1386452 | 40727693 | 21.590 | 18.660 | 20.140 | 3.02 | 162760 | 3281618 | 38.60 | |
300061 | 康耐特 | 25001 | 14424 | 31.660 | 16.050 | 92067 | 2223918 | 30.550 | 25.510 | 26.180 | -2.68 | 7449 | 206216 | 127.77 | |
300062 | 中能电气 | 15400 | 8267 | 29.290 | 14.110 | 70292 | 1525233 | 27.790 | 23.010 | 25.070 | 3.64 | 9812 | 251965 | 189.64 | |
300063 | 天龙集团 | 29057 | 12883 | 43.330 | 24.330 | 42261 | 1227406 | 29.650 | 25.450 | 27.430 | 4.30 | 7865 | 216135 | 171.22 | |
300064 | 豫金刚石 | 67812 | 60560 | 13.800 | 7.500 | 197241 | 1985311 | 12.170 | 10.410 | 11.360 | 2.07 | 28793 | 328977 | 76.86 | |
300065 | 海兰信 | 24156 | 17987 | 46.000 | 21.500 | 104023 | 3365083 | 39.580 | 35.010 | 36.930 | 0.90 | 7367 | 275341 | 251.74 | |
300066 | 三川智慧 | 104003 | 93838 | 23.110 | 5.620 | 434506 | 4655979 | 8.380 | 7.350 | 7.700 | 0.65 | 64092 | 507349 | 57.55 | |
300067 | 安诺其 | 52820 | 34734 | 10.990 | 6.420 | 221372 | 2042182 | 10.450 | 8.820 | 9.070 | -10.99 | 33135 | 317009 | 77.19 | |
300068 | 南都电源 | 78555 | 58205 | 26.910 | 12.650 | 308742 | 5975467 | 23.980 | 21.350 | 22.090 | -2.60 | 18692 | 425113 | 85.19 | |
300069 | 金利华电 | 11700 | 8423 | 35.350 | 17.400 | 64272 | 1784018 | 35.350 | 29.510 | 34.380 | 4.50 | 5588 | 180457 | 381.58 | |
300070 | 碧水源 | 312340 | 200873 | 51.750 | 13.930 | 210346 | 5193456 | 19.800 | 17.200 | 18.780 | 4.92 | 51554 | 967073 | 42.81 | |
300071 | 华谊嘉信 | 68529 | 42926 | 14.040 | 8.610 | 93109 | 993666 | 10.760 | 9.970 | 10.010 | -3.93 | 14433 | 148466 | 53.73 | |
300072 | 三聚环保 | 119359 | 89365 | 43.950 | 23.560 | 198914 | 6140319 | 43.950 | 32.410 | 42.880 | 25.12 | 36421 | 1357249 | 61.97 | |
300073 | 当升科技 | 18303 | 15899 | 82.890 | 20.590 | 194998 | 9235934 | 72.350 | 59.000 | 62.160 | -1.68 | 20163 | 1311266 | 856.20 | |
300074 | 华平股份 | 53600 | 43452 | 14.720 | 8.200 | 320077 | 3331814 | 11.310 | 9.830 | 11.060 | 7.80 | 29501 | 312791 | 174.17 | |
300075 | 数字政通 | 39336 | 26833 | 31.000 | 16.800 | 194991 | 4319882 | 22.600 | 20.840 | 21.850 | -1.67 | 15781 | 343962 | 68.91 | |
300076 | GQY视讯 | 42400 | 36792 | 34.290 | 10.000 | 276144 | 4777866 | 19.760 | 13.690 | 16.620 | 11.69 | 122631 | 2023334 | 1432.76 | |
300077 | 国民技术 | 56364 | 53795 | 48.390 | 15.260 | 423259 | 9918799 | 18.060 | 16.880 | 17.380 | -1.81 | 32487 | 569190 | 113.97 | |
300078 | 思创医惠 | 41875 | 25346 | 48.090 | 23.150 | 192624 | 5964227 | 30.850 | 27.450 | 29.710 | 5.17 | 13243 | 387221 | 88.27 | |
300079 | 数码视讯 | 137779 | 120778 | 12.210 | 7.400 | 811856 | 7330362 | 8.710 | 7.990 | 8.350 | 2.08 | 49668 | 411589 | 52.55 | |
300080 | 易成新能 | 50280 | 50202 | 10.700 | 6.800 | 127942 | 1071167 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 0.00 | 0 | 0 | 611.02 | |
300081 | 恒信移动 | 33500 | 22917 | 59.980 | 14.330 | 220034 | 5259103 | 22.480 | 17.880 | 19.130 | 2.19 | 53328 | 1063474 | 605.38 | |
300082 | 奥克股份 | 67392 | 67386 | 9.040 | 5.080 | 188861 | 1377277 | 7.660 | 6.620 | 7.390 | 8.04 | 15075 | 109366 | ||
300083 | 劲胜精密 | 142358 | 91055 | 47.300 | 6.900 | 467875 | 7931087 | 7.330 | 6.900 | 7.060 | -1.53 | 44890 | 319627 | ||
300084 | 海默科技 | 32477 | 24948 | 14.390 | 7.310 | 181613 | 1979285 | 14.390 | 12.010 | 14.000 | 11.55 | 20107 | 260687 | 437.50 | |
300085 | 银之杰 | 68355 | 32636 | 55.900 | 25.630 | 256767 | 9397868 | 27.790 | 25.630 | 26.120 | -4.98 | 20878 | 555679 | 244.57 | |
300086 | 康芝药业 | 45000 | 43792 | 17.880 | 8.900 | 174569 | 2001722 | 11.760 | 10.680 | 11.670 | 3.09 | 17358 | 197077 | 76.88 | |
300087 | 荃银高科 | 31982 | 26486 | 12.600 | 8.020 | 113476 | 1228692 | 12.600 | 10.800 | 12.290 | 9.34 | 10573 | 122166 | 175.82 | |
300088 | 长信科技 | 114944 | 109935 | 16.500 | 9.010 | 799345 | 10676341 | 16.200 | 12.740 | 15.500 | 15.07 | 83813 | 1230855 | 75.24 | |
300089 | 文化长城 | 37500 | 21630 | 39.530 | 9.150 | 147805 | 2669502 | 15.570 | 12.890 | 14.870 | 7.83 | 16736 | 235337 | 450.61 | |
300090 | 盛运环保 | 131995 | 78676 | 11.830 | 7.500 | 329110 | 2949729 | 9.700 | 8.030 | 9.420 | 13.63 | 42101 | 378706 | 16.81 | |
300091 | 金通灵 | 52250 | 36114 | 37.800 | 11.600 | 80271 | 1600351 | 15.320 | 14.040 | 14.490 | -1.43 | 11826 | 171991 | 227.47 | |
300092 | 科新机电 | 23784 | 16054 | 18.940 | 8.210 | 162244 | 2189902 | 15.650 | 12.830 | 13.910 | 0.80 | 12513 | 178375 | ||
300093 | 金刚玻璃 | 21600 | 19395 | 33.640 | 19.610 | 191754 | 4817050 | 23.980 | 20.520 | 21.600 | -5.68 | 10634 | 234399 | 1009.35 | |
300094 | 国联水产 | 77838 | 74567 | 25.490 | 5.920 | 189341 | 2364948 | 6.890 | 5.920 | 6.490 | 2.20 | 32120 | 209173 | 222.26 | |
300095 | 华伍股份 | 37608 | 23219 | 15.800 | 8.550 | 116624 | 1366560 | 13.410 | 12.090 | 12.600 | -4.26 | 6351 | 81535 | 90.97 | |
300096 | 易联众 | 43000 | 37313 | 27.360 | 13.200 | 258452 | 4571841 | 21.800 | 17.590 | 21.230 | 18.54 | 35320 | 698788 | 389.54 | |
300097 | 智云股份 | 14942 | 8292 | 62.850 | 27.710 | 85977 | 3892720 | 49.430 | 44.130 | 45.680 | -2.41 | 7078 | 332844 | 125.77 | |
300098 | 高新兴 | 107476 | 47964 | 21.720 | 11.100 | 437923 | 6342346 | 15.680 | 13.680 | 15.100 | 6.49 | 27780 | 405264 | 115.80 | |
300099 | 尤洛卡 | 53650 | 35734 | 28.260 | 7.360 | 178383 | 2250439 | 10.840 | 8.880 | 9.080 | -10.98 | 40453 | 392390 | 208.26 | |
300100 | 双林股份 | 39795 | 27080 | 48.960 | 22.350 | 121930 | 4287226 | 37.760 | 33.280 | 34.080 | -6.89 | 8779 | 310755 | 55.42 | |
300101 | 振芯科技 | 55600 | 44040 | 30.500 | 16.250 | 214081 | 5115071 | 25.890 | 22.860 | 24.460 | -0.20 | 16596 | 407461 | 173.72 | |
300102 | 乾照光电 | 70455 | 59000 | 10.390 | 5.710 | 217270 | 1691966 | 8.870 | 7.310 | 8.160 | 7.65 | 22110 | 178670 | ||
300103 | 达刚路机 | 21173 | 8439 | 26.500 | 13.430 | 66981 | 1166683 | 17.930 | 15.580 | 17.180 | 4.44 | 5125 | 87382 | 96.63 | |
300104 | 乐视网 | 198168 | 126227 | 60.980 | 44.560 | 202007 | 10085299 | 49.350 | 44.900 | 46.170 | -2.08 | 45681 | 2133696 | 159.65 | |
300105 | 龙源技术 | 51322 | 51322 | 11.270 | 7.240 | 139259 | 1154667 | 8.530 | 7.760 | 8.340 | 4.38 | 10555 | 86438 | ||
300106 | 西部牧业 | 21133 | 21030 | 19.990 | 11.110 | 103840 | 1445948 | 16.970 | 12.790 | 15.350 | 14.47 | 14580 | 218951 | 140.31 | |
300107 | 建新股份 | 54389 | 35350 | 8.080 | 4.980 | 129574 | 812816 | 6.750 | 6.060 | 6.640 | 3.75 | 10431 | 67537 | 155.87 | |
300108 | 双龙股份 | 63601 | 33074 | 16.180 | 7.850 | 89429 | 985733 | 9.100 | 8.230 | 8.940 | 2.41 | 10673 | 93137 | 41.91 | |
300109 | 新开源 | 17048 | 8391 | 105.010 | 37.800 | 67964 | 3680450 | 60.350 | 50.500 | 55.000 | 5.65 | 5520 | 306913 | 164.52 | |
300110 | 华仁药业 | 65740 | 65363 | 17.360 | 9.530 | 126911 | 1783270 | 17.360 | 13.830 | 17.230 | 14.56 | 47707 | 726192 | 499.42 | |
300111 | 向日葵 | 111980 | 111621 | 6.570 | 4.540 | 258993 | 1372228 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0.00 | 0 | 0 | 62.58 | |
300112 | 万讯自控 | 26659 | 15241 | 19.270 | 10.180 | 110778 | 1552599 | 15.940 | 13.500 | 14.600 | 3.11 | 6461 | 95384 | 308.02 | |
300113 | 顺网科技 | 68599 | 40815 | 102.330 | 32.700 | 164992 | 9660861 | 38.350 | 32.700 | 36.500 | 7.10 | 21020 | 752307 | 87.09 | |
300114 | 中航电测 | 39384 | 30419 | 52.880 | 18.880 | 55559 | 1683924 | 31.500 | 24.880 | 28.990 | 12.28 | 6756 | 187212 | 113.82 | |
300115 | 长盈精密 | 90241 | 89888 | 34.310 | 19.500 | 103120 | 2602099 | 27.500 | 20.130 | 25.500 | 24.33 | 20519 | 497233 | 50.82 | |
300116 | 坚瑞消防 | 50024 | 30765 | 27.030 | 11.450 | 272828 | 5160290 | 24.400 | 18.930 | 23.370 | 17.03 | 34417 | 731741 | 330.55 | |
300117 | 嘉寓股份 | 71676 | 71566 | 19.700 | 5.290 | 246567 | 2034925 | 6.560 | 5.550 | 6.190 | 5.63 | 21470 | 130212 | 64.82 | |
300118 | 东方日升 | 67459 | 46117 | 20.490 | 10.450 | 406423 | 6730298 | 18.270 | 16.910 | 17.650 | -2.05 | 24141 | 427270 | 36.93 | |
300119 | 瑞普生物 | 40449 | 20304 | 20.080 | 12.890 | 65814 | 1077051 | 18.280 | 15.860 | 18.120 | 4.32 | 7721 | 130816 | 66.45 | |
300120 | 经纬电材 | 20455 | 16475 | 17.370 | 10.880 | 81173 | 1140065 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 0.00 | 0 | 0 | 436.39 | |
300121 | 阳谷华泰 | 28922 | 26946 | 18.100 | 8.510 | 104540 | 1378947 | 18.100 | 13.200 | 18.070 | 29.63 | 14913 | 241777 | 129.07 | |
300122 | 智飞生物 | 160000 | 86152 | 36.440 | 11.900 | 99075 | 1957050 | 18.120 | 16.200 | 17.440 | 2.59 | 13204 | 226205 | 141.33 | |
300123 | 太阳鸟 | 30173 | 27408 | 16.610 | 9.700 | 105634 | 1405863 | 15.780 | 13.210 | 14.970 | 6.25 | 9557 | 140977 | 334.90 | |
300124 | 汇川技术 | 160523 | 126239 | 47.060 | 16.980 | 160114 | 4175601 | 19.760 | 17.470 | 19.180 | 6.85 | 25922 | 489863 | 37.70 | |
300125 | 易世达 | 11800 | 8805 | 34.010 | 19.220 | 18991 | 457329 | 27.510 | 22.600 | 26.610 | 7.26 | 5819 | 145242 | 391.32 | |
300126 | 锐奇股份 | 30634 | 21047 | 17.680 | 9.340 | 214799 | 2514906 | 11.180 | 9.380 | 10.280 | 5.87 | 28756 | 291797 | 411.20 | |
300127 | 银河磁体 | 32315 | 22104 | 29.540 | 11.180 | 156694 | 3337751 | 23.700 | 20.010 | 22.140 | 8.48 | 17249 | 384124 | 76.98 | |
300128 | 锦富新材 | 47944 | 32501 | 25.980 | 11.850 | 293605 | 4686992 | 16.680 | 14.700 | 16.340 | 8.36 | 25300 | 396578 | 378.24 | |
300129 | 泰胜风能 | 73151 | 50460 | 9.300 | 6.100 | 142160 | 1007090 | 7.720 | 6.680 | 7.440 | 6.90 | 19675 | 142632 | 32.24 | |
300130 | 新国都 | 23536 | 15323 | 36.900 | 21.040 | 108965 | 3157523 | 29.480 | 25.120 | 27.650 | 5.13 | 7634 | 207322 | 74.71 | |
300131 | 英唐智控 | 106953 | 62781 | 23.690 | 7.900 | 613902 | 7157810 | 11.790 | 10.200 | 10.770 | -3.06 | 40913 | 445586 | 305.97 | |
300132 | 青松股份 | 38592 | 27869 | 10.040 | 7.220 | 102592 | 842731 | 8.940 | 7.530 | 8.700 | 10.83 | 13539 | 111313 | 308.51 | |
300133 | 华策影视 | 174663 | 115437 | 30.130 | 13.980 | 221555 | 4558281 | 15.490 | 13.980 | 14.410 | 0.77 | 20057 | 295467 | 52.92 | |
300134 | 大富科技 | 65280 | 59772 | 35.780 | 14.450 | 404861 | 10490648 | 29.430 | 26.600 | 28.320 | -1.53 | 36470 | 1026653 | 192.52 | |
300135 | 宝利国际 | 92160 | 71238 | 8.650 | 4.260 | 730786 | 4106062 | 5.280 | 4.670 | 5.120 | -1.35 | 50584 | 252868 | 175.95 | |
300136 | 信维通信 | 95740 | 68793 | 34.720 | 16.700 | 164280 | 3863759 | 21.570 | 18.220 | 20.950 | 6.40 | 22203 | 439309 | 90.58 | |
300137 | 先河环保 | 34440 | 29058 | 20.810 | 12.020 | 173300 | 2511438 | 16.720 | 14.100 | 15.840 | 8.27 | 28771 | 439396 | 62.91 | |
300138 | 晨光生物 | 26211 | 17993 | 21.250 | 13.610 | 65084 | 1121419 | 16.750 | 15.660 | 16.640 | 2.78 | 4573 | 74500 | 62.79 | |
300139 | 晓程科技 | 27400 | 21216 | 17.970 | 11.100 | 128651 | 1823060 | 14.880 | 12.820 | 14.490 | 9.77 | 9238 | 130094 | 113.47 | |
300140 | 启源装备 | 24400 | 24204 | 24.860 | 13.980 | 139929 | 2576210 | 20.330 | 18.180 | 19.280 | 2.72 | 10071 | 193062 | 703.65 | |
300141 | 和顺电气 | 16697 | 10853 | 39.980 | 15.480 | 143827 | 4044384 | 28.500 | 25.510 | 27.200 | 0.85 | 8155 | 222065 | 201.03 | |
300142 | 沃森生物 | 140400 | 106676 | 13.340 | 8.250 | 83134 | 857504 | 11.160 | 11.160 | 11.160 | 0.00 | 0 | 0 | ||
300143 | 星河生物 | 28234 | 10603 | 30.150 | 16.370 | 60602 | 1437717 | 30.150 | 24.660 | 29.580 | 11.79 | 11186 | 308679 | 788.80 | |
300144 | 宋城演艺 | 145261 | 110409 | 29.880 | 20.180 | 180721 | 4591777 | 24.350 | 22.300 | 23.920 | 4.55 | 19844 | 468681 | 55.10 | |
300145 | 中金环境 | 66786 | 35988 | 47.450 | 18.410 | 43657 | 1227509 | 28.360 | 22.750 | 27.510 | 14.86 | 9778 | 253601 | 64.58 | |
300146 | 汤臣倍健 | 145602 | 86014 | 38.820 | 12.910 | 214566 | 3902382 | 13.830 | 13.000 | 13.230 | -0.08 | 25266 | 336895 | 30.31 | |
300147 | 香雪制药 | 66148 | 65991 | 25.350 | 13.070 | 187089 | 2860592 | 14.700 | 13.680 | 14.240 | 2.30 | 17070 | 241308 | 53.13 | |
300148 | 天舟文化 | 57997 | 43585 | 26.740 | 14.010 | 203929 | 4058246 | 18.220 | 14.010 | 17.580 | 17.83 | 17874 | 284599 | 57.87 | |
300149 | 量子高科 | 42210 | 40515 | 20.800 | 10.600 | 201565 | 3255774 | 18.050 | 16.600 | 17.970 | 3.22 | 7685 | 133642 | 127.54 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 54000 | 32706 | 14.430 | 9.420 | 120322 | 1356374 | 10.640 | 9.900 | 10.130 | -1.84 | 8896 | 91770 | 48.08 | |
300151 | 昌红科技 | 50250 | 28441 | 21.800 | 11.500 | 165009 | 2358546 | 13.250 | 12.230 | 13.040 | 3.49 | 8550 | 109956 | 221.02 | |
300152 | 科融环境 | 71280 | 71278 | 11.230 | 6.300 | 301661 | 2335410 | 9.690 | 7.330 | 9.340 | 21.93 | 60115 | 505568 | 256.59 | |
300153 | 科泰电源 | 32000 | 31952 | 32.080 | 14.100 | 153432 | 3562165 | 24.390 | 20.080 | 22.110 | 4.99 | 20179 | 463233 | 171.66 | |
300154 | 瑞凌股份 | 44700 | 31382 | 13.850 | 8.010 | 121400 | 1224095 | 11.190 | 9.800 | 10.370 | 0.19 | 11263 | 117921 | 56.92 | |
300155 | 安居宝 | 54337 | 26768 | 18.340 | 9.900 | 194810 | 2737747 | 13.570 | 12.350 | 13.350 | 4.13 | 10312 | 135064 | 207.62 | |
300156 | 神雾环保 | 101002 | 65466 | 49.970 | 16.080 | 145651 | 4296680 | 27.270 | 21.380 | 26.740 | 14.37 | 26513 | 643347 | 149.05 | |
300157 | 恒泰艾普 | 71277 | 57717 | 13.730 | 7.910 | 350581 | 3818883 | 10.050 | 9.110 | 9.590 | 2.68 | 28567 | 273040 | 91.07 | |
300158 | 振东制药 | 52021 | 28613 | 20.440 | 13.220 | 53638 | 883320 | 19.190 | 16.690 | 18.460 | 4.00 | 8357 | 152147 | 148.51 | |
300159 | 新研股份 | 149036 | 62315 | 18.920 | 10.320 | 180393 | 2657369 | 16.450 | 14.820 | 15.160 | -6.59 | 9957 | 155417 | 75.12 | |
300160 | 秀强股份 | 59776 | 59238 | 53.950 | 10.920 | 218896 | 5242301 | 13.490 | 11.110 | 13.390 | 13.57 | 22692 | 281534 | 132.44 | |
