省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 4 | 1,757.32 | 3 | 645.13 | ||
湖北 | 1 | 768.25 | ||||
江苏 | 2 | 743.66 | 2 | 1,800.00 | ||
广东 | 2 | 676.73 | 2 | 738.46 | ||
四川 | 2 | 609.79 | 3 | 97.11 | ||
广州 | 1 | 209.13 | ||||
浙江 | 1 | 145.35 | ||||
上海 | 7 | 2,326.57 | ||||
内蒙古 | 1 | 467.25 | ||||
北京 | 5 | 8,365.89 | ||||
天津 | 1 | 228.98 | ||||
安徽 | 1 | 16.36 | ||||
山东 | 1 | 448.75 | ||||
山西 | 1 | 3,214.72 | ||||
河北 | 1 | 600.00 | ||||
河南 | 2 | 440.16 | ||||
湖南 | 2 | 1,115.10 | ||||
陕西 | 1 | 201.60 | ||||
本月合计 | 13 | 4,910.22 | 33 | 20,706.09 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 7 | 2,777.08 | 13 | 10,491.55 | ||
江苏 | 6 | 2,046.36 | 18 | 10,290.48 | ||
湖北 | 3 | 1,700.27 | 3 | 2,286.48 | ||
上海 | 3 | 1,162.72 | 18 | 16,271.97 | ||
浙江 | 3 | 1,095.06 | 18 | 17,631.89 | ||
四川 | 3 | 1,026.31 | 5 | 1,395.08 | ||
广州 | 4 | 886.04 | 6 | 5,119.96 | ||
广东 | 2 | 676.73 | 6 | 4,039.91 | ||
湖南 | 2 | 671.19 | 6 | 4,938.77 | ||
北京 | 2 | 661.97 | 35 | 42,481.61 | ||
吉林 | 1 | 268.14 | ||||
云南 | 1 | 239.34 | ||||
安徽 | 1 | 231.15 | 5 | 5,843.57 | ||
福建 | 1 | 199.73 | 5 | 1,819.84 | ||
内蒙古 | 1 | 467.25 | ||||
天津 | 1 | 228.98 | ||||
山东 | 7 | 4,937.92 | ||||
山西 | 2 | 3,323.59 | ||||
新疆 | 1 | 156.00 | 1 | 396.42 | ||
江西 | 2 | 511.42 | ||||
河北 | 2 | 969.23 | ||||
河南 | 5 | 461.77 | ||||
甘肃 | 1 | 721.36 | ||||
辽宁 | 1 | 11.43 | ||||
重庆 | 3 | 1,661.51 | ||||
陕西 | 2 | 221.90 | ||||
本年合计 | 39 | 13,642.09 | 166 | 136,283.46 | 1 | 396.42 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。