代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2016年1月- 11月January-November, 2016 | 2016年11月November, 2016 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
300001 | 特锐德 | 99757 | 84796 | 29.450 | 17.650 | 253963 | 5599603 | 20.550 | 19.720 | 20.340 | 0.64 | 13047 | 264067 | 139.99 | |
300002 | 神州泰岳 | 196109 | 130970 | 13.370 | 7.420 | 511948 | 5016702 | 10.750 | 10.000 | 10.370 | -2.63 | 34332 | 357292 | 58.92 | |
300003 | 乐普医疗 | 174357 | 137206 | 38.520 | 17.460 | 106359 | 2608099 | 18.980 | 18.100 | 18.730 | 0.97 | 18796 | 348871 | 62.68 | |
300004 | 南风股份 | 50922 | 38299 | 26.570 | 13.170 | 168618 | 2989084 | 17.770 | 15.600 | 15.840 | -5.15 | 6033 | 100050 | 181.44 | |
300005 | 探路者 | 59420 | 34873 | 22.700 | 14.500 | 228642 | 3909517 | 17.550 | 15.730 | 16.690 | 5.50 | 26529 | 446358 | 37.65 | |
300006 | 莱美药业 | 81224 | 58430 | 43.550 | 8.130 | 270500 | 4774388 | 9.600 | 8.640 | 9.100 | 4.12 | 32699 | 297115 | 358.27 | |
300007 | 汉威电子 | 29302 | 22365 | 34.470 | 16.410 | 178566 | 4110309 | 23.470 | 22.040 | 22.350 | -3.29 | 10354 | 236280 | 83.27 | |
300008 | 天海防务 | 38365 | 18451 | 35.180 | 17.000 | 121451 | 3114322 | 26.100 | 24.110 | 24.200 | -3.70 | 12150 | 307768 | 166.44 | |
300009 | 安科生物 | 54760 | 32275 | 44.110 | 20.900 | 230171 | 6436517 | 25.600 | 23.710 | 24.310 | -1.98 | 10874 | 268803 | 94.59 | |
300010 | 立思辰 | 87134 | 43528 | 31.900 | 16.010 | 297818 | 6069712 | 20.340 | 18.800 | 20.060 | -0.45 | 21217 | 417355 | 133.29 | |
300011 | 鼎汉技术 | 53086 | 40293 | 29.800 | 16.120 | 179368 | 3765095 | 23.590 | 20.430 | 21.910 | 6.51 | 13627 | 298918 | 43.93 | |
300012 | 华测检测 | 83728 | 67755 | 24.660 | 9.970 | 179418 | 2724549 | 13.410 | 12.200 | 12.680 | -2.61 | 14523 | 187859 | 58.79 | |
300013 | 新宁物流 | 29779 | 22716 | 19.940 | 12.180 | 202844 | 3198253 | 17.260 | 15.130 | 15.220 | -6.68 | 19214 | 303304 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 42710 | 40962 | 52.160 | 17.670 | 441453 | 14785639 | 35.910 | 32.310 | 32.790 | -5.97 | 20799 | 710527 | 92.57 | |
300015 | 爱尔眼科 | 101017 | 78904 | 39.290 | 26.510 | 88734 | 2896661 | 34.220 | 32.380 | 33.430 | -1.15 | 5880 | 195314 | 77.01 | |
300016 | 北陆药业 | 32599 | 25423 | 35.000 | 18.700 | 223121 | 5120524 | 22.290 | 19.750 | 22.000 | 10.00 | 16570 | 345188 | 223.12 | |
300017 | 网宿科技 | 80066 | 52041 | 76.500 | 45.070 | 223270 | 13904056 | 62.790 | 57.880 | 60.650 | -3.05 | 21978 | 1316847 | 57.59 | |
300018 | 中元股份 | 48083 | 29942 | 35.300 | 9.710 | 229655 | 3610196 | 14.970 | 12.820 | 13.320 | 3.10 | 38507 | 530510 | 85.22 | |
300019 | 硅宝科技 | 33090 | 21721 | 20.180 | 8.820 | 148330 | 2268898 | 18.900 | 14.020 | 15.820 | 11.17 | 37474 | 606686 | 58.61 | |
300020 | 银江股份 | 65579 | 61825 | 24.830 | 13.200 | 573788 | 10289481 | 18.550 | 17.120 | 17.840 | -1.38 | 31934 | 570320 | 105.19 | |
300021 | 大禹节水 | 31894 | 16559 | 21.330 | 11.010 | 123733 | 2080829 | 21.030 | 18.050 | 19.130 | -1.70 | 9734 | 189854 | 99.38 | |
300022 | 吉峰农机 | 38024 | 31994 | 11.090 | 6.400 | 267885 | 2160326 | 9.740 | 8.620 | 8.990 | 2.39 | 21808 | 200387 | 269.16 | |
300023 | 宝德股份 | 31611 | 13116 | 55.020 | 18.700 | 228082 | 6539038 | 25.300 | 20.050 | 22.210 | 7.97 | 16543 | 373290 | 130.96 | |
300024 | 机器人 | 156024 | 151399 | 68.920 | 23.220 | 423344 | 14223119 | 24.820 | 23.250 | 24.320 | 2.96 | 37831 | 906288 | 96.13 | |
300025 | 华星创业 | 42853 | 34019 | 30.150 | 11.260 | 167326 | 2184362 | 12.750 | 11.640 | 12.090 | 3.78 | 18937 | 230806 | 47.75 | |
300026 | 红日药业 | 301140 | 214230 | 21.890 | 6.060 | 373896 | 5201273 | 6.650 | 6.060 | 6.170 | -2.22 | 85253 | 538046 | 34.76 | |
300027 | 华谊兄弟 | 278569 | 189541 | 42.840 | 12.340 | 620674 | 11999311 | 12.380 | 12.380 | 12.380 | 0.00 | 0 | 0 | 35.36 | |
300028 | 金亚科技 | 34398 | 34398 | 34.510 | 12.450 | 442840 | 7997908 | 15.090 | 12.850 | 14.180 | 8.91 | 37945 | 525124 | 383.24 | |
300029 | 天龙光电 | 20000 | 19346 | 15.790 | 8.820 | 127242 | 1588494 | 15.790 | 13.410 | 14.140 | 4.74 | 17254 | 256628 | ||
300030 | 阳普医疗 | 30880 | 25277 | 19.700 | 11.470 | 244820 | 3646146 | 17.390 | 15.530 | 16.020 | -7.45 | 15022 | 248152 | 124.19 | |
300031 | 宝通科技 | 39677 | 22273 | 31.800 | 17.180 | 140122 | 3304019 | 27.260 | 22.400 | 23.440 | -4.91 | 11569 | 286325 | 136.20 | |
300032 | 金龙机电 | 81406 | 58038 | 30.280 | 15.680 | 267076 | 5077923 | 17.960 | 17.100 | 17.310 | -0.06 | 11685 | 203915 | 43.09 | |
300033 | 同花顺 | 53760 | 26362 | 87.880 | 50.900 | 253715 | 17954573 | 81.070 | 68.700 | 78.670 | 10.26 | 15130 | 1113645 | 44.18 | |
300034 | 钢研高纳 | 41907 | 41823 | 26.900 | 15.660 | 170579 | 3679660 | 22.190 | 20.400 | 20.940 | -1.37 | 8921 | 189265 | 70.43 | |
300035 | 中科电气 | 23385 | 18592 | 19.720 | 9.280 | 146861 | 2200975 | 17.570 | 15.340 | 15.450 | -0.32 | 19504 | 318759 | 235.88 | |
300036 | 超图软件 | 44958 | 30453 | 46.000 | 16.080 | 315337 | 8019126 | 21.250 | 19.050 | 19.450 | -4.14 | 17106 | 341731 | 148.81 | |
300037 | 新宙邦 | 18402 | 10884 | 71.800 | 28.120 | 190072 | 10075189 | 65.360 | 59.260 | 61.400 | -0.98 | 13695 | 852292 | 88.50 | |
300038 | 梅泰诺 | 19043 | 13834 | 56.680 | 39.950 | 56260 | 2578863 | 49.500 | 41.960 | 45.880 | 8.85 | 16423 | 742737 | 154.63 | |
300039 | 上海凯宝 | 82943 | 61624 | 13.860 | 8.900 | 256996 | 2709583 | 11.550 | 10.850 | 11.530 | 5.68 | 23674 | 266385 | 34.13 | |
300040 | 九洲电气 | 34608 | 20089 | 14.670 | 7.820 | 177240 | 2072522 | 14.050 | 11.710 | 12.290 | 3.10 | 19162 | 242743 | 211.53 | |
300041 | 回天新材 | 40078 | 25408 | 27.180 | 9.710 | 179413 | 2835373 | 13.270 | 12.440 | 12.620 | -0.79 | 8930 | 115042 | 60.33 | |
300042 | 朗科科技 | 13360 | 11186 | 41.170 | 22.700 | 44862 | 1459791 | 39.570 | 34.720 | 37.850 | 5.31 | 5366 | 200023 | 208.20 | |
300043 | 星辉娱乐 | 124420 | 78979 | 15.800 | 11.440 | 137742 | 1799153 | 12.970 | 11.600 | 11.900 | 0.34 | 32436 | 399948 | 42.06 | |
300044 | 赛为智能 | 33512 | 23643 | 27.500 | 12.880 | 147197 | 2901421 | 20.900 | 16.300 | 16.570 | 5.54 | 51886 | 943529 | 71.73 | |
300045 | 华力创通 | 55512 | 33618 | 25.280 | 13.700 | 191174 | 3416545 | 16.250 | 15.510 | 15.640 | -2.49 | 10289 | 161923 | 277.30 | |
300046 | 台基股份 | 14208 | 13691 | 28.480 | 14.700 | 50221 | 1127799 | 28.480 | 23.730 | 25.400 | 6.86 | 11271 | 295654 | 125.56 | |
300047 | 天源迪科 | 35796 | 26349 | 31.380 | 13.800 | 175975 | 3256133 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 0.00 | 0 | 0 | 113.00 | |
300048 | 合康变频 | 78729 | 62706 | 21.350 | 8.980 | 402481 | 5306135 | 9.670 | 9.130 | 9.230 | -1.39 | 20296 | 190751 | 139.85 | |
300049 | 福瑞股份 | 26325 | 22610 | 30.950 | 17.560 | 132710 | 3045552 | 24.500 | 22.620 | 22.960 | -1.67 | 7764 | 184285 | 65.98 | |
300050 | 世纪鼎利 | 49891 | 32792 | 35.880 | 12.360 | 109150 | 2300830 | 16.550 | 13.880 | 13.990 | -1.76 | 31000 | 478087 | 60.99 | |
300051 | 三五互联 | 36995 | 22715 | 26.500 | 11.020 | 358660 | 6107180 | 18.790 | 16.240 | 18.470 | 9.81 | 27398 | 477884 | ||
300052 | 中青宝 | 26104 | 26028 | 29.920 | 16.020 | 233380 | 5495101 | 29.920 | 19.630 | 29.920 | 52.50 | 52594 | 1341608 | 119.78 | |
300053 | 欧比特 | 57790 | 44104 | 41.950 | 13.000 | 295234 | 6050214 | 16.920 | 15.180 | 16.010 | 1.84 | 26245 | 424262 | 159.94 | |
300054 | 鼎龙股份 | 48772 | 30292 | 26.540 | 17.110 | 87078 | 1936304 | 25.250 | 23.100 | 23.180 | -6.00 | 5322 | 128393 | 71.17 | |
300055 | 万邦达 | 86518 | 58884 | 22.200 | 14.330 | 278945 | 5022715 | 18.370 | 17.360 | 18.080 | -0.22 | 17665 | 317671 | 53.94 | |
300056 | 三维丝 | 37420 | 21911 | 21.900 | 12.000 | 171402 | 2921594 | 21.790 | 18.550 | 20.850 | 9.39 | 19010 | 385362 | 113.25 | |
300057 | 万顺股份 | 43966 | 26757 | 18.400 | 10.650 | 84649 | 1265604 | 16.640 | 14.850 | 15.600 | 2.97 | 12422 | 194890 | 106.19 | |
300058 | 蓝色光标 | 199888 | 159568 | 14.860 | 7.670 | 518278 | 5364474 | 10.910 | 10.050 | 10.910 | 3.90 | 36163 | 381678 | 321.83 | |
300059 | 东方财富 | 355832 | 237035 | 51.900 | 18.660 | 1754280 | 48126015 | 22.450 | 19.020 | 21.680 | 11.41 | 213032 | 4380172 | 41.55 | |
300061 | 康耐特 | 52514 | 14449 | 31.660 | 16.050 | 106350 | 2622190 | 30.840 | 26.560 | 27.900 | -6.16 | 5139 | 147632 | 286.15 | |
300062 | 中能电气 | 15400 | 8267 | 40.450 | 14.110 | 95604 | 2322987 | 40.450 | 30.830 | 36.910 | 17.55 | 10704 | 390740 | 279.20 | |
300063 | 天龙集团 | 29057 | 13798 | 43.330 | 24.330 | 86911 | 2757082 | 42.330 | 28.000 | 33.330 | 6.83 | 35676 | 1269980 | 208.05 | |
300064 | 豫金刚石 | 120548 | 60560 | 13.800 | 7.500 | 247318 | 2568398 | 12.850 | 11.290 | 11.510 | -0.78 | 20019 | 241707 | 138.51 | |
300065 | 海兰信 | 24156 | 17987 | 46.000 | 21.500 | 123394 | 4100544 | 40.200 | 36.500 | 36.960 | -5.81 | 6902 | 260574 | 251.94 | |
300066 | 三川智慧 | 104003 | 93838 | 23.110 | 5.620 | 586071 | 5855163 | 7.870 | 7.260 | 7.370 | -2.64 | 36169 | 273040 | 55.08 | |
300067 | 安诺其 | 54323 | 35098 | 10.990 | 6.420 | 262730 | 2416372 | 9.560 | 8.800 | 8.990 | 1.70 | 15151 | 138403 | 76.51 | |
300068 | 南都电源 | 78666 | 58279 | 26.910 | 12.650 | 347616 | 6802951 | 21.160 | 19.850 | 20.800 | -0.57 | 14580 | 299780 | 80.22 | |
300069 | 金利华电 | 11700 | 8423 | 48.470 | 17.400 | 78298 | 2353737 | 48.470 | 44.040 | 46.100 | 2.38 | 2750 | 126507 | 511.65 | |
300070 | 碧水源 | 312340 | 200873 | 51.750 | 13.930 | 290188 | 6672439 | 18.520 | 17.200 | 18.010 | -0.55 | 32393 | 578222 | 41.05 | |
300071 | 华谊嘉信 | 68279 | 42926 | 14.040 | 8.610 | 166123 | 1814235 | 12.440 | 11.130 | 11.640 | -2.18 | 23569 | 277140 | 62.48 | |
300072 | 三聚环保 | 119549 | 89492 | 55.460 | 23.560 | 309874 | 11370904 | 51.300 | 43.180 | 48.440 | 11.25 | 29128 | 1398066 | 70.00 | |
300073 | 当升科技 | 18303 | 16323 | 82.890 | 20.590 | 228053 | 11063591 | 58.350 | 50.000 | 51.000 | -11.84 | 12694 | 678605 | 702.48 | |
300074 | 华平股份 | 53600 | 43452 | 14.720 | 8.200 | 384355 | 4000248 | 11.180 | 9.850 | 10.880 | 6.88 | 31520 | 325948 | 171.34 | |
300075 | 数字政通 | 39387 | 26884 | 31.000 | 16.800 | 238277 | 5276639 | 22.440 | 21.150 | 21.940 | -0.14 | 14903 | 326427 | 69.19 | |
300076 | GQY视讯 | 42400 | 36792 | 34.290 | 10.000 | 328346 | 5624026 | 15.260 | 15.260 | 15.260 | 0.00 | 0 | 0 | 1315.52 | |
300077 | 国民技术 | 56364 | 53782 | 48.390 | 15.260 | 618077 | 13781965 | 21.600 | 18.510 | 19.430 | -2.90 | 92632 | 1859849 | 127.41 | |
300078 | 思创医惠 | 41875 | 25346 | 48.090 | 23.150 | 213986 | 6582742 | 29.630 | 27.710 | 28.690 | -1.07 | 8046 | 229590 | 85.23 | |
300079 | 数码视讯 | 137779 | 120777 | 12.210 | 7.400 | 909995 | 8132463 | 8.460 | 7.930 | 8.370 | 3.46 | 48875 | 400154 | 52.67 | |
300080 | 易成新能 | 50280 | 50202 | 10.700 | 6.800 | 127942 | 1071167 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 0.00 | 0 | 0 | 611.02 | |
300081 | 恒信移动 | 33500 | 23256 | 59.980 | 14.330 | 282362 | 6423561 | 19.990 | 17.500 | 19.700 | 7.95 | 29212 | 549035 | 623.42 | |
300082 | 奥克股份 | 67392 | 67384 | 9.040 | 5.080 | 266890 | 2021569 | 8.960 | 7.990 | 8.340 | 2.58 | 21989 | 184863 | ||
300083 | 劲胜精密 | 142358 | 91036 | 47.300 | 6.900 | 611461 | 9053559 | 8.750 | 7.750 | 8.030 | 2.16 | 65653 | 544260 | ||
300084 | 海默科技 | 38477 | 24948 | 14.390 | 7.310 | 217579 | 2425398 | 13.190 | 11.780 | 12.090 | 1.77 | 16673 | 207187 | 446.13 | |
300085 | 银之杰 | 68401 | 32896 | 55.900 | 23.310 | 323758 | 11093622 | 26.800 | 23.390 | 26.490 | 8.21 | 31807 | 801237 | 248.03 | |
300086 | 康芝药业 | 45000 | 43792 | 17.880 | 8.900 | 232469 | 2726851 | 13.800 | 11.630 | 13.270 | 12.74 | 36363 | 475307 | 87.42 | |
300087 | 荃银高科 | 31982 | 26486 | 13.980 | 8.020 | 142103 | 1595987 | 13.970 | 11.740 | 12.980 | 0.70 | 12891 | 167264 | 185.69 | |
300088 | 长信科技 | 114944 | 109936 | 17.140 | 9.010 | 843815 | 11407485 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0.00 | 0 | 0 | 76.70 | |
300089 | 文化长城 | 43480 | 26303 | 39.530 | 9.150 | 190225 | 3391356 | 19.110 | 16.200 | 17.880 | 4.26 | 13207 | 233383 | 627.37 | |
300090 | 盛运环保 | 131995 | 87652 | 12.930 | 7.500 | 486584 | 4700952 | 12.930 | 10.460 | 11.800 | 12.49 | 69677 | 819535 | 21.06 | |
300091 | 金通灵 | 52250 | 36114 | 37.800 | 11.600 | 105080 | 1960346 | 15.120 | 13.850 | 14.710 | 1.73 | 10911 | 158089 | 230.93 | |
300092 | 科新机电 | 23784 | 16054 | 18.940 | 8.210 | 197009 | 2699218 | 15.850 | 14.040 | 14.200 | 0.42 | 16623 | 250445 | ||
300093 | 金刚玻璃 | 21600 | 19395 | 33.640 | 19.610 | 221081 | 5506484 | 27.000 | 23.800 | 25.370 | 6.60 | 13198 | 336341 | 1185.51 | |
300094 | 国联水产 | 77838 | 74567 | 25.490 | 5.920 | 300061 | 3180896 | 8.870 | 7.300 | 8.670 | 11.44 | 40632 | 322113 | 296.92 | |
300095 | 华伍股份 | 37707 | 23466 | 15.800 | 8.550 | 147191 | 1788196 | 15.520 | 14.060 | 14.790 | 2.64 | 14661 | 215107 | 106.79 | |
300096 | 易联众 | 43000 | 37313 | 27.360 | 13.200 | 312112 | 5682263 | 21.600 | 19.000 | 19.170 | -9.66 | 19673 | 394140 | 351.74 | |
300097 | 智云股份 | 14942 | 8292 | 63.500 | 27.710 | 103307 | 4814632 | 63.500 | 54.550 | 60.000 | 7.28 | 7095 | 416388 | 165.20 | |
300098 | 高新兴 | 107476 | 54603 | 21.720 | 11.100 | 494803 | 7184398 | 16.140 | 14.460 | 15.840 | 8.20 | 23579 | 361080 | 121.47 | |
300099 | 尤洛卡 | 63839 | 35595 | 28.260 | 7.360 | 238837 | 2830853 | 10.240 | 9.250 | 9.400 | -6.93 | 19131 | 185001 | 256.83 | |
300100 | 双林股份 | 39795 | 27080 | 48.960 | 22.350 | 132993 | 4676962 | 34.650 | 33.780 | 34.000 | 0.03 | 877 | 29992 | 55.29 | |
300101 | 振芯科技 | 55600 | 54910 | 30.500 | 16.250 | 247329 | 5887976 | 24.990 | 22.000 | 22.210 | -5.49 | 13858 | 319879 | 157.74 | |
300102 | 乾照光电 | 70455 | 69301 | 10.390 | 5.710 | 308558 | 2524072 | 9.930 | 8.490 | 8.560 | -3.28 | 35803 | 324965 | ||
300103 | 达刚路机 | 21173 | 8439 | 29.840 | 13.430 | 110134 | 2156914 | 29.840 | 18.000 | 22.850 | 26.52 | 29496 | 740996 | 128.52 | |
300104 | 乐视网 | 198168 | 126222 | 60.980 | 36.360 | 332634 | 15492826 | 44.390 | 36.360 | 38.020 | -13.88 | 78042 | 3024797 | 131.47 | |
300105 | 龙源技术 | 51322 | 51322 | 11.270 | 7.240 | 211723 | 1837202 | 10.800 | 8.630 | 9.650 | 10.92 | 37174 | 371302 | ||
300106 | 西部牧业 | 21133 | 21030 | 20.500 | 11.110 | 131905 | 1934616 | 20.500 | 16.890 | 17.100 | 0.77 | 9741 | 179476 | 156.31 | |
300107 | 建新股份 | 54434 | 35395 | 8.170 | 4.980 | 194102 | 1297701 | 8.170 | 7.220 | 7.370 | 1.80 | 22271 | 171223 | 173.00 | |
300108 | 双龙股份 | 63601 | 33074 | 16.180 | 7.850 | 132943 | 1408299 | 10.050 | 9.140 | 9.420 | 3.06 | 11976 | 114941 | 44.16 | |
300109 | 新开源 | 17048 | 8444 | 105.010 | 37.800 | 80284 | 4353403 | 61.050 | 53.560 | 57.800 | 6.25 | 5573 | 315889 | 172.90 | |
300110 | 华仁药业 | 65740 | 65323 | 19.180 | 9.530 | 185997 | 2787017 | 17.170 | 14.800 | 15.030 | -3.34 | 18697 | 298069 | 435.65 | |
300111 | 向日葵 | 111980 | 111621 | 6.570 | 4.540 | 302540 | 1634218 | 6.520 | 4.900 | 5.670 | 15.71 | 43547 | 261990 | 72.41 | |
300112 | 万讯自控 | 26659 | 15822 | 19.270 | 10.180 | 127586 | 1808322 | 16.230 | 14.780 | 14.860 | -1.65 | 7993 | 124952 | 313.50 | |
300113 | 顺网科技 | 68673 | 43930 | 102.330 | 31.420 | 199620 | 10827519 | 34.370 | 31.420 | 32.500 | -1.49 | 14980 | 489844 | 77.55 | |
300114 | 中航电测 | 39384 | 30419 | 52.880 | 18.880 | 67904 | 2021629 | 28.600 | 25.200 | 25.890 | -3.40 | 5124 | 139526 | 101.65 | |
300115 | 长盈精密 | 90284 | 89931 | 34.310 | 19.500 | 143805 | 3706275 | 29.450 | 24.600 | 26.050 | -5.24 | 16775 | 443590 | 51.91 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 121626 | 30765 | 27.030 | 11.450 | 311983 | 5999075 | 22.600 | 18.910 | 19.350 | -10.79 | 11879 | 241476 | 664.95 | |
300117 | 嘉寓股份 | 71676 | 71566 | 19.700 | 5.290 | 330494 | 2605437 | 7.260 | 6.350 | 6.680 | 2.77 | 28075 | 192813 | 69.95 | |
300118 | 东方日升 | 67459 | 46781 | 20.490 | 10.450 | 451861 | 7479231 | 16.430 | 15.710 | 16.150 | -0.86 | 16444 | 265059 | 33.79 | |
300119 | 瑞普生物 | 40449 | 20304 | 21.270 | 12.890 | 90062 | 1543958 | 21.090 | 18.160 | 18.450 | -5.87 | 8273 | 159534 | 67.66 | |
300120 | 经纬电材 | 20455 | 16475 | 17.370 | 10.880 | 81173 | 1140065 | 14.270 | 14.270 | 14.270 | 0.00 | 0 | 0 | 436.39 | |
300121 | 阳谷华泰 | 28922 | 26946 | 20.270 | 8.510 | 135054 | 1925086 | 20.270 | 16.500 | 19.800 | 9.88 | 10752 | 194453 | 141.43 | |
300122 | 智飞生物 | 160000 | 86152 | 36.440 | 11.900 | 126959 | 2456324 | 19.950 | 17.820 | 19.200 | 5.09 | 14147 | 250747 | 155.59 | |
300123 | 太阳鸟 | 30173 | 27408 | 16.680 | 9.700 | 114503 | 1545039 | 15.080 | 15.080 | 15.080 | 0.00 | 0 | 0 | 337.36 | |
300124 | 汇川技术 | 160932 | 126648 | 47.060 | 16.980 | 220556 | 5393060 | 22.170 | 19.600 | 21.100 | 2.18 | 24644 | 514438 | 41.47 | |
300125 | 易世达 | 11800 | 8805 | 35.850 | 19.220 | 31995 | 841251 | 35.850 | 29.330 | 31.370 | 6.41 | 5297 | 172515 | 461.32 | |
300126 | 锐奇股份 | 30634 | 21047 | 17.680 | 9.340 | 258339 | 2977140 | 12.310 | 10.280 | 11.060 | 7.07 | 18982 | 213077 | 442.40 | |
300127 | 银河磁体 | 32315 | 22104 | 29.540 | 11.180 | 193100 | 4136387 | 23.880 | 20.810 | 20.980 | -2.42 | 15384 | 338756 | 72.95 | |
300128 | 锦富新材 | 47944 | 32501 | 25.980 | 11.850 | 341339 | 5459629 | 17.500 | 15.710 | 17.120 | 5.68 | 23716 | 394136 | 396.30 | |
300129 | 泰胜风能 | 73151 | 48715 | 9.300 | 6.100 | 224872 | 1674651 | 8.970 | 8.190 | 8.410 | 2.19 | 22238 | 192091 | 36.44 | |
300130 | 新国都 | 23543 | 15330 | 36.900 | 21.040 | 123599 | 3553097 | 29.200 | 26.200 | 27.450 | 3.94 | 6701 | 184822 | 74.17 | |
300131 | 英唐智控 | 106953 | 62781 | 23.690 | 7.900 | 674852 | 7778600 | 10.460 | 9.820 | 9.960 | -1.09 | 23316 | 235077 | 282.95 | |
300132 | 青松股份 | 38592 | 27869 | 12.360 | 7.220 | 191859 | 1824307 | 12.360 | 10.550 | 11.300 | 6.60 | 28243 | 329602 | 400.71 | |
300133 | 华策影视 | 174663 | 115404 | 30.130 | 13.000 | 269609 | 5215374 | 14.180 | 13.120 | 13.360 | 0.23 | 23998 | 325494 | 49.06 | |
300134 | 大富科技 | 76750 | 71241 | 35.780 | 14.450 | 463701 | 12264018 | 31.270 | 28.150 | 29.600 | -2.41 | 20089 | 600204 | 236.61 | |
300135 | 宝利国际 | 92160 | 71238 | 8.650 | 4.260 | 864267 | 4825236 | 6.060 | 5.080 | 5.670 | 10.31 | 69507 | 389683 | 194.85 | |
300136 | 信维通信 | 96082 | 71573 | 34.720 | 16.700 | 254666 | 6104188 | 28.810 | 24.100 | 27.600 | 7.27 | 26766 | 695695 | 119.33 | |
300137 | 先河环保 | 34440 | 29066 | 20.810 | 12.020 | 253626 | 3826951 | 16.460 | 15.430 | 15.600 | -1.20 | 17868 | 284755 | 61.95 | |
300138 | 晨光生物 | 26211 | 17993 | 21.250 | 13.610 | 86497 | 1507718 | 20.150 | 18.320 | 19.040 | 1.66 | 8635 | 166258 | 71.85 | |
300139 | 晓程科技 | 27400 | 21216 | 17.970 | 11.100 | 167714 | 2404737 | 15.870 | 14.450 | 14.930 | 3.25 | 13046 | 198023 | 116.91 | |
300140 | 启源装备 | 34515 | 24204 | 24.860 | 13.980 | 168405 | 3125500 | 19.900 | 17.800 | 18.230 | 0.33 | 9701 | 182056 | 939.69 | |
300141 | 和顺电气 | 16697 | 10853 | 39.980 | 15.480 | 159294 | 4454564 | 28.560 | 25.520 | 26.600 | 4.15 | 7678 | 208838 | 196.60 | |
300142 | 沃森生物 | 153744 | 107228 | 13.340 | 8.250 | 152999 | 1619393 | 11.980 | 9.970 | 11.140 | 11.07 | 35253 | 389702 | ||
300143 | 星河生物 | 28234 | 9256 | 31.000 | 16.370 | 64113 | 1537727 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 0.00 | 0 | 0 | 821.33 | |
300144 | 宋城演艺 | 145261 | 110409 | 29.880 | 20.180 | 242514 | 6088520 | 25.520 | 22.650 | 22.800 | -7.51 | 27870 | 660145 | 52.52 | |
300145 | 中金环境 | 66786 | 35988 | 47.450 | 18.410 | 66246 | 1841221 | 29.300 | 25.000 | 25.000 | -12.19 | 8352 | 223252 | 58.69 | |
300146 | 汤臣倍健 | 145602 | 86014 | 38.820 | 12.400 | 270035 | 4616280 | 13.480 | 12.550 | 13.300 | 4.97 | 27146 | 351377 | 30.47 | |
300147 | 香雪制药 | 66148 | 66025 | 25.350 | 13.070 | 233583 | 3527835 | 15.000 | 14.030 | 14.520 | 1.11 | 22295 | 324455 | 54.18 | |
300148 | 天舟文化 | 64995 | 50583 | 26.740 | 14.010 | 260458 | 5145453 | 23.160 | 18.940 | 22.150 | 16.64 | 18500 | 388633 | 81.70 | |
300149 | 量子高科 | 42210 | 40515 | 20.800 | 10.600 | 222375 | 3628981 | 18.580 | 17.000 | 17.600 | -5.27 | 5498 | 96837 | 124.91 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 54000 | 44468 | 14.430 | 9.420 | 136621 | 1519894 | 9.980 | 9.750 | 9.970 | 1.22 | 1699 | 16817 | 47.32 | |
300151 | 昌红科技 | 50250 | 28445 | 21.800 | 11.500 | 190996 | 2702819 | 13.990 | 12.670 | 12.970 | -0.15 | 10619 | 140128 | 219.83 | |
300152 | 科融环境 | 71280 | 71277 | 11.230 | 6.300 | 537550 | 4572048 | 9.030 | 8.080 | 8.190 | -3.99 | 43470 | 373732 | 225.00 | |
300153 | 科泰电源 | 32000 | 31952 | 32.080 | 14.100 | 227646 | 5277606 | 24.850 | 21.120 | 22.110 | 2.31 | 29329 | 668571 | 171.66 | |
300154 | 瑞凌股份 | 44700 | 31382 | 13.850 | 8.010 | 143393 | 1459355 | 11.570 | 10.500 | 10.830 | 2.17 | 9977 | 109476 | 59.44 | |
300155 | 安居宝 | 54337 | 26826 | 18.340 | 9.900 | 225469 | 3152611 | 13.680 | 11.900 | 13.290 | -1.41 | 10348 | 137744 | 206.69 | |
300156 | 神雾环保 | 101002 | 72007 | 49.970 | 16.080 | 199470 | 5729893 | 28.140 | 24.800 | 25.590 | -3.32 | 16392 | 429236 | 142.64 | |
300157 | 恒泰艾普 | 71277 | 57550 | 13.730 | 7.910 | 445577 | 4747078 | 10.520 | 9.340 | 9.840 | 2.29 | 41622 | 410503 | 93.45 | |
300158 | 振东制药 | 51978 | 28613 | 22.800 | 13.220 | 74994 | 1311640 | 22.800 | 19.040 | 21.960 | 15.34 | 10926 | 232683 | 176.67 | |
300159 | 新研股份 | 149036 | 62315 | 18.920 | 10.320 | 210165 | 3138913 | 17.180 | 15.200 | 16.000 | -5.55 | 12075 | 193333 | 79.29 | |
300160 | 秀强股份 | 59776 | 59238 | 53.950 | 10.920 | 278101 | 6010284 | 14.710 | 11.700 | 13.220 | 11.75 | 31939 | 431077 | 130.76 | |
