省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
浙江 | 2 | 1,017.68 | 3 | 2,087.67 | ||
山东 | 1 | 866.32 | 1 | 645.00 | ||
广东 | 2 | 596.86 | 2 | 11.31 | ||
湖北 | 2 | 593.14 | ||||
深圳 | 2 | 505.21 | 4 | 57.41 | ||
四川 | 1 | 316.08 | 2 | 611.97 | ||
福建 | 1 | 179.86 | ||||
江苏 | 1 | 176.80 | 2 | 736.17 | ||
上海 | 2 | 2,717.80 | ||||
北京 | 5 | 3,112.99 | ||||
安徽 | 2 | 198.21 | ||||
广州 | 2 | 57.10 | ||||
广西 | 1 | 550.00 | ||||
河南 | 1 | 4,588.00 | ||||
湖南 | 1 | 7.11 | ||||
陕西 | 1 | 902.30 | ||||
本月合计 | 12 | 4,251.95 | 29 | 16,283.03 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 12 | 4,133.34 | 19 | 16,902.77 | ||
江苏 | 9 | 2,781.71 | 22 | 12,469.92 | ||
浙江 | 8 | 2,775.17 | 20 | 20,064.26 | ||
湖北 | 6 | 2,504.30 | 5 | 2,830.84 | ||
四川 | 5 | 1,672.33 | 6 | 2,030.53 | ||
北京 | 5 | 1,506.28 | 43 | 49,608.79 | ||
上海 | 4 | 1,391.86 | 20 | 20,771.27 | ||
广东 | 4 | 1,273.59 | 10 | 7,234.31 | ||
广州 | 4 | 886.04 | 8 | 5,927.06 | ||
山东 | 1 | 866.32 | 8 | 5,582.92 | ||
湖南 | 2 | 671.19 | 7 | 6,089.38 | ||
福建 | 2 | 379.59 | 5 | 1,819.84 | ||
甘肃 | 1 | 295.58 | 2 | 1,429.36 | ||
吉林 | 1 | 268.14 | ||||
云南 | 1 | 239.34 | 1 | 1,196.00 | ||
安徽 | 1 | 231.15 | 6 | 6,269.96 | ||
内蒙古 | 1 | 467.25 | ||||
天津 | 1 | 228.98 | ||||
山西 | 2 | 3,323.59 | ||||
广西 | 1 | 550.00 | ||||
新疆 | 1 | 156.00 | 1 | 396.42 | ||
江西 | 2 | 511.42 | ||||
河北 | 2 | 969.23 | ||||
河南 | 7 | 6,232.90 | ||||
辽宁 | 2 | 350.93 | ||||
重庆 | 3 | 2,368.26 | ||||
陕西 | 4 | 7,674.20 | ||||
本年合计 | 66 | 21,875.92 | 208 | 183,059.96 | 1 | 396.42 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。