省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 4 | 1,701.91 | 4 | 1,252.56 | ||
浙江 | 2 | 610.45 | 4 | 1,769.74 | ||
江苏 | 2 | 606.22 | 2 | 777.81 | ||
安徽 | 1 | 326.40 | 2 | 776.28 | ||
陕西 | 1 | 273.80 | ||||
北京 | 1 | 266.40 | 6 | 3,700.94 | ||
辽宁 | 1 | 103.20 | ||||
四川 | 3 | 3,353.51 | ||||
广东 | 3 | 1,190.83 | ||||
广州 | 1 | 77.54 | ||||
河北 | 2 | 1,333.77 | ||||
河南 | 1 | 325.00 | ||||
湖北 | 1 | 168.00 | ||||
福建 | 2 | 170.71 | ||||
黑龙江 | 1 | 1.94 | ||||
本月合计 | 12 | 3,888.38 | 32 | 14,898.64 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 16 | 5,835.24 | 23 | 18,155.33 | ||
江苏 | 11 | 3,387.93 | 23 | 13,247.73 | ||
浙江 | 10 | 3,385.62 | 22 | 21,834.00 | ||
湖北 | 6 | 2,504.30 | 6 | 2,998.84 | ||
北京 | 6 | 1,772.68 | 44 | 53,309.73 | ||
四川 | 5 | 1,672.33 | 7 | 5,384.04 | ||
上海 | 4 | 1,391.86 | 20 | 20,771.27 | ||
广东 | 4 | 1,273.59 | 13 | 8,425.15 | ||
广州 | 4 | 886.04 | 9 | 6,004.60 | ||
山东 | 1 | 866.32 | 8 | 5,582.92 | ||
湖南 | 2 | 671.19 | 7 | 6,089.38 | ||
安徽 | 2 | 557.55 | 6 | 7,046.24 | ||
福建 | 2 | 379.59 | 6 | 1,990.54 | ||
甘肃 | 1 | 295.58 | 2 | 1,429.36 | ||
陕西 | 1 | 273.80 | 4 | 7,674.20 | ||
吉林 | 1 | 268.14 | ||||
云南 | 1 | 239.34 | 1 | 1,196.00 | ||
辽宁 | 1 | 103.20 | 2 | 350.93 | ||
内蒙古 | 1 | 467.25 | ||||
天津 | 1 | 228.98 | ||||
山西 | 2 | 3,323.59 | ||||
广西 | 1 | 550.00 | ||||
新疆 | 1 | 156.00 | 1 | 396.42 | ||
江西 | 2 | 511.42 | ||||
河北 | 4 | 2,303.00 | ||||
河南 | 7 | 6,557.90 | ||||
重庆 | 3 | 2,368.26 | ||||
黑龙江 | 1 | 1.94 | ||||
本年合计 | 78 | 25,764.30 | 226 | 197,958.60 | 1 | 396.42 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。