| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 上海 | 2 | 821.24 | 1 | 171.62 | ||
| 江苏 | 2 | 670.66 | ||||
| 北京 | 2 | 562.90 | 1 | 47.54 | ||
| 广东 | 2 | 526.00 | 2 | 424.37 | ||
| 深圳 | 2 | 425.58 | 1 | 307.08 | ||
| 浙江 | 1 | 267.77 | 2 | 1,317.72 | ||
| 福建 | 1 | 197.40 | ||||
| 湖北 | 1 | 990.86 | ||||
| 本月合计 | 12 | 3,471.55 | 8 | 3,259.18 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 江苏 | 6 | 1,890.21 | 1 | 833.02 | ||
| 广东 | 6 | 1,605.82 | 4 | 550.43 | ||
| 上海 | 4 | 1,565.44 | 2 | 177.23 | ||
| 山东 | 1 | 1,074.40 | 1 | 180.00 | ||
| 深圳 | 3 | 796.08 | 4 | 1,001.93 | ||
| 北京 | 3 | 751.55 | 4 | 2,031.37 | ||
| 浙江 | 2 | 634.63 | 3 | 1,917.72 | ||
| 安徽 | 1 | 404.77 | ||||
| 天津 | 1 | 338.70 | ||||
| 吉林 | 1 | 331.80 | ||||
| 新疆 | 2 | 240.44 | ||||
| 福建 | 1 | 197.40 | 1 | 200.00 | ||
| 湖南 | 1 | 159.43 | ||||
| 四川 | 1 | 281.47 | ||||
| 湖北 | 2 | 1,115.86 | ||||
| 本年合计 | 32 | 9,990.67 | 23 | 8,289.02 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。