升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2017.05)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300649 | 杭州园林 | Hangzhou Landscape Architecture Design Institu | 9.040 | 56.000 | | 519.469 |
2 | 300643 | 万通智控 | Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd. | 4.300 | 20.010 | | 365.349 |
3 | 300647 | 超频三 | Shenzhen Fluence Technology PLC. | 8.960 | 34.540 | | 285.491 |
4 | 300653 | 正海生物 | Yantai Zhenghai Bio-Tech Co., Ltd. | 11.720 | 39.810 | | 239.676 |
5 | 300650 | 太龙照明 | TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO., LTD. | 13.950 | 42.700 | | 206.093 |
6 | 300651 | 金陵体育 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. | 13.710 | 39.030 | | 184.683 |
7 | 300656 | 民德电子 | Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. | 15.600 | 39.800 | | 155.128 |
8 | 300652 | 雷迪克 | HangZhou Radical Energy Saving Technology Co., | 15.880 | 39.600 | | 149.370 |
9 | 300655 | 晶瑞股份 | Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd | 6.920 | 14.600 | | 110.983 |
10 | 300657 | 弘信电子 | XiaMen HongXin Electron-tech Co.,Ltd. | 7.770 | 16.380 | | 110.811 |
11 | 300514 | 友讯达 | Shenzhen Friendcom Technology Development Co., | 14.740 | 30.370 | | 106.038 |
12 | 300334 | 津膜科技 | TIANJIN MOTIMO MEMBRANE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 17.810 | 29.900 | | 67.883 |
13 | 300648 | 星云股份 | Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. | 30.170 | 49.940 | | 65.529 |
14 | 300659 | 中孚信息 | Zhongfu Information Inc. | 12.850 | 20.350 | | 58.366 |
15 | 300140 | 中环装备 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,L | 14.390 | 22.050 | | 53.231 |
16 | 300344 | 太空板业 | Beijing Taikong Panel Industry Corp. | 14.630 | 22.000 | | 50.376 |
17 | 300554 | 三超新材 | NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd. | 34.770 | 52.000 | | 49.554 |
18 | 300645 | 正元智慧 | ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD. | 28.640 | 41.300 | | 44.204 |
19 | 300107 | 建新股份 | Hebei Jianxin Chemical Co., Ltd. | 7.170 | 9.580 | | 33.612 |
20 | 300481 | 濮阳惠成 | Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd. | 25.130 | 32.070 | * | 28.088 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |