代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2017年1月- 12月January-December, 2017 | 2017年12月December, 2017 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
300001 | 特锐德 | 99757 | 86902 | 19.370 | 13.140 | 141141 | 2351692 | 14.280 | 13.140 | 13.690 | -2.70 | 5417 | 73957 | 54.30 | |
300002 | 神州泰岳 | 196109 | 138338 | 10.470 | 5.960 | 271121 | 2212518 | 6.570 | 5.960 | 6.120 | -4.52 | 15833 | 98883 | 23.66 | |
300003 | 乐普医疗 | 178165 | 141160 | 25.370 | 16.350 | 196842 | 4139623 | 25.370 | 21.670 | 24.160 | 11.03 | 19004 | 454126 | 63.36 | |
300004 | 南风股份 | 50922 | 40169 | 15.580 | 9.580 | 86152 | 1063524 | 10.660 | 9.580 | 10.360 | 3.50 | 7282 | 73731 | 56.89 | |
300005 | 探路者 | 89129 | 64097 | 16.690 | 5.360 | 177930 | 1732908 | 5.900 | 5.360 | 5.490 | -5.67 | 12816 | 72655 | 29.55 | |
300006 | 莱美药业 | 81224 | 58558 | 8.960 | 5.720 | 194038 | 1380404 | 6.770 | 6.040 | 6.360 | -0.63 | 12209 | 78296 | 739.53 | |
300007 | 汉威科技 | 29302 | 22426 | 20.930 | 12.810 | 89025 | 1585194 | 14.460 | 12.810 | 13.260 | -5.56 | 4821 | 65870 | 42.87 | |
300008 | 天海防务 | 96002 | 57918 | 29.880 | 6.220 | 428798 | 5257168 | 7.480 | 6.220 | 6.900 | -3.09 | 24438 | 167398 | 45.88 | |
300009 | 安科生物 | 71248 | 46102 | 28.730 | 14.600 | 202747 | 4168572 | 28.730 | 20.410 | 25.930 | 20.21 | 44247 | 1096962 | 93.54 | |
300010 | 立思辰 | 87306 | 62347 | 17.970 | 10.930 | 154895 | 2142796 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 0.00 | 0 | 0 | 34.74 | |
300011 | 鼎汉技术 | 55865 | 44497 | 23.300 | 10.080 | 137718 | 2310067 | 11.330 | 10.080 | 10.360 | -7.50 | 4907 | 52153 | 52.03 | |
300012 | 华测检测 | 165753 | 146825 | 11.680 | 4.120 | 419041 | 2766704 | 4.980 | 4.340 | 4.460 | -9.16 | 28471 | 133450 | 73.48 | |
300013 | 新宁物流 | 29779 | 23466 | 19.680 | 11.250 | 78088 | 1167668 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 0.00 | 0 | 0 | 63.23 | |
300014 | 亿纬锂能 | 85637 | 81911 | 39.770 | 13.720 | 691642 | 16607789 | 19.790 | 17.860 | 19.610 | 0.72 | 31872 | 604241 | 66.38 | |
300015 | 爱尔眼科 | 152364 | 119775 | 33.900 | 20.950 | 128410 | 3443777 | 31.250 | 27.100 | 30.800 | 13.24 | 12787 | 374267 | 83.86 | |
300016 | 北陆药业 | 32599 | 25427 | 19.100 | 12.310 | 97998 | 1498945 | 14.950 | 12.310 | 13.690 | 4.50 | 14170 | 194611 | 272.71 | |
300017 | 网宿科技 | 241142 | 159149 | 56.170 | 8.480 | 1057048 | 15404870 | 10.940 | 9.060 | 10.640 | 15.28 | 117600 | 1166411 | 20.43 | |
300018 | 中元股份 | 48712 | 34607 | 12.070 | 6.230 | 98457 | 887064 | 6.850 | 6.230 | 6.390 | -5.05 | 7279 | 47169 | 28.77 | |
300019 | 硅宝科技 | 33090 | 27122 | 15.070 | 8.330 | 134970 | 1513411 | 10.160 | 8.330 | 10.020 | 10.35 | 8931 | 84603 | 36.58 | |
300020 | 银江股份 | 65579 | 61865 | 17.460 | 11.330 | 372794 | 5303080 | 13.980 | 11.480 | 11.700 | -13.53 | 27716 | 351464 | 50.02 | |
300021 | 大禹节水 | 79736 | 65348 | 26.600 | 6.340 | 313431 | 3422987 | 7.080 | 6.450 | 6.550 | -6.70 | 9894 | 66202 | 86.41 | |
300022 | 吉峰农机 | 38024 | 32113 | 10.950 | 4.950 | 152396 | 1234176 | 6.890 | 4.950 | 6.190 | 14.21 | 34445 | 206222 | 200.32 | |
300023 | 宝德股份 | 31611 | 13116 | 20.450 | 10.500 | 65218 | 950171 | 11.780 | 10.500 | 10.770 | -3.67 | 2453 | 26760 | 54.18 | |
300024 | 机器人 | 156024 | 150046 | 23.650 | 17.290 | 364284 | 7654476 | 19.890 | 18.400 | 18.820 | -3.44 | 19388 | 369767 | 71.48 | |
300025 | 华星创业 | 42853 | 38944 | 11.590 | 5.970 | 198453 | 1574434 | 6.770 | 5.970 | 6.120 | -2.86 | 22309 | 143452 | 34.97 | |
300026 | 红日药业 | 301105 | 239020 | 5.790 | 4.130 | 386284 | 1848522 | 4.690 | 4.200 | 4.260 | -6.58 | 37814 | 169282 | 19.48 | |
300027 | 华谊兄弟 | 277451 | 192038 | 11.280 | 7.620 | 572398 | 5246146 | 9.250 | 8.150 | 8.730 | 4.30 | 58997 | 517707 | 30.10 | |
300028 | 金亚科技 | 34398 | 34398 | 16.970 | 4.830 | 207922 | 1942502 | 5.670 | 4.830 | 5.050 | -7.85 | 12717 | 66206 | ||
300029 | 天龙光电 | 20000 | 18996 | 15.530 | 7.160 | 66149 | 701700 | 8.090 | 7.160 | 7.650 | -4.97 | 2826 | 21681 | ||
300030 | 阳普医疗 | 30880 | 25435 | 14.460 | 8.300 | 96348 | 1152039 | 9.180 | 8.300 | 8.530 | -3.72 | 4890 | 42550 | 86.42 | |
300031 | 宝通科技 | 39677 | 25670 | 25.000 | 14.500 | 80842 | 1582078 | 17.500 | 14.500 | 14.850 | -13.66 | 5747 | 90629 | 41.87 | |
300032 | 金龙机电 | 80317 | 78936 | 16.500 | 12.810 | 84448 | 1254196 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 0.00 | 0 | 0 | 82.93 | |
300033 | 同花顺 | 53760 | 26362 | 73.400 | 47.500 | 110813 | 6677808 | 52.200 | 49.030 | 49.980 | 0.00 | 6837 | 345371 | 22.18 | |
300034 | 钢研高纳 | 42224 | 42108 | 22.820 | 11.470 | 81747 | 1460902 | 16.050 | 11.470 | 12.330 | -23.18 | 10723 | 138631 | 54.08 | |
300035 | 中科电气 | 51801 | 37184 | 16.770 | 6.440 | 468237 | 4444684 | 7.960 | 7.010 | 7.490 | -4.59 | 14649 | 108975 | 170.62 | |
300036 | 超图软件 | 44958 | 33011 | 20.260 | 14.600 | 224798 | 3873215 | 16.480 | 15.080 | 15.440 | -0.45 | 8095 | 127185 | 54.46 | |
300037 | 新宙邦 | 37844 | 22703 | 55.500 | 18.150 | 145127 | 4262390 | 21.000 | 18.430 | 20.860 | 4.61 | 7482 | 146930 | 30.84 | |
300038 | 梅泰诺 | 41851 | 14570 | 50.870 | 33.000 | 120197 | 5230427 | 50.870 | 40.910 | 48.600 | 7.93 | 37765 | 1789656 | 188.15 | |
300039 | 上海凯宝 | 107149 | 71863 | 10.810 | 6.000 | 151571 | 1232165 | 6.580 | 6.000 | 6.360 | -2.00 | 9676 | 60592 | 24.27 | |
300040 | 九洲电气 | 34619 | 23218 | 13.380 | 9.120 | 131808 | 1494880 | 10.530 | 9.510 | 9.670 | -6.21 | 3820 | 38408 | 25.66 | |
300041 | 回天新材 | 42571 | 25859 | 16.720 | 9.770 | 266454 | 3449179 | 10.420 | 9.770 | 10.020 | -3.47 | 4477 | 45061 | 43.97 | |
300042 | 朗科科技 | 13360 | 11187 | 40.890 | 27.000 | 28109 | 964030 | 35.760 | 30.000 | 31.930 | -2.89 | 1529 | 48888 | 96.00 | |
300043 | 星辉娱乐 | 124420 | 86446 | 10.580 | 6.010 | 183227 | 1546407 | 6.950 | 6.010 | 6.120 | -10.53 | 8931 | 56973 | 16.63 | |
300044 | 赛为智能 | 43251 | 24110 | 26.370 | 14.530 | 450405 | 9287287 | 17.890 | 14.800 | 15.010 | -12.94 | 9242 | 151815 | 64.15 | |
300045 | 华力创通 | 57619 | 35826 | 15.170 | 9.000 | 131393 | 1568218 | 12.950 | 10.800 | 11.250 | -9.13 | 14005 | 170780 | 126.98 | |
300046 | 台基股份 | 14208 | 14208 | 25.950 | 15.710 | 88479 | 1851316 | 24.790 | 18.700 | 22.210 | 12.63 | 23332 | 521254 | 81.87 | |
300047 | 天源迪科 | 39974 | 27247 | 19.900 | 10.580 | 153255 | 2139157 | 11.780 | 10.580 | 11.050 | -3.66 | 7651 | 85584 | 38.45 | |
300048 | 合康新能 | 110220 | 97079 | 9.060 | 3.750 | 296039 | 1916560 | 4.210 | 3.750 | 3.820 | -8.39 | 12370 | 49052 | 23.52 | |
300049 | 福瑞股份 | 26305 | 22786 | 22.190 | 13.110 | 60426 | 1041451 | 13.450 | 13.130 | 13.350 | 0.98 | 109 | 1453 | 29.03 | |
300050 | 世纪鼎利 | 56086 | 33280 | 13.190 | 7.430 | 151279 | 1580492 | 8.300 | 7.430 | 7.870 | -1.38 | 13727 | 109140 | 35.76 | |
300051 | 三五互联 | 36786 | 24534 | 15.390 | 8.840 | 104327 | 1183073 | 10.450 | 9.300 | 9.550 | 1.60 | 11470 | 113330 | 62.09 | |
300052 | 中青宝 | 26104 | 26020 | 27.990 | 13.200 | 246073 | 5019478 | 16.570 | 13.720 | 14.250 | 1.50 | 22688 | 350663 | ||
300053 | 欧比特 | 62318 | 46415 | 18.000 | 11.420 | 398613 | 5893631 | 15.190 | 13.010 | 14.260 | 0.49 | 38382 | 555552 | 105.08 | |
300054 | 鼎龙股份 | 96102 | 66499 | 23.130 | 9.050 | 172189 | 2098098 | 13.340 | 11.050 | 11.410 | 1.69 | 44409 | 542101 | 45.68 | |
300055 | 万邦达 | 86518 | 86518 | 22.770 | 14.850 | 521463 | 9890330 | 22.770 | 20.200 | 21.030 | -1.27 | 52355 | 1138418 | 69.38 | |
300056 | 三维丝 | 38549 | 21373 | 20.040 | 6.670 | 159503 | 1994059 | 8.600 | 6.670 | 7.430 | -12.90 | 9109 | 70079 | 12.98 | |
300057 | 万顺股份 | 43966 | 29411 | 16.250 | 9.670 | 56262 | 696520 | 11.250 | 9.820 | 10.180 | -2.58 | 2898 | 29392 | 59.12 | |
300058 | 蓝色光标 | 221302 | 168209 | 10.290 | 5.300 | 330021 | 2673806 | 7.100 | 5.300 | 5.520 | -21.03 | 26724 | 161303 | 18.49 | |
300059 | 东方财富 | 428878 | 344386 | 17.400 | 10.200 | 1933836 | 26013782 | 14.350 | 12.300 | 12.950 | -4.85 | 177355 | 2389746 | 77.45 | |
300061 | 康旗股份 | 52623 | 19892 | 24.600 | 14.300 | 42254 | 796793 | 16.800 | 14.300 | 15.880 | 4.75 | 3187 | 50100 | 76.94 | |
300062 | 中能电气 | 30800 | 18934 | 39.340 | 6.600 | 114509 | 1664336 | 7.590 | 6.600 | 6.930 | -6.60 | 4430 | 31177 | 27.21 | |
300063 | 天龙集团 | 72643 | 39190 | 30.500 | 5.370 | 187174 | 2275529 | 6.290 | 5.370 | 5.500 | -5.82 | 15084 | 87731 | 28.06 | |
300064 | 豫金刚石 | 120548 | 60566 | 14.940 | 8.810 | 149743 | 1770442 | 14.320 | 13.240 | 14.000 | 2.19 | 15142 | 209072 | 122.70 | |
300065 | 海兰信 | 36234 | 27405 | 38.520 | 17.080 | 64051 | 1320491 | 19.850 | 17.190 | 18.220 | 2.47 | 7700 | 144189 | 80.51 | |
300066 | 三川智慧 | 104003 | 95768 | 7.110 | 4.510 | 258872 | 1529505 | 4.940 | 4.510 | 4.550 | -5.60 | 6494 | 30341 | 35.44 | |
300067 | 安诺其 | 72692 | 43211 | 9.010 | 5.400 | 177138 | 1276726 | 6.360 | 5.400 | 5.970 | -3.86 | 10526 | 62017 | 53.07 | |
300068 | 南都电源 | 87425 | 59294 | 21.960 | 14.620 | 140209 | 2509617 | 16.240 | 14.620 | 16.080 | 3.41 | 11390 | 175249 | 42.55 | |
300069 | 金利华电 | 11700 | 9240 | 48.200 | 30.000 | 20611 | 752269 | 37.100 | 33.180 | 33.740 | -9.28 | 1336 | 46729 | 165.23 | |
300070 | 碧水源 | 313928 | 203561 | 22.780 | 15.010 | 928995 | 17770720 | 17.950 | 16.410 | 17.370 | 1.64 | 31021 | 535149 | 29.49 | |
300071 | 华谊嘉信 | 67849 | 44190 | 10.350 | 6.620 | 170059 | 1386953 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0.00 | 0 | 0 | 40.58 | |
300072 | 三聚环保 | 180808 | 137367 | 64.880 | 29.600 | 301540 | 11812451 | 38.050 | 34.260 | 35.130 | 1.83 | 24725 | 898900 | 38.96 | |
300073 | 当升科技 | 36607 | 33341 | 61.690 | 16.060 | 345480 | 10876907 | 26.770 | 23.030 | 26.290 | 4.00 | 16789 | 422747 | 96.90 | |
300074 | 华平股份 | 54277 | 46106 | 9.570 | 6.110 | 175105 | 1393357 | 9.160 | 7.680 | 8.320 | 1.84 | 13989 | 116417 | 63.08 | |
300075 | 数字政通 | 42463 | 27221 | 29.130 | 15.830 | 375134 | 8474607 | 18.200 | 15.830 | 16.180 | -4.26 | 9942 | 166284 | 52.29 | |
300076 | GQY视讯 | 42400 | 36823 | 15.260 | 5.750 | 282817 | 2509014 | 6.980 | 5.750 | 6.170 | -1.44 | 14722 | 94470 | ||
300077 | 国民技术 | 56339 | 54242 | 16.890 | 9.830 | 397237 | 5625068 | 15.660 | 9.830 | 10.000 | -36.14 | 40523 | 445048 | 55.68 | |
300078 | 思创医惠 | 80789 | 49395 | 26.440 | 9.320 | 460084 | 6754320 | 11.780 | 10.340 | 10.790 | -2.97 | 24536 | 271265 | 46.37 | |
300079 | 数码科技 | 137779 | 120831 | 7.490 | 4.170 | 292688 | 1752530 | 4.810 | 4.170 | 4.210 | -10.04 | 19550 | 88597 | 25.27 | |
300080 | 易成新能 | 50280 | 50202 | 10.180 | 6.370 | 244685 | 2064571 | 7.350 | 6.370 | 6.530 | -10.43 | 8465 | 58169 | 159.66 | |
300081 | 恒信东方 | 53073 | 24527 | 17.750 | 9.740 | 172702 | 2365340 | 11.520 | 9.740 | 10.170 | -10.48 | 8013 | 84618 | 331.27 | |
300082 | 奥克股份 | 68067 | 67392 | 9.540 | 6.500 | 164676 | 1296136 | 7.060 | 6.500 | 6.810 | -0.58 | 4787 | 32410 | 60.11 | |
300083 | 劲胜智能 | 143187 | 116285 | 10.440 | 6.110 | 714761 | 6298954 | 7.980 | 7.360 | 7.590 | -3.19 | 25827 | 200919 | 82.68 | |
300084 | 海默科技 | 38477 | 30692 | 13.080 | 6.630 | 176921 | 1705425 | 7.390 | 6.630 | 7.090 | 1.87 | 13941 | 97622 | 385.33 | |
300085 | 银之杰 | 70664 | 39106 | 22.490 | 12.960 | 190539 | 3428304 | 16.730 | 12.960 | 13.600 | -18.71 | 9068 | 128194 | 118.99 | |
300086 | 康芝药业 | 45000 | 43566 | 15.140 | 9.510 | 107732 | 1338044 | 12.110 | 10.630 | 10.800 | -10.37 | 617 | 7002 | 105.26 | |
300087 | 荃银高科 | 42238 | 34507 | 15.070 | 9.720 | 63519 | 765542 | 11.190 | 10.130 | 10.900 | 4.61 | 2854 | 30606 | 147.10 | |
300088 | 长信科技 | 229888 | 225983 | 20.430 | 7.780 | 748014 | 9206897 | 8.830 | 7.780 | 7.830 | -8.21 | 87944 | 732363 | 51.85 | |
300089 | 文化长城 | 43480 | 26615 | 18.590 | 8.500 | 72049 | 895905 | 10.760 | 8.720 | 10.400 | 19.54 | 15946 | 154405 | 33.06 | |
300090 | 盛运环保 | 131995 | 87717 | 12.300 | 8.610 | 479183 | 4985487 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 0.00 | 0 | 0 | 102.44 | |
300091 | 金通灵 | 55560 | 35459 | 17.330 | 11.920 | 58847 | 846712 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 0.00 | 0 | 0 | 204.67 | |
300092 | 科新机电 | 23751 | 16701 | 14.630 | 8.080 | 36241 | 421684 | 9.180 | 8.080 | 8.320 | -4.81 | 3348 | 28824 | 62.04 | |
300093 | 金刚玻璃 | 21600 | 21523 | 25.090 | 10.760 | 96545 | 1674325 | 12.540 | 10.760 | 11.300 | -8.43 | 5377 | 62579 | 520.74 | |
300094 | 国联水产 | 78385 | 74523 | 9.970 | 6.070 | 185875 | 1458513 | 7.300 | 6.450 | 6.950 | 3.58 | 10276 | 71223 | 57.96 | |
300095 | 华伍股份 | 37871 | 22790 | 14.330 | 7.800 | 56808 | 662963 | 8.800 | 7.800 | 8.040 | -2.90 | 2296 | 19103 | 65.53 | |
300096 | 易联众 | 43000 | 37652 | 17.300 | 10.850 | 155116 | 2251121 | 14.180 | 10.850 | 11.100 | -15.91 | 20344 | 259455 | 451.22 | |
300097 | 智云股份 | 28855 | 15535 | 63.440 | 24.000 | 63233 | 2168555 | 34.500 | 27.810 | 28.400 | -14.33 | 7748 | 246970 | 88.09 | |
300098 | 高新兴 | 114983 | 55048 | 16.500 | 10.830 | 264730 | 3532647 | 13.780 | 12.180 | 13.300 | 5.30 | 17127 | 224644 | 48.40 | |
300099 | 精准信息 | 66928 | 37025 | 14.380 | 5.870 | 382541 | 4132773 | 6.820 | 5.870 | 6.010 | -7.25 | 9197 | 57148 | 132.67 | |
300100 | 双林股份 | 40077 | 38646 | 34.000 | 14.820 | 49231 | 1183763 | 17.300 | 14.820 | 15.660 | -8.69 | 6649 | 106165 | 19.07 | |
300101 | 振芯科技 | 55600 | 54946 | 20.600 | 11.610 | 237592 | 3743279 | 17.000 | 13.060 | 13.420 | -16.70 | 30966 | 480976 | 186.39 | |
300102 | 乾照光电 | 71640 | 70454 | 10.850 | 6.990 | 415216 | 3722537 | 10.850 | 8.900 | 10.060 | 11.16 | 89680 | 898614 | 146.43 | |
300103 | 达刚路机 | 21173 | 16742 | 29.570 | 16.660 | 138950 | 3067130 | 19.200 | 17.310 | 17.700 | -6.84 | 2248 | 41097 | 158.46 | |
300104 | 乐视网 | 398944 | 255289 | 41.170 | 15.330 | 209116 | 7250704 | 15.330 | 15.330 | 15.330 | 0.00 | 0 | 0 | 110.21 | |
300105 | 龙源技术 | 51322 | 51322 | 9.840 | 5.330 | 168389 | 1263430 | 6.070 | 5.330 | 5.500 | -8.33 | 6594 | 37395 | ||
300106 | 西部牧业 | 21133 | 21030 | 17.480 | 7.580 | 84211 | 1005630 | 8.700 | 7.580 | 7.840 | -5.20 | 6344 | 50659 | ||
300107 | 建新股份 | 54673 | 32754 | 10.400 | 4.960 | 440792 | 3562005 | 5.490 | 4.960 | 5.260 | -2.41 | 10945 | 57374 | 125.84 | |
300108 | 吉药控股 | 66601 | 42264 | 10.020 | 7.360 | 69362 | 614199 | 10.020 | 8.000 | 9.930 | 13.23 | 9337 | 86296 | 33.89 | |
300109 | 新开源 | 16973 | 8456 | 49.780 | 36.420 | 8663 | 385652 | 46.460 | 46.460 | 46.460 | 0.00 | 0 | 0 | 98.96 | |
300110 | 华仁药业 | 98611 | 98368 | 16.120 | 8.140 | 165929 | 1968640 | 14.380 | 13.000 | 13.830 | -1.00 | 13393 | 186316 | 569.14 | |
300111 | 向日葵 | 111980 | 111680 | 5.840 | 3.420 | 220746 | 991039 | 3.750 | 3.420 | 3.590 | -2.71 | 8029 | 28599 | 131.02 | |
300112 | 万讯自控 | 26616 | 17449 | 15.510 | 9.580 | 82001 | 994857 | 10.840 | 9.580 | 10.040 | -5.28 | 1707 | 17538 | 100.20 | |
300113 | 顺网科技 | 69403 | 46045 | 30.330 | 17.250 | 251975 | 5681758 | 21.190 | 17.900 | 18.290 | -6.87 | 40579 | 802773 | 24.12 | |
300114 | 中航电测 | 59076 | 59075 | 26.270 | 10.070 | 46621 | 758083 | 11.200 | 10.070 | 10.250 | -3.94 | 4061 | 42616 | 58.77 | |
300115 | 长盈精密 | 90907 | 90196 | 37.470 | 18.850 | 205556 | 5944036 | 25.640 | 18.850 | 20.070 | -15.28 | 31462 | 696540 | 26.51 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 243252 | 123812 | 23.560 | 7.510 | 431136 | 5055625 | 8.160 | 7.510 | 7.620 | -2.81 | 14351 | 112030 | 43.64 | |
300117 | 嘉寓股份 | 71676 | 71429 | 11.700 | 5.770 | 683106 | 5927488 | 6.890 | 5.960 | 6.580 | -2.52 | 10728 | 68563 | 61.84 | |
300118 | 东方日升 | 90462 | 49654 | 16.680 | 12.030 | 108048 | 1516556 | 12.750 | 12.040 | 12.130 | -1.54 | 6586 | 81803 | 15.93 | |
300119 | 瑞普生物 | 40449 | 20474 | 17.760 | 11.280 | 46515 | 675421 | 12.180 | 11.280 | 11.930 | 4.56 | 2464 | 29036 | 36.34 | |
300120 | 经纬电材 | 29453 | 16447 | 17.160 | 10.920 | 63604 | 905644 | 12.770 | 11.210 | 12.280 | 1.99 | 1909 | 22928 | 230.83 | |
300121 | 阳谷华泰 | 28922 | 27270 | 19.170 | 11.740 | 90092 | 1349237 | 14.470 | 12.760 | 13.410 | -3.66 | 5493 | 75348 | 24.74 | |
300122 | 智飞生物 | 160000 | 86917 | 30.960 | 13.730 | 156239 | 3647694 | 30.960 | 27.300 | 28.070 | -4.78 | 16409 | 481284 | 1382.76 | |
300123 | 太阳鸟 | 55979 | 27658 | 21.980 | 11.210 | 153227 | 2497762 | 13.430 | 11.660 | 12.060 | -7.16 | 3806 | 48054 | 369.94 | |
300124 | 汇川技术 | 166511 | 121984 | 31.260 | 18.190 | 209729 | 5256646 | 29.200 | 25.860 | 29.020 | 11.36 | 12405 | 342593 | 51.86 | |
300125 | 易世达 | 11800 | 8966 | 31.870 | 23.720 | 16987 | 461425 | 27.240 | 24.810 | 26.750 | 6.96 | 822 | 21416 | ||
300126 | 锐奇股份 | 30541 | 21069 | 12.790 | 6.660 | 83682 | 809237 | 7.120 | 6.660 | 6.870 | -2.83 | 3125 | 21496 | 336.76 | |
300127 | 银河磁体 | 32315 | 22711 | 25.280 | 14.330 | 148057 | 2863751 | 17.610 | 15.610 | 17.310 | 3.04 | 6552 | 109611 | 47.28 | |
300128 | 锦富技术 | 84163 | 80523 | 22.500 | 6.580 | 503512 | 6058494 | 12.520 | 9.900 | 10.280 | -15.39 | 54528 | 623290 | 236.87 | |
300129 | 泰胜风能 | 72709 | 49076 | 9.150 | 6.650 | 107764 | 859994 | 8.090 | 7.210 | 8.050 | 8.78 | 6653 | 50812 | 26.88 | |
300130 | 新国都 | 26549 | 16105 | 31.460 | 16.250 | 106341 | 2487430 | 28.650 | 22.700 | 23.860 | -10.50 | 7908 | 206707 | 45.51 | |
300131 | 英唐智控 | 106953 | 62781 | 10.200 | 6.420 | 208989 | 1821082 | 7.200 | 6.420 | 6.860 | 0.59 | 12121 | 83139 | 36.43 | |
300132 | 青松股份 | 38592 | 31069 | 11.390 | 7.380 | 73374 | 654048 | 9.000 | 7.500 | 7.870 | -10.26 | 4356 | 36048 | 92.81 | |
300133 | 华策影视 | 176970 | 118769 | 13.560 | 9.010 | 371897 | 4234595 | 10.950 | 9.980 | 10.840 | 5.55 | 20089 | 212159 | 39.58 | |
300134 | 大富科技 | 76750 | 71242 | 27.170 | 11.930 | 143204 | 2408060 | 17.650 | 15.200 | 16.450 | -0.78 | 32750 | 551830 | 101.29 | |
300135 | 宝利国际 | 92160 | 70938 | 6.660 | 3.660 | 467942 | 2579306 | 4.080 | 3.680 | 3.710 | -5.36 | 10762 | 41781 | 125.34 | |
300136 | 信维通信 | 98283 | 74496 | 61.000 | 24.800 | 226115 | 8943181 | 59.590 | 48.410 | 50.700 | -4.34 | 26576 | 1416502 | 93.73 | |
300137 | 先河环保 | 34440 | 29622 | 38.340 | 13.500 | 739657 | 19933065 | 21.500 | 19.510 | 20.930 | 0.96 | 20563 | 422575 | 68.44 | |
300138 | 晨光生物 | 36695 | 26553 | 20.990 | 11.000 | 55681 | 832245 | 13.140 | 12.200 | 12.680 | -0.16 | 2943 | 36912 | 50.32 | |
300139 | 晓程科技 | 27400 | 21225 | 13.960 | 7.570 | 82574 | 873795 | 8.580 | 7.570 | 7.900 | -3.07 | 5650 | 45254 | 77.38 | |
300140 | 中环装备 | 34515 | 24393 | 26.100 | 13.310 | 139109 | 2633952 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | 0.00 | 0 | 0 | 66.25 | |
300141 | 和顺电气 | 25518 | 16265 | 25.300 | 9.940 | 127757 | 1994031 | 12.340 | 10.730 | 11.760 | -1.67 | 6275 | 73106 | 99.07 | |
300142 | 沃森生物 | 153744 | 134970 | 22.290 | 9.960 | 306595 | 4616073 | 21.880 | 16.880 | 18.250 | -9.56 | 35564 | 699417 | 398.47 | |
300143 | 星普医科 | 28839 | 13555 | 32.600 | 22.220 | 22148 | 614263 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 0.00 | 0 | 0 | 134.03 | |
300144 | 宋城演艺 | 145261 | 115251 | 22.390 | 17.660 | 172037 | 3431602 | 19.100 | 17.660 | 18.660 | 0.97 | 13039 | 239485 | 30.04 | |
300145 | 中金环境 | 120215 | 74102 | 31.800 | 11.840 | 109332 | 2088165 | 14.050 | 11.840 | 11.950 | -13.72 | 24225 | 309121 | 28.17 | |
300146 | 汤臣倍健 | 147012 | 87130 | 15.450 | 10.330 | 436434 | 5838525 | 15.160 | 13.400 | 15.020 | 11.18 | 29998 | 430316 | 41.26 | |
300147 | 香雪制药 | 66148 | 66040 | 13.170 | 8.290 | 136009 | 1435081 | 9.150 | 8.290 | 8.970 | 2.16 | 11647 | 102427 | 89.88 | |
300148 | 天舟文化 | 84493 | 76372 | 21.530 | 7.500 | 136664 | 1518795 | 8.400 | 7.500 | 8.220 | 1.48 | 28587 | 227874 | 28.51 | |
300149 | 量子高科 | 42210 | 40515 | 19.420 | 13.030 | 22114 | 313380 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 0.00 | 0 | 0 | 99.74 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 58511 | 44960 | 11.180 | 5.200 | 112005 | 939693 | 5.760 | 5.200 | 5.410 | -4.92 | 3824 | 20910 | 34.86 | |
300151 | 昌红科技 | 50250 | 28703 | 13.780 | 7.180 | 75671 | 836798 | 8.500 | 7.180 | 7.330 | -6.98 | 3642 | 28087 | 116.91 | |
300152 | 科融环境 | 71280 | 71272 | 9.850 | 6.570 | 292412 | 2452631 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 0.00 | 0 | 0 | ||
300153 | 科泰电源 | 32000 | 31956 | 19.450 | 10.850 | 211047 | 3236698 | 13.590 | 11.870 | 12.720 | -1.17 | 7575 | 97235 | 84.02 | |
300154 | 瑞凌股份 | 44700 | 31382 | 10.530 | 6.410 | 58027 | 512717 | 7.280 | 6.410 | 6.720 | -6.80 | 2612 | 17809 | 41.00 | |
300155 | 安居宝 | 54337 | 27780 | 12.720 | 5.520 | 117189 | 990510 | 6.320 | 5.520 | 5.680 | -9.27 | 5572 | 32729 | 175.31 | |
300156 | 神雾环保 | 101002 | 72180 | 37.680 | 24.000 | 125310 | 3910626 | 24.160 | 24.160 | 24.160 | 0.00 | 0 | 0 | 34.57 | |
300157 | 恒泰艾普 | 71277 | 61356 | 14.550 | 8.060 | 907425 | 10019988 | 9.680 | 8.570 | 9.120 | -2.36 | 25564 | 235200 | 76.51 | |
300158 | 振东制药 | 51949 | 40885 | 21.660 | 13.450 | 46450 | 812952 | 14.440 | 13.450 | 13.800 | -2.20 | 3201 | 44513 | 35.32 | |
300159 | 新研股份 | 149036 | 95100 | 16.500 | 10.130 | 201915 | 2677348 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0.00 | 0 | 0 | 61.76 | |
300160 | 秀强股份 | 59776 | 59238 | 14.080 | 7.330 | 242946 | 2492504 | 8.080 | 7.390 | 7.850 | 5.65 | 9076 | 70550 | 39.25 | |
