| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 广东 | 1 | 885.91 | 2 | 25.16 | ||
| 河南 | 1 | 745.56 | ||||
| 浙江 | 1 | 345.29 | 3 | 693.33 | ||
| 深圳 | 1 | 291.28 | 5 | 649.04 | ||
| 湖南 | 1 | 194.29 | 1 | 171.27 | ||
| 北京 | 1 | 173.76 | 2 | 56.19 | ||
| 上海 | 4 | 639.69 | ||||
| 四川 | 1 | 2,375.00 | ||||
| 天津 | 1 | 248.02 | ||||
| 山东 | 4 | 275.18 | ||||
| 广州 | 4 | 728.83 | ||||
| 江苏 | 6 | 2,783.58 | ||||
| 河北 | 2 | 105.69 | ||||
| 湖北 | 2 | 1,722.40 | ||||
| 福建 | 2 | 62.50 | ||||
| 本月合计 | 6 | 2,636.09 | 39 | 10,535.87 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 江苏 | 25 | 9,077.04 | 20 | 8,555.91 | ||
| 深圳 | 20 | 7,158.39 | 27 | 6,530.42 | ||
| 浙江 | 20 | 6,745.03 | 23 | 12,381.05 | ||
| 广东 | 15 | 4,706.83 | 14 | 4,511.31 | ||
| 广州 | 6 | 4,507.35 | 10 | 3,992.34 | ||
| 福建 | 11 | 4,316.64 | 5 | 1,550.88 | ||
| 山东 | 7 | 3,839.53 | 12 | 7,730.66 | ||
| 北京 | 10 | 2,783.73 | 31 | 22,627.21 | 1 | 301.43 |
| 上海 | 6 | 2,487.49 | 17 | 4,816.48 | ||
| 湖南 | 7 | 1,750.99 | 9 | 6,382.26 | ||
| 河南 | 2 | 1,008.36 | 2 | 170.10 | ||
| 湖北 | 1 | 851.13 | 9 | 5,871.24 | ||
| 安徽 | 2 | 638.93 | 4 | 249.85 | ||
| 四川 | 2 | 582.31 | 9 | 5,122.04 | ||
| 江西 | 2 | 469.20 | 2 | 31.18 | ||
| 海南 | 1 | 350.78 | ||||
| 天津 | 1 | 338.70 | 4 | 2,925.57 | ||
| 吉林 | 1 | 331.80 | 2 | 1,739.27 | ||
| 新疆 | 2 | 240.44 | ||||
| 河北 | 3 | 1,160.33 | ||||
| 辽宁 | 3 | 691.69 | ||||
| 陕西 | 1 | 43.27 | ||||
| 本年合计 | 141 | 52,184.66 | 207 | 97,083.06 | 1 | 301.43 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。