代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2018年1月- 1月January-January, 2018 | 2018年1月January, 2018 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
300001 | 特锐德 | 99757 | 86861 | 14.390 | 13.010 | 7377 | 100822 | 14.390 | 13.010 | 13.370 | -2.34 | 7377 | 100822 | 53.03 | |
300002 | 神州泰岳 | 196109 | 138338 | 7.960 | 6.030 | 65187 | 449889 | 7.960 | 6.030 | 6.150 | 0.49 | 65187 | 449889 | 23.77 | |
300003 | 乐普医疗 | 178165 | 140741 | 27.660 | 23.140 | 27883 | 711174 | 27.660 | 23.140 | 26.100 | 8.03 | 27883 | 711174 | 68.45 | |
300004 | 南风股份 | 50922 | 45755 | 12.020 | 9.800 | 15215 | 165492 | 12.020 | 9.800 | 11.130 | 7.43 | 15215 | 165492 | 61.12 | |
300005 | 探路者 | 89129 | 66104 | 6.050 | 5.060 | 22177 | 125136 | 6.050 | 5.060 | 5.180 | -5.65 | 22177 | 125136 | 27.88 | |
300006 | 莱美药业 | 81224 | 58558 | 6.780 | 6.180 | 15058 | 96061 | 6.780 | 6.180 | 6.230 | -2.04 | 15058 | 96061 | 724.42 | |
300007 | 汉威科技 | 29302 | 22426 | 16.850 | 12.800 | 15627 | 226287 | 16.850 | 12.800 | 12.800 | -3.47 | 15627 | 226287 | 41.38 | |
300008 | 天海防务 | 96002 | 57886 | 7.350 | 6.370 | 30935 | 213933 | 7.350 | 6.370 | 6.820 | -1.16 | 30935 | 213933 | 45.35 | |
300009 | 安科生物 | 71248 | 46160 | 28.000 | 23.450 | 37447 | 965855 | 28.000 | 23.450 | 24.850 | -4.17 | 37447 | 965855 | 89.65 | |
300010 | 立思辰 | 87306 | 62320 | 11.170 | 11.170 | 0 | 0 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 0.00 | 0 | 0 | 34.74 | |
300011 | 鼎汉技术 | 55865 | 44776 | 11.560 | 10.140 | 6762 | 74443 | 11.560 | 10.140 | 10.220 | -1.35 | 6762 | 74443 | 51.33 | |
300012 | 华测检测 | 165753 | 150474 | 4.530 | 4.060 | 36755 | 155773 | 4.530 | 4.060 | 4.150 | -6.95 | 36755 | 155773 | 68.37 | |
300013 | 新宁物流 | 29779 | 23466 | 15.000 | 11.380 | 6621 | 86335 | 15.000 | 11.380 | 13.800 | 6.56 | 6621 | 86335 | 67.38 | |
300014 | 亿纬锂能 | 85637 | 81926 | 20.290 | 17.000 | 33696 | 633808 | 20.290 | 17.000 | 17.590 | -10.30 | 33696 | 633808 | 59.55 | |
300015 | 爱尔眼科 | 158626 | 121521 | 36.840 | 29.220 | 21953 | 741262 | 36.840 | 29.220 | 34.980 | 13.57 | 21953 | 741262 | 99.52 | |
300016 | 北陆药业 | 32599 | 25391 | 14.770 | 12.900 | 12653 | 175436 | 14.770 | 12.900 | 13.130 | -4.09 | 12653 | 175436 | 261.55 | |
300017 | 网宿科技 | 241225 | 160555 | 14.660 | 10.420 | 194402 | 2351556 | 14.660 | 10.420 | 11.820 | 11.09 | 194402 | 2351556 | 22.70 | |
300018 | 中元股份 | 48712 | 34607 | 7.330 | 6.230 | 16146 | 107769 | 7.330 | 6.230 | 6.250 | -2.19 | 16146 | 107769 | 28.14 | |
300019 | 硅宝科技 | 33090 | 27122 | 10.840 | 8.910 | 19018 | 192866 | 10.840 | 8.910 | 9.830 | -1.90 | 19018 | 192866 | 35.89 | |
300020 | 银江股份 | 65579 | 61866 | 13.000 | 10.600 | 29434 | 353701 | 13.000 | 10.600 | 10.670 | -8.80 | 29434 | 353701 | 45.62 | |
300021 | 大禹节水 | 79736 | 65175 | 6.930 | 6.190 | 14291 | 92923 | 6.930 | 6.190 | 6.210 | -5.19 | 14291 | 92923 | 81.93 | |
300022 | 吉峰农机 | 38024 | 32113 | 6.450 | 5.030 | 24184 | 140870 | 6.450 | 5.030 | 5.110 | -17.45 | 24184 | 140870 | 165.37 | |
300023 | 宝德股份 | 31611 | 13116 | 12.690 | 10.660 | 5109 | 59519 | 12.690 | 10.660 | 11.580 | 7.52 | 5109 | 59519 | 58.25 | |
300024 | 机器人 | 156024 | 151364 | 20.740 | 18.010 | 33743 | 651241 | 20.740 | 18.010 | 20.010 | 6.32 | 33743 | 651241 | 76.00 | |
300025 | 华星创业 | 42853 | 38944 | 6.340 | 5.250 | 14504 | 85992 | 6.340 | 5.250 | 5.250 | -14.22 | 14504 | 85992 | 30.00 | |
300026 | 红日药业 | 301105 | 239395 | 4.460 | 4.150 | 29253 | 126161 | 4.460 | 4.150 | 4.160 | -2.35 | 29253 | 126161 | 19.02 | |
300027 | 华谊兄弟 | 277451 | 192038 | 10.840 | 8.770 | 155460 | 1524513 | 10.840 | 8.770 | 10.190 | 16.72 | 155460 | 1524513 | 35.14 | |
300028 | 金亚科技 | 34398 | 34398 | 5.430 | 4.400 | 11996 | 60336 | 5.430 | 4.400 | 4.400 | -12.87 | 11996 | 60336 | ||
300029 | 天龙光电 | 20000 | 18996 | 8.440 | 7.110 | 2964 | 22876 | 8.440 | 7.110 | 8.440 | 10.33 | 2964 | 22876 | ||
300030 | 阳普医疗 | 30880 | 25437 | 9.400 | 8.110 | 8403 | 73893 | 9.400 | 8.110 | 8.420 | -1.29 | 8403 | 73893 | 85.31 | |
300031 | 宝通科技 | 39677 | 25670 | 16.350 | 14.510 | 5340 | 82138 | 16.350 | 14.510 | 14.610 | -1.62 | 5340 | 82138 | 41.19 | |
300032 | 金龙机电 | 80317 | 78936 | 13.890 | 13.890 | 0 | 0 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 0.00 | 0 | 0 | 82.93 | |
300033 | 同花顺 | 53760 | 26410 | 64.000 | 49.030 | 23034 | 1298362 | 64.000 | 49.030 | 54.730 | 9.50 | 23034 | 1298362 | 24.28 | |
300034 | 钢研高纳 | 42224 | 42107 | 12.620 | 10.300 | 8625 | 98705 | 12.620 | 10.300 | 10.300 | -16.46 | 8625 | 98705 | 45.18 | |
300035 | 中科电气 | 51801 | 37340 | 7.920 | 6.770 | 16119 | 118414 | 7.920 | 6.770 | 6.790 | -9.35 | 16119 | 118414 | 154.67 | |
300036 | 超图软件 | 44958 | 33013 | 15.860 | 13.700 | 12454 | 186436 | 15.860 | 13.700 | 14.330 | -7.19 | 12454 | 186436 | 50.55 | |
300037 | 新宙邦 | 37952 | 22853 | 22.550 | 19.400 | 8971 | 187398 | 22.550 | 19.400 | 20.070 | -3.79 | 8971 | 187398 | 29.68 | |
300038 | 梅泰诺 | 41851 | 14570 | 48.600 | 48.600 | 0 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 0.00 | 0 | 0 | 188.15 | |
300039 | 上海凯宝 | 107149 | 72039 | 6.910 | 6.310 | 16622 | 109465 | 6.910 | 6.310 | 6.400 | 0.63 | 16622 | 109465 | 24.42 | |
300040 | 九洲电气 | 34619 | 23418 | 9.850 | 7.650 | 8945 | 78003 | 9.850 | 7.650 | 7.730 | -20.06 | 8945 | 78003 | 20.51 | |
300041 | 回天新材 | 42571 | 26316 | 10.670 | 9.220 | 7125 | 71262 | 10.670 | 9.220 | 9.220 | -7.98 | 7125 | 71262 | 40.46 | |
300042 | 朗科科技 | 13360 | 11187 | 33.200 | 28.000 | 1242 | 38906 | 33.200 | 28.000 | 28.800 | -9.80 | 1242 | 38906 | 86.59 | |
300043 | 星辉娱乐 | 124420 | 86680 | 6.810 | 5.750 | 28087 | 177080 | 6.810 | 5.750 | 5.750 | -6.05 | 28087 | 177080 | 15.62 | |
300044 | 赛为智能 | 43251 | 24932 | 16.680 | 13.930 | 20633 | 318818 | 16.680 | 13.930 | 15.900 | 5.93 | 20633 | 318818 | 67.95 | |
300045 | 华力创通 | 57619 | 35884 | 11.670 | 10.200 | 4931 | 54308 | 11.670 | 10.200 | 10.360 | -7.91 | 4931 | 54308 | 116.93 | |
300046 | 台基股份 | 14208 | 14208 | 23.390 | 17.200 | 11492 | 240230 | 23.390 | 17.200 | 17.200 | -22.56 | 11492 | 240230 | 63.40 | |
300047 | 天源迪科 | 39974 | 28005 | 12.860 | 10.360 | 16055 | 188940 | 12.860 | 10.360 | 11.740 | 6.24 | 16055 | 188940 | 40.85 | |
300048 | 合康新能 | 112654 | 96932 | 4.050 | 3.640 | 16287 | 64011 | 4.050 | 3.640 | 3.750 | -1.83 | 16287 | 64011 | 23.09 | |
300049 | 福瑞股份 | 26305 | 22787 | 13.350 | 13.350 | 0 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 0.00 | 0 | 0 | 29.03 | |
300050 | 世纪鼎利 | 56086 | 33717 | 8.550 | 7.460 | 16575 | 133079 | 8.550 | 7.460 | 7.890 | 0.25 | 16575 | 133079 | 35.85 | |
300051 | 三五互联 | 36786 | 24530 | 11.680 | 9.120 | 27996 | 292307 | 11.680 | 9.120 | 10.410 | 9.01 | 27996 | 292307 | 67.69 | |
300052 | 中青宝 | 26104 | 26020 | 17.200 | 13.500 | 30477 | 460823 | 17.200 | 13.500 | 14.260 | 0.07 | 30477 | 460823 | ||
300053 | 欧比特 | 62318 | 46508 | 16.440 | 13.950 | 46092 | 704917 | 16.440 | 13.950 | 14.510 | 1.75 | 46092 | 704917 | 106.93 | |
300054 | 鼎龙股份 | 96102 | 66775 | 12.690 | 10.700 | 27734 | 322443 | 12.690 | 10.700 | 10.750 | -5.78 | 27734 | 322443 | 43.03 | |
300055 | 万邦达 | 86518 | 86518 | 22.420 | 18.470 | 31550 | 638281 | 22.420 | 18.470 | 18.860 | -10.32 | 31550 | 638281 | 62.22 | |
300056 | 三维丝 | 38549 | 22865 | 7.940 | 6.640 | 7214 | 51708 | 7.940 | 6.640 | 6.660 | -10.36 | 7214 | 51708 | 11.64 | |
300057 | 万顺股份 | 43966 | 29411 | 10.300 | 9.010 | 2966 | 29612 | 10.300 | 9.010 | 9.740 | -4.32 | 2966 | 29612 | 56.56 | |
300058 | 蓝色光标 | 221302 | 168183 | 7.940 | 5.500 | 99576 | 701837 | 7.940 | 5.500 | 7.060 | 27.90 | 99576 | 701837 | 23.64 | |
300059 | 东方财富 | 428878 | 344484 | 16.870 | 12.320 | 350427 | 5121628 | 16.870 | 12.320 | 15.290 | 18.07 | 350427 | 5121628 | 91.45 | |
300061 | 康旗股份 | 52625 | 19972 | 16.550 | 14.330 | 2774 | 43269 | 16.550 | 14.330 | 15.790 | -0.57 | 2774 | 43269 | 76.50 | |
300062 | 中能电气 | 30800 | 18934 | 7.190 | 6.150 | 5010 | 34180 | 7.190 | 6.150 | 6.200 | -10.53 | 5010 | 34180 | 24.34 | |
300063 | 天龙集团 | 72643 | 41062 | 5.630 | 4.840 | 16310 | 86167 | 5.630 | 4.840 | 4.860 | -11.64 | 16310 | 86167 | 24.80 | |
300064 | 豫金刚石 | 120548 | 60566 | 15.130 | 12.010 | 26786 | 382914 | 15.130 | 12.010 | 12.010 | -14.21 | 26786 | 382914 | 105.26 | |
300065 | 海兰信 | 36234 | 27405 | 18.260 | 14.580 | 10126 | 163898 | 18.260 | 14.580 | 15.110 | -17.07 | 10126 | 163898 | 66.77 | |
300066 | 三川智慧 | 104003 | 95768 | 4.990 | 4.020 | 9545 | 43958 | 4.990 | 4.020 | 4.130 | -9.23 | 9545 | 43958 | 32.17 | |
300067 | 安诺其 | 72692 | 43222 | 6.590 | 5.710 | 23223 | 142468 | 6.590 | 5.710 | 6.090 | 2.01 | 23223 | 142468 | 54.13 | |
300068 | 南都电源 | 87478 | 59818 | 16.490 | 13.710 | 17193 | 255638 | 16.490 | 13.710 | 14.600 | -9.20 | 17193 | 255638 | 38.63 | |
300069 | 金利华电 | 11700 | 9240 | 34.210 | 32.150 | 1458 | 48553 | 34.210 | 32.150 | 32.470 | -3.76 | 1458 | 48553 | 159.01 | |
300070 | 碧水源 | 314017 | 203650 | 18.260 | 15.980 | 54290 | 924640 | 18.260 | 15.980 | 16.240 | -6.51 | 54290 | 924640 | 27.57 | |
300071 | 华谊嘉信 | 67849 | 44190 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0.00 | 0 | 0 | 40.58 | |
300072 | 三聚环保 | 180808 | 137478 | 40.200 | 34.880 | 30866 | 1159300 | 40.200 | 34.880 | 38.570 | 9.79 | 30866 | 1159300 | 42.77 | |
300073 | 当升科技 | 36607 | 33341 | 26.930 | 22.300 | 17053 | 417385 | 26.930 | 22.300 | 22.810 | -13.24 | 17053 | 417385 | 84.08 | |
300074 | 华平股份 | 54277 | 46176 | 8.980 | 7.960 | 10880 | 92338 | 8.980 | 7.960 | 8.120 | -2.40 | 10880 | 92338 | 61.56 | |
300075 | 数字政通 | 42463 | 27386 | 17.490 | 15.500 | 12011 | 197842 | 17.490 | 15.500 | 15.600 | -3.58 | 12011 | 197842 | 50.42 | |
300076 | GQY视讯 | 42400 | 38187 | 6.400 | 5.000 | 10324 | 61321 | 6.400 | 5.000 | 5.000 | -18.96 | 10324 | 61321 | ||
300077 | 国民技术 | 56339 | 54242 | 10.660 | 7.740 | 78759 | 721635 | 10.660 | 7.740 | 7.780 | -22.20 | 78759 | 721635 | 43.32 | |
300078 | 思创医惠 | 80789 | 51651 | 11.230 | 8.740 | 31055 | 314926 | 11.230 | 8.740 | 8.740 | -19.00 | 31055 | 314926 | 37.56 | |
300079 | 数码科技 | 137779 | 120915 | 4.600 | 3.970 | 35878 | 156679 | 4.600 | 3.970 | 3.990 | -5.23 | 35878 | 156679 | 23.95 | |
300080 | 易成新能 | 50280 | 50202 | 6.630 | 5.650 | 8805 | 54864 | 6.630 | 5.650 | 5.670 | -13.17 | 8805 | 54864 | 138.63 | |
300081 | 恒信东方 | 53073 | 24577 | 10.590 | 9.560 | 9515 | 96935 | 10.590 | 9.560 | 9.800 | -3.64 | 9515 | 96935 | 319.22 | |
300082 | 奥克股份 | 68067 | 67392 | 7.270 | 6.610 | 8689 | 60720 | 7.270 | 6.610 | 6.910 | 1.47 | 8689 | 60720 | 60.99 | |
300083 | 劲胜智能 | 143287 | 119081 | 8.030 | 6.720 | 47157 | 349560 | 8.030 | 6.720 | 6.960 | -8.30 | 47157 | 349560 | 75.82 | |
300084 | 海默科技 | 38477 | 31016 | 7.650 | 6.690 | 17045 | 122567 | 7.650 | 6.690 | 6.810 | -3.95 | 17045 | 122567 | 370.11 | |
300085 | 银之杰 | 70664 | 39243 | 15.500 | 13.000 | 21015 | 295976 | 15.500 | 13.000 | 13.740 | 1.03 | 21015 | 295976 | 120.21 | |
300086 | 康芝药业 | 45000 | 43566 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0.00 | 0 | 0 | 105.26 | |
300087 | 荃银高科 | 42238 | 34507 | 11.270 | 10.050 | 2861 | 30193 | 11.270 | 10.050 | 10.050 | -7.80 | 2861 | 30193 | 135.63 | |
300088 | 长信科技 | 229888 | 226230 | 8.180 | 6.940 | 104926 | 794655 | 8.180 | 6.940 | 7.110 | -9.20 | 104926 | 794655 | 47.09 | |
300089 | 文化长城 | 43480 | 28677 | 10.700 | 8.280 | 17100 | 167338 | 10.700 | 8.280 | 8.280 | -20.38 | 17100 | 167338 | 26.32 | |
300090 | 盛运环保 | 131995 | 92126 | 9.240 | 9.240 | 0 | 0 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 0.00 | 0 | 0 | 102.44 | |
300091 | 金通灵 | 55560 | 35459 | 17.090 | 15.000 | 5803 | 89870 | 17.090 | 15.000 | 15.350 | -10.18 | 5803 | 89870 | 183.83 | |
300092 | 科新机电 | 23751 | 16704 | 8.700 | 7.680 | 5349 | 44446 | 8.700 | 7.680 | 8.050 | -3.25 | 5349 | 44446 | 60.03 | |
300093 | 金刚玻璃 | 21600 | 21523 | 11.940 | 9.020 | 9091 | 97780 | 11.940 | 9.020 | 9.020 | -20.18 | 9091 | 97780 | 415.67 | |
300094 | 国联水产 | 78385 | 74550 | 7.520 | 6.900 | 9879 | 71307 | 7.520 | 6.900 | 7.330 | 5.47 | 9879 | 71307 | 61.13 | |
300095 | 华伍股份 | 37871 | 24035 | 8.300 | 7.260 | 4165 | 32848 | 8.300 | 7.260 | 7.450 | -7.34 | 4165 | 32848 | 60.72 | |
300096 | 易联众 | 43000 | 37652 | 12.430 | 10.640 | 14098 | 162020 | 12.430 | 10.640 | 11.350 | 2.25 | 14098 | 162020 | 461.38 | |
300097 | 智云股份 | 28855 | 15535 | 29.320 | 22.190 | 8542 | 221514 | 29.320 | 22.190 | 22.190 | -21.87 | 8542 | 221514 | 68.83 | |
300098 | 高新兴 | 117522 | 58332 | 14.270 | 11.720 | 24148 | 317915 | 14.270 | 11.720 | 12.040 | -9.47 | 24148 | 317915 | 44.78 | |
300099 | 精准信息 | 66928 | 39226 | 6.690 | 5.700 | 12395 | 75993 | 6.690 | 5.700 | 6.250 | 3.99 | 12395 | 75993 | 137.97 | |
300100 | 双林股份 | 40077 | 38656 | 16.880 | 13.810 | 9622 | 147321 | 16.880 | 13.810 | 14.380 | -8.17 | 9622 | 147321 | 17.51 | |
300101 | 振芯科技 | 55600 | 54964 | 14.280 | 12.140 | 21338 | 287423 | 14.280 | 12.140 | 12.580 | -6.26 | 21338 | 287423 | 174.72 | |
300102 | 乾照光电 | 71640 | 70454 | 10.480 | 8.090 | 47149 | 434057 | 10.480 | 8.090 | 8.260 | -17.89 | 47149 | 434057 | 120.23 | |
300103 | 达刚路机 | 21173 | 16743 | 18.980 | 17.380 | 1755 | 31345 | 18.980 | 17.380 | 17.670 | -0.17 | 1755 | 31345 | 158.19 | |
300104 | 乐视网 | 398944 | 280896 | 15.330 | 8.150 | 839 | 9668 | 15.330 | 8.150 | 8.150 | -46.84 | 839 | 9668 | 58.59 | |
300105 | 龙源技术 | 51322 | 51322 | 5.880 | 5.200 | 7988 | 44747 | 5.880 | 5.200 | 5.250 | -4.55 | 7988 | 44747 | ||
300106 | 西部牧业 | 21133 | 21030 | 8.600 | 6.970 | 5435 | 42889 | 8.600 | 6.970 | 6.990 | -10.84 | 5435 | 42889 | ||
300107 | 建新股份 | 54673 | 33024 | 11.210 | 5.230 | 81530 | 686591 | 11.210 | 5.230 | 9.110 | 73.19 | 81530 | 686591 | 217.94 | |
300108 | 吉药控股 | 66601 | 44556 | 9.920 | 8.340 | 4680 | 42787 | 9.920 | 8.340 | 8.560 | -13.80 | 4680 | 42787 | 29.22 | |
300109 | 新开源 | 16973 | 8456 | 48.880 | 30.750 | 7544 | 293033 | 48.880 | 30.750 | 38.680 | -16.75 | 7544 | 293033 | 82.39 | |
300110 | 华仁药业 | 98611 | 98290 | 16.300 | 13.790 | 14830 | 228740 | 16.300 | 13.790 | 15.800 | 14.24 | 14830 | 228740 | 650.21 | |
300111 | 向日葵 | 111980 | 111724 | 3.700 | 3.390 | 8564 | 30385 | 3.700 | 3.390 | 3.410 | -5.01 | 8564 | 30385 | 124.45 | |
300112 | 万讯自控 | 28578 | 17609 | 11.000 | 9.700 | 4066 | 41979 | 11.000 | 9.700 | 9.730 | -3.09 | 4066 | 41979 | 104.18 | |
300113 | 顺网科技 | 69426 | 46972 | 22.950 | 17.290 | 51439 | 1029437 | 22.950 | 17.290 | 20.680 | 13.07 | 51439 | 1029437 | 27.27 | |
300114 | 中航电测 | 59076 | 59075 | 10.810 | 9.160 | 4825 | 47772 | 10.810 | 9.160 | 9.430 | -8.00 | 4825 | 47772 | 54.07 | |
300115 | 长盈精密 | 90917 | 90523 | 21.560 | 17.520 | 47061 | 925629 | 21.560 | 17.520 | 18.470 | -7.97 | 47061 | 925629 | 24.40 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 243252 | 129387 | 7.620 | 7.620 | 0 | 0 | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 0.00 | 0 | 0 | 43.64 | |
300117 | 嘉寓股份 | 71676 | 71429 | 7.170 | 6.080 | 18105 | 120642 | 7.170 | 6.080 | 6.100 | -7.29 | 18105 | 120642 | 57.33 | |
300118 | 东方日升 | 90462 | 50719 | 12.510 | 11.500 | 7725 | 93263 | 12.510 | 11.500 | 11.650 | -3.96 | 7725 | 93263 | 15.30 | |
300119 | 瑞普生物 | 40449 | 20474 | 12.250 | 10.430 | 2162 | 25173 | 12.250 | 10.430 | 10.430 | -12.57 | 2162 | 25173 | 31.77 | |
300120 | 经纬电材 | 29453 | 16446 | 13.580 | 11.860 | 2372 | 30234 | 13.580 | 11.860 | 11.990 | -2.36 | 2372 | 30234 | 225.38 | |
300121 | 阳谷华泰 | 28922 | 27294 | 15.150 | 13.250 | 9079 | 129574 | 15.150 | 13.250 | 13.300 | -0.82 | 9079 | 129574 | 24.53 | |
300122 | 智飞生物 | 160000 | 86917 | 34.970 | 27.510 | 22410 | 717677 | 34.970 | 27.510 | 27.800 | -0.96 | 22410 | 717677 | 1369.46 | |
300123 | 亚光科技 | 55979 | 27658 | 12.450 | 11.320 | 4914 | 58430 | 12.450 | 11.320 | 11.410 | -5.39 | 4914 | 58430 | 350.00 | |
300124 | 汇川技术 | 166511 | 122763 | 29.870 | 25.770 | 21445 | 597030 | 29.870 | 25.770 | 28.080 | -3.24 | 21445 | 597030 | 50.18 | |
300125 | 易世达 | 11800 | 8966 | 27.200 | 24.000 | 1053 | 26387 | 27.200 | 24.000 | 24.600 | -8.04 | 1053 | 26387 | ||
300126 | 锐奇股份 | 30541 | 21068 | 7.170 | 6.340 | 4371 | 29782 | 7.170 | 6.340 | 6.410 | -6.70 | 4371 | 29782 | 314.22 | |
300127 | 银河磁体 | 32315 | 22711 | 18.760 | 15.980 | 8121 | 140361 | 18.760 | 15.980 | 16.130 | -6.82 | 8121 | 140361 | 44.06 | |
300128 | 锦富技术 | 84163 | 81978 | 10.800 | 9.580 | 33677 | 348612 | 10.800 | 9.580 | 9.990 | -2.82 | 33677 | 348612 | 230.18 | |
300129 | 泰胜风能 | 72709 | 49076 | 8.080 | 6.220 | 12839 | 91388 | 8.080 | 6.220 | 6.260 | -22.24 | 12839 | 91388 | 20.90 | |
300130 | 新国都 | 26549 | 16109 | 27.380 | 22.200 | 6135 | 152436 | 27.380 | 22.200 | 22.570 | -5.41 | 6135 | 152436 | 43.05 | |
300131 | 英唐智控 | 106953 | 62781 | 7.550 | 6.610 | 24214 | 170737 | 7.550 | 6.610 | 6.910 | 0.73 | 24214 | 170737 | 36.70 | |
300132 | 青松股份 | 38592 | 31090 | 8.300 | 7.690 | 2693 | 21513 | 8.300 | 7.690 | 7.790 | -1.02 | 2693 | 21513 | 91.86 | |
300133 | 华策影视 | 176970 | 122048 | 12.150 | 9.810 | 43178 | 487122 | 12.150 | 9.810 | 11.930 | 10.06 | 43178 | 487122 | 43.56 | |
300134 | 大富科技 | 76750 | 71242 | 16.450 | 16.450 | 0 | 0 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 0.00 | 0 | 0 | 101.29 | |
300135 | 宝利国际 | 92160 | 70849 | 4.100 | 3.590 | 19701 | 74985 | 4.100 | 3.590 | 3.720 | 0.27 | 19701 | 74985 | 125.68 | |
300136 | 信维通信 | 98283 | 76932 | 53.500 | 32.600 | 55857 | 2284328 | 53.500 | 32.600 | 34.440 | -32.07 | 55857 | 2284328 | 63.67 | |
300137 | 先河环保 | 34440 | 29699 | 23.240 | 18.900 | 35968 | 784655 | 23.240 | 18.900 | 18.990 | -9.27 | 35968 | 784655 | 62.10 | |
300138 | 晨光生物 | 36695 | 26630 | 12.990 | 11.510 | 3023 | 37639 | 12.990 | 11.510 | 11.710 | -7.65 | 3023 | 37639 | 46.47 | |
300139 | 晓程科技 | 27400 | 21241 | 7.980 | 6.180 | 5893 | 43329 | 7.980 | 6.180 | 6.260 | -20.76 | 5893 | 43329 | 61.31 | |
300140 | 中环装备 | 34515 | 24393 | 17.310 | 12.070 | 7617 | 104453 | 17.310 | 12.070 | 12.200 | -29.52 | 7617 | 104453 | 46.69 | |
300141 | 和顺电气 | 25518 | 16265 | 12.280 | 9.500 | 6389 | 72285 | 12.280 | 9.500 | 9.620 | -18.20 | 6389 | 72285 | 81.04 | |
300142 | 沃森生物 | 153744 | 137705 | 20.850 | 16.710 | 34980 | 672891 | 20.850 | 16.710 | 18.800 | 3.01 | 34980 | 672891 | 410.48 | |
300143 | 星普医科 | 28839 | 13788 | 25.600 | 25.600 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 0.00 | 0 | 0 | 134.03 | |
300144 | 宋城演艺 | 145261 | 115255 | 20.200 | 17.750 | 19577 | 367902 | 20.200 | 17.750 | 18.450 | -1.13 | 19577 | 367902 | 29.70 | |
300145 | 中金环境 | 120215 | 74102 | 12.890 | 10.900 | 26804 | 322089 | 12.890 | 10.900 | 12.040 | 0.75 | 26804 | 322089 | 28.38 | |
300146 | 汤臣倍健 | 146927 | 87396 | 17.590 | 14.500 | 60611 | 961895 | 17.590 | 14.500 | 16.930 | 12.72 | 60611 | 961895 | 46.51 | |
300147 | 香雪制药 | 66148 | 66040 | 9.690 | 8.630 | 18631 | 170951 | 9.690 | 8.630 | 8.980 | 0.11 | 18631 | 170951 | 89.98 | |
300148 | 天舟文化 | 84493 | 77226 | 9.110 | 7.750 | 36537 | 305677 | 9.110 | 7.750 | 7.890 | -4.01 | 36537 | 305677 | 27.37 | |
300149 | 量子高科 | 42210 | 40515 | 18.570 | 15.350 | 3748 | 63978 | 18.570 | 15.350 | 15.850 | 3.26 | 3748 | 63978 | 102.99 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 58511 | 44960 | 5.820 | 5.110 | 5765 | 31640 | 5.820 | 5.110 | 5.130 | -5.18 | 5765 | 31640 | 33.05 | |
300151 | 昌红科技 | 50250 | 28703 | 7.540 | 6.570 | 4980 | 34793 | 7.540 | 6.570 | 6.790 | -7.37 | 4980 | 34793 | 108.29 | |
300152 | 科融环境 | 71280 | 71272 | 6.730 | 5.450 | 284 | 1660 | 6.730 | 5.450 | 5.450 | -19.02 | 284 | 1660 | ||
300153 | 科泰电源 | 32000 | 31960 | 13.080 | 11.000 | 6408 | 78282 | 13.080 | 11.000 | 11.040 | -13.21 | 6408 | 78282 | 72.92 | |
300154 | 瑞凌股份 | 45524 | 31399 | 6.730 | 6.160 | 3989 | 25861 | 6.730 | 6.160 | 6.190 | -7.89 | 3989 | 25861 | 37.77 | |
300155 | 安居宝 | 54337 | 27752 | 6.230 | 5.380 | 8792 | 51597 | 6.230 | 5.380 | 5.430 | -4.40 | 8792 | 51597 | 167.59 | |
300156 | 神雾环保 | 101002 | 72180 | 24.160 | 14.990 | 65398 | 1118171 | 24.160 | 14.990 | 14.990 | -37.96 | 65398 | 1118171 | 21.45 | |
300157 | 恒泰艾普 | 71277 | 61427 | 10.670 | 9.080 | 43902 | 439269 | 10.670 | 9.080 | 9.580 | 5.04 | 43902 | 439269 | 80.37 | |
300158 | 振东制药 | 51949 | 40885 | 15.470 | 12.610 | 14334 | 205539 | 15.470 | 12.610 | 14.580 | 5.65 | 14334 | 205539 | 37.32 | |
300159 | 新研股份 | 149036 | 93154 | 10.400 | 10.400 | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 0.00 | 0 | 0 | 61.76 | |
300160 | 秀强股份 | 59776 | 59213 | 8.410 | 7.140 | 9097 | 70263 | 8.410 | 7.140 | 7.200 | -8.28 | 9097 | 70263 | 36.00 | |
300161 | 华中数控 | 17279 | 16541 | 17.150 | 15.280 | 5810 | 94805 | 17.150 | 15.280 | 15.360 | -4.48 | 5810 | 94805 | 199.22 | |
300162 | 雷曼股份 | 34951 | 21907 | 8.230 | 7.410 | 7923 | 62393 | 8.230 | 7.410 | 7.900 | 2.46 | 7923 | 62393 | 89.87 | |
