省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 1 | 1,519.03 | 3 | 171.55 | ||
江苏 | 1 | 710.40 | 1 | 805.13 | ||
四川 | 1 | 516.00 | 1 | 10.94 | ||
西藏 | 1 | 331.00 | ||||
广州 | 1 | 296.21 | 1 | 330.00 | ||
北京 | 1 | 260.41 | 3 | 575.04 | 1 | 569.70 |
天津 | 1 | 358.67 | ||||
山东 | 1 | 416.80 | ||||
浙江 | 3 | 4,633.89 | ||||
深圳 | 4 | 311.34 | ||||
湖南 | 1 | 1,720.27 | ||||
本月合计 | 6 | 3,633.05 | 19 | 9,333.64 | 1 | 569.70 |
本年集资 | ||||||
广东 | 1 | 1,519.03 | 3 | 171.55 | ||
江苏 | 1 | 710.40 | 1 | 805.13 | ||
四川 | 1 | 516.00 | 1 | 10.94 | ||
西藏 | 1 | 331.00 | ||||
广州 | 1 | 296.21 | 1 | 330.00 | ||
北京 | 1 | 260.41 | 3 | 575.04 | 1 | 569.70 |
天津 | 1 | 358.67 | ||||
山东 | 1 | 416.80 | ||||
浙江 | 3 | 4,633.89 | ||||
深圳 | 4 | 311.34 | ||||
湖南 | 1 | 1,720.27 | ||||
本年合计 | 6 | 3,633.05 | 19 | 9,333.64 | 1 | 569.70 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。