代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2018年1月- 3月January-March, 2018 | 2018年3月March, 2018 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
300001 | 特锐德 | 99757 | 86639 | 14.590 | 11.690 | 24785 | 331973 | 14.590 | 12.070 | 13.300 | 0.76 | 11563 | 156478 | 47.67 | |
300002 | 神州泰岳 | 196109 | 137268 | 7.960 | 5.960 | 140044 | 955835 | 7.560 | 6.220 | 7.030 | 6.19 | 51903 | 360649 | 27.17 | |
300003 | 乐普医疗 | 178165 | 140721 | 34.200 | 23.140 | 79424 | 2234710 | 34.200 | 27.300 | 33.720 | 21.86 | 35171 | 1098400 | 66.83 | |
300004 | 南风股份 | 50922 | 45755 | 12.020 | 9.800 | 17135 | 186454 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 0.00 | 0 | 0 | 62.05 | |
300005 | 探路者 | 89129 | 66220 | 6.050 | 4.480 | 63064 | 329020 | 5.400 | 4.570 | 5.090 | 0.99 | 26841 | 136006 | 27.40 | |
300006 | 莱美药业 | 81224 | 58557 | 6.780 | 4.730 | 49184 | 292176 | 6.100 | 4.730 | 5.550 | -6.25 | 21805 | 125344 | 645.35 | |
300007 | 汉威科技 | 29302 | 22426 | 16.850 | 10.890 | 40119 | 556890 | 15.250 | 12.310 | 15.000 | 19.33 | 19554 | 271561 | 39.84 | |
300008 | 天海防务 | 96002 | 57886 | 7.350 | 5.730 | 89812 | 610687 | 7.340 | 6.280 | 7.300 | 9.28 | 41596 | 288183 | 48.54 | |
300009 | 安科生物 | 71248 | 46160 | 28.470 | 19.800 | 85854 | 2163740 | 28.470 | 23.250 | 28.380 | 22.27 | 32861 | 852778 | 72.81 | |
300010 | 立思辰 | 87306 | 64250 | 11.360 | 8.900 | 42171 | 430586 | 11.360 | 8.900 | 11.150 | 13.89 | 33718 | 349464 | 34.68 | |
300011 | 鼎汉技术 | 55865 | 44816 | 11.560 | 8.410 | 16826 | 173509 | 10.670 | 8.780 | 10.000 | -2.25 | 5674 | 56666 | 50.23 | |
300012 | 华测检测 | 165753 | 150474 | 5.200 | 3.360 | 113368 | 488304 | 5.200 | 4.130 | 5.100 | 21.43 | 49610 | 227201 | 84.02 | |
300013 | 新宁物流 | 29779 | 23466 | 15.000 | 11.380 | 20844 | 274394 | 14.420 | 11.860 | 12.910 | -2.64 | 8557 | 113879 | 63.04 | |
300014 | 亿纬锂能 | 85637 | 81926 | 20.290 | 14.320 | 105560 | 1899617 | 19.560 | 15.730 | 17.920 | 0.56 | 44031 | 798869 | 38.05 | |
300015 | 爱尔眼科 | 158918 | 121688 | 44.130 | 29.220 | 55502 | 1997318 | 44.130 | 36.080 | 41.180 | 13.44 | 19036 | 761827 | 117.16 | |
300016 | 北陆药业 | 32599 | 25391 | 14.770 | 10.760 | 27754 | 365008 | 14.280 | 11.770 | 13.030 | 8.58 | 9297 | 120885 | 35.75 | |
300017 | 网宿科技 | 243216 | 160673 | 15.230 | 9.660 | 527790 | 6565681 | 15.230 | 11.860 | 14.950 | 20.66 | 220166 | 2929376 | 28.71 | |
300018 | 中元股份 | 48712 | 34592 | 7.330 | 5.200 | 40944 | 260921 | 6.810 | 5.630 | 6.670 | 11.54 | 17809 | 113245 | 32.46 | |
300019 | 硅宝科技 | 33090 | 27122 | 10.840 | 8.270 | 38550 | 381874 | 10.640 | 8.920 | 10.400 | 14.16 | 15086 | 149132 | 37.97 | |
300020 | 银江股份 | 65579 | 61866 | 13.000 | 8.920 | 92610 | 1049828 | 12.680 | 9.920 | 11.950 | 15.68 | 49559 | 561419 | 51.09 | |
300021 | 大禹节水 | 79736 | 65162 | 7.060 | 5.700 | 79707 | 516593 | 7.060 | 6.200 | 6.760 | 5.62 | 34251 | 230088 | 89.18 | |
300022 | 吉峰农机 | 38024 | 32113 | 6.450 | 4.310 | 64461 | 341672 | 5.640 | 4.410 | 4.940 | -1.20 | 22065 | 112244 | 159.87 | |
300023 | 宝德股份 | 31611 | 13116 | 12.690 | 7.810 | 14472 | 147363 | 10.560 | 8.830 | 10.560 | 17.73 | 5512 | 53175 | 53.12 | |
300024 | 机器人 | 156024 | 150046 | 21.480 | 16.400 | 112029 | 2123145 | 21.480 | 16.750 | 20.890 | 16.44 | 54585 | 1044566 | 75.39 | |
300025 | 华星创业 | 42853 | 38944 | 6.340 | 4.200 | 56295 | 301725 | 5.960 | 4.730 | 5.600 | 12.45 | 24670 | 132496 | 32.00 | |
300026 | 红日药业 | 301105 | 239395 | 4.460 | 3.560 | 79707 | 324168 | 4.170 | 3.660 | 4.110 | 7.03 | 31954 | 127280 | 27.45 | |
300027 | 华谊兄弟 | 277451 | 192014 | 10.840 | 8.770 | 370008 | 3626769 | 10.300 | 8.930 | 9.560 | -2.65 | 104312 | 1017733 | 31.87 | |
300028 | 金亚科技 | 34398 | 34398 | 5.430 | 3.700 | 42609 | 195560 | 5.080 | 3.970 | 4.450 | 5.70 | 22323 | 101633 | ||
300029 | 天龙光电 | 20000 | 20000 | 8.970 | 6.000 | 12934 | 100233 | 8.570 | 7.130 | 8.080 | 2.54 | 5584 | 44468 | ||
300030 | 阳普医疗 | 30880 | 25437 | 9.400 | 7.020 | 19978 | 167093 | 8.780 | 7.300 | 8.420 | 6.72 | 8104 | 66225 | 85.31 | |
300031 | 宝通科技 | 39677 | 25670 | 16.350 | 12.030 | 18856 | 275967 | 16.030 | 12.530 | 14.160 | -8.41 | 6581 | 97180 | 39.92 | |
300032 | 金龙机电 | 80317 | 78936 | 13.890 | 13.890 | 0 | 0 | 13.890 | 13.890 | 13.890 | 0.00 | 0 | 0 | 82.93 | |
300033 | 同花顺 | 53760 | 26410 | 64.000 | 44.710 | 50415 | 2687485 | 54.590 | 45.800 | 51.900 | 8.90 | 14158 | 724519 | 38.45 | |
300034 | 钢研高纳 | 42224 | 42107 | 13.550 | 8.090 | 43998 | 487717 | 13.550 | 9.530 | 12.300 | 26.93 | 27728 | 319743 | 89.26 | |
300035 | 中科电气 | 51801 | 39013 | 7.920 | 5.320 | 45535 | 301464 | 6.950 | 5.420 | 6.220 | 0.00 | 19070 | 121131 | 141.69 | |
300036 | 超图软件 | 44954 | 33006 | 20.770 | 12.850 | 51294 | 831195 | 20.770 | 14.470 | 20.770 | 41.49 | 31698 | 546052 | 47.57 | |
300037 | 新宙邦 | 37952 | 22853 | 24.180 | 16.680 | 29271 | 617637 | 24.180 | 19.350 | 21.240 | -1.67 | 13818 | 302917 | 28.78 | |
300038 | 梅泰诺 | 41851 | 14570 | 48.600 | 48.600 | 0 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 0.00 | 0 | 0 | 41.74 | |
300039 | 上海凯宝 | 107149 | 72039 | 6.910 | 5.860 | 44255 | 286659 | 6.770 | 5.980 | 6.480 | 0.00 | 17622 | 114501 | 24.72 | |
300040 | 九洲电气 | 34619 | 23297 | 9.850 | 7.140 | 23509 | 191530 | 8.360 | 7.190 | 7.860 | 1.16 | 9075 | 71932 | 20.86 | |
300041 | 回天新材 | 42571 | 26316 | 11.040 | 8.680 | 24857 | 254919 | 11.040 | 9.650 | 10.930 | 8.33 | 13048 | 137584 | 42.15 | |
300042 | 朗科科技 | 13360 | 11187 | 33.200 | 21.570 | 4759 | 123711 | 26.450 | 21.750 | 26.240 | 6.88 | 2077 | 51367 | 78.89 | |
300043 | 星辉娱乐 | 124420 | 86730 | 6.810 | 4.800 | 75838 | 439302 | 5.980 | 4.880 | 5.900 | 9.67 | 31511 | 175814 | 16.03 | |
300044 | 赛为智能 | 43251 | 25447 | 18.980 | 13.930 | 83763 | 1378163 | 18.980 | 14.550 | 16.840 | -2.38 | 35164 | 602712 | 71.97 | |
300045 | 华力创通 | 61619 | 35834 | 11.670 | 8.810 | 18938 | 197841 | 11.340 | 9.120 | 11.200 | 11.55 | 10440 | 109409 | 135.27 | |
300046 | 台基股份 | 14208 | 14208 | 23.390 | 13.500 | 29112 | 535228 | 19.000 | 15.930 | 18.760 | 15.09 | 11457 | 199464 | 49.92 | |
300047 | 天源迪科 | 39974 | 28005 | 16.180 | 10.310 | 62141 | 803838 | 16.180 | 12.880 | 16.000 | 21.86 | 25702 | 364756 | 41.02 | |
300048 | 合康新能 | 112654 | 98358 | 4.050 | 3.180 | 48418 | 175280 | 3.720 | 3.180 | 3.440 | -0.29 | 19589 | 68781 | 21.18 | |
300049 | 福瑞股份 | 26305 | 22787 | 13.350 | 13.350 | 0 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 0.00 | 0 | 0 | 29.03 | |
300050 | 世纪鼎利 | 56086 | 33717 | 9.150 | 7.110 | 55675 | 459864 | 9.150 | 7.620 | 8.960 | 6.92 | 25501 | 219119 | 40.71 | |
300051 | 三五互联 | 36761 | 24530 | 12.000 | 8.580 | 90171 | 953431 | 12.000 | 9.620 | 11.790 | 19.09 | 47276 | 518531 | 76.66 | |
300052 | 中青宝 | 26104 | 26020 | 17.200 | 11.850 | 67451 | 977825 | 15.580 | 12.550 | 14.490 | 2.40 | 24452 | 350635 | 75.19 | |
300053 | 欧比特 | 62318 | 46508 | 16.440 | 11.880 | 96023 | 1390620 | 15.120 | 13.000 | 14.980 | 10.96 | 30091 | 426416 | 110.39 | |
300054 | 鼎龙股份 | 96102 | 66775 | 12.690 | 8.600 | 64778 | 701519 | 11.620 | 9.060 | 10.520 | 1.54 | 23160 | 242782 | 42.11 | |
300055 | 万邦达 | 86518 | 86518 | 22.420 | 14.900 | 66910 | 1230353 | 17.760 | 14.900 | 17.250 | 3.05 | 21378 | 359646 | 56.91 | |
300056 | 三维丝 | 38549 | 22863 | 7.940 | 4.910 | 14340 | 92472 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 0.00 | 0 | 0 | 12.27 | |
300057 | 万顺股份 | 43966 | 29411 | 10.300 | 7.660 | 7269 | 66514 | 9.070 | 7.800 | 8.760 | 2.46 | 2710 | 23473 | 50.87 | |
300058 | 蓝色光标 | 218209 | 168183 | 8.380 | 5.500 | 424334 | 3155923 | 8.380 | 6.850 | 7.980 | 9.32 | 153808 | 1191238 | 26.72 | |
300059 | 东方财富 | 428878 | 344484 | 16.990 | 12.320 | 983227 | 14488167 | 16.990 | 13.510 | 16.930 | 22.77 | 375917 | 5731799 | 114.01 | |
300061 | 康旗股份 | 52680 | 20014 | 19.240 | 13.190 | 10884 | 174270 | 19.240 | 15.080 | 18.620 | 9.59 | 5593 | 93797 | 90.21 | |
300062 | 中能电气 | 30800 | 18934 | 7.190 | 5.110 | 21906 | 134497 | 6.590 | 5.280 | 6.220 | 6.87 | 11097 | 67558 | 24.42 | |
300063 | 天龙集团 | 72643 | 41062 | 5.830 | 4.100 | 74156 | 382748 | 5.830 | 4.340 | 5.250 | 12.18 | 44919 | 237270 | 26.79 | |
300064 | 豫金刚石 | 120548 | 60566 | 15.130 | 7.800 | 50006 | 576338 | 8.790 | 7.800 | 8.680 | 1.40 | 12332 | 104162 | 76.07 | |
300065 | 海兰信 | 36234 | 27405 | 18.290 | 11.010 | 72335 | 1128989 | 18.290 | 13.890 | 18.050 | 18.75 | 31061 | 515151 | 79.76 | |
300066 | 三川智慧 | 104003 | 95768 | 5.350 | 3.600 | 66082 | 298824 | 5.350 | 3.920 | 4.570 | 15.40 | 49928 | 229438 | 35.59 | |
300067 | 安诺其 | 72692 | 43222 | 6.590 | 5.560 | 25325 | 154802 | 5.960 | 5.960 | 5.960 | 0.00 | 0 | 0 | 52.98 | |
300068 | 南都电源 | 87489 | 59745 | 16.750 | 13.710 | 51288 | 793657 | 16.750 | 15.340 | 15.690 | -1.94 | 19867 | 318592 | 36.04 | |
300069 | 金利华电 | 11700 | 9240 | 34.210 | 27.900 | 5371 | 164156 | 31.000 | 28.010 | 28.800 | -5.88 | 2237 | 65212 | 141.04 | |
300070 | 碧水源 | 314457 | 200367 | 18.260 | 14.110 | 162602 | 2711370 | 18.200 | 15.520 | 18.120 | 9.42 | 68428 | 1169411 | 30.76 | |
300071 | 华谊嘉信 | 67849 | 46999 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 0.00 | 0 | 0 | 40.58 | |
300072 | 三聚环保 | 180808 | 138596 | 40.200 | 29.650 | 77428 | 2708758 | 35.140 | 29.800 | 32.400 | -3.60 | 22573 | 740645 | 35.93 | |
300073 | 当升科技 | 36607 | 33341 | 29.440 | 19.350 | 60035 | 1524149 | 29.440 | 23.480 | 28.180 | 12.27 | 27844 | 756931 | 103.87 | |
300074 | 华平股份 | 54277 | 48888 | 8.980 | 7.380 | 26574 | 217470 | 8.170 | 7.500 | 8.020 | -0.87 | 10148 | 80896 | 60.80 | |
300075 | 数字政通 | 42463 | 27386 | 17.550 | 13.220 | 50358 | 810094 | 17.550 | 13.230 | 16.600 | 4.08 | 27825 | 451526 | 53.65 | |
300076 | GQY视讯 | 42400 | 38187 | 6.400 | 4.100 | 36098 | 189220 | 5.850 | 4.210 | 5.040 | 8.39 | 18077 | 93071 | ||
300077 | 国民技术 | 56339 | 54242 | 10.660 | 7.110 | 189791 | 1643405 | 9.250 | 7.450 | 9.140 | 8.94 | 69166 | 595093 | 50.89 | |
300078 | 思创医惠 | 80789 | 51651 | 11.460 | 7.040 | 108489 | 1047229 | 11.460 | 8.100 | 11.000 | 22.22 | 53032 | 532511 | 47.27 | |
300079 | 数码科技 | 137779 | 120915 | 4.600 | 3.200 | 116087 | 453574 | 4.080 | 3.310 | 3.820 | 4.37 | 50987 | 193027 | 22.93 | |
300080 | 易成新能 | 50280 | 50202 | 6.630 | 5.150 | 20960 | 123887 | 6.070 | 5.470 | 5.830 | 2.46 | 5978 | 35059 | 142.54 | |
300081 | 恒信东方 | 53073 | 24510 | 12.480 | 9.550 | 25309 | 275652 | 12.480 | 10.190 | 12.030 | 11.60 | 11951 | 139197 | 391.86 | |
300082 | 奥克股份 | 68067 | 67392 | 7.270 | 5.970 | 20825 | 139813 | 6.930 | 5.990 | 6.510 | -0.31 | 7447 | 49027 | 57.46 | |
300083 | 劲胜智能 | 143169 | 119081 | 8.720 | 6.720 | 134203 | 1031704 | 8.720 | 6.820 | 7.470 | -0.93 | 71466 | 570379 | 81.37 | |
300084 | 海默科技 | 38477 | 31016 | 7.650 | 5.500 | 36603 | 243927 | 6.670 | 5.720 | 6.290 | 4.31 | 12030 | 75819 | 341.85 | |
300085 | 银之杰 | 70664 | 39098 | 18.750 | 10.550 | 85240 | 1312455 | 18.750 | 13.310 | 15.580 | -3.77 | 49706 | 814990 | 136.31 | |
300086 | 康芝药业 | 45000 | 43566 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0.00 | 0 | 0 | 105.26 | |
300087 | 荃银高科 | 42238 | 34507 | 11.290 | 8.550 | 11449 | 118226 | 11.290 | 9.850 | 10.900 | 7.60 | 6259 | 66267 | 147.10 | |
300088 | 长信科技 | 229888 | 226230 | 8.180 | 6.050 | 337475 | 2472269 | 8.140 | 6.420 | 7.530 | 1.76 | 144040 | 1071715 | 49.87 | |
300089 | 文化长城 | 43480 | 28817 | 10.700 | 8.280 | 17100 | 167338 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 0.00 | 0 | 0 | 26.32 | |
300090 | 盛运环保 | 131995 | 92126 | 9.240 | 9.240 | 0 | 0 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 0.00 | 0 | 0 | 102.44 | |
300091 | 金通灵 | 55560 | 37524 | 17.090 | 12.450 | 15220 | 224148 | 15.700 | 13.620 | 15.300 | 6.55 | 3988 | 59466 | 183.23 | |
300092 | 科新机电 | 23751 | 16710 | 9.750 | 6.310 | 26266 | 208505 | 7.860 | 6.510 | 7.650 | 8.82 | 6283 | 46248 | 303.57 | |
300093 | 金刚玻璃 | 21600 | 21520 | 11.940 | 7.270 | 38423 | 354999 | 9.850 | 7.680 | 9.190 | 2.68 | 20153 | 182147 | 423.50 | |
300094 | 国联水产 | 78385 | 74550 | 8.220 | 6.520 | 38344 | 278124 | 8.220 | 6.980 | 8.140 | 11.35 | 16387 | 122372 | 67.89 | |
300095 | 华伍股份 | 37871 | 24011 | 8.300 | 5.780 | 15445 | 108617 | 7.370 | 6.360 | 7.300 | 10.27 | 6609 | 45528 | 59.49 | |
300096 | 易联众 | 43000 | 37652 | 14.580 | 9.890 | 41349 | 485367 | 14.580 | 10.710 | 12.370 | 14.54 | 20176 | 249701 | 502.85 | |
300097 | 智云股份 | 28855 | 13468 | 29.320 | 19.310 | 26664 | 642980 | 26.840 | 20.080 | 24.180 | 1.26 | 10663 | 260806 | 75.00 | |
300098 | 高新兴 | 117493 | 58332 | 14.350 | 10.020 | 79884 | 1030971 | 14.350 | 11.310 | 14.340 | 12.47 | 41331 | 545397 | 53.33 | |
300099 | 精准信息 | 66928 | 38874 | 8.020 | 5.050 | 65197 | 437638 | 8.020 | 5.730 | 6.950 | 18.40 | 45078 | 318166 | 153.42 | |
300100 | 双林股份 | 40077 | 38656 | 20.470 | 12.280 | 35901 | 581861 | 20.470 | 13.460 | 19.610 | 44.72 | 21371 | 369338 | 23.88 | |
300101 | 振芯科技 | 55600 | 54964 | 17.370 | 11.000 | 69934 | 981340 | 17.370 | 13.280 | 17.370 | 21.05 | 32057 | 477107 | 316.39 | |
300102 | 乾照光电 | 71640 | 70454 | 10.480 | 7.030 | 102529 | 868957 | 8.380 | 7.100 | 8.070 | -0.25 | 34024 | 271963 | 27.46 | |
300103 | 达刚路机 | 21173 | 16749 | 18.980 | 16.980 | 1969 | 35058 | 17.660 | 17.660 | 17.660 | 0.00 | 0 | 0 | 86.27 | |
300104 | 乐视网 | 398944 | 304278 | 15.330 | 4.010 | 905767 | 4687162 | 6.770 | 4.700 | 4.760 | -8.81 | 470925 | 2575694 | 34.22 | |
300105 | 龙源技术 | 51322 | 51322 | 6.370 | 4.450 | 36407 | 199907 | 6.370 | 4.910 | 5.640 | 5.22 | 23511 | 131461 | 181.35 | |
300106 | 西部牧业 | 21133 | 21030 | 8.600 | 5.800 | 19230 | 134089 | 7.440 | 6.060 | 6.800 | 5.10 | 8909 | 60346 | ||
300107 | 建新股份 | 54673 | 33024 | 11.210 | 5.230 | 241037 | 2120121 | 10.190 | 7.080 | 9.350 | -1.58 | 80694 | 717403 | 223.68 | |
300108 | 吉药控股 | 66601 | 44462 | 9.920 | 7.380 | 11472 | 98802 | 8.680 | 7.800 | 8.290 | 0.48 | 4196 | 35072 | 28.29 | |
300109 | 新开源 | 16973 | 8568 | 48.880 | 30.750 | 18657 | 706695 | 44.800 | 34.700 | 42.770 | 18.90 | 6662 | 258718 | 91.10 | |
300110 | 华仁药业 | 118221 | 117802 | 16.300 | 5.670 | 280338 | 2010547 | 7.690 | 5.670 | 6.500 | 1.25 | 205271 | 1394243 | 320.20 | |
300111 | 向日葵 | 111980 | 111724 | 3.700 | 2.980 | 28036 | 94179 | 3.490 | 2.980 | 3.260 | 0.00 | 12799 | 42324 | 118.98 | |
300112 | 万讯自控 | 28578 | 17609 | 11.400 | 8.120 | 14250 | 143419 | 11.400 | 8.580 | 10.290 | 13.08 | 8544 | 86926 | 110.17 | |
300113 | 顺网科技 | 69429 | 47161 | 24.600 | 17.290 | 174839 | 3756909 | 24.600 | 19.500 | 22.860 | -1.89 | 58630 | 1325377 | 30.14 | |
300114 | 中航电测 | 59076 | 59075 | 12.090 | 7.500 | 28277 | 281520 | 12.090 | 8.960 | 11.980 | 30.50 | 17735 | 184525 | 54.68 | |
300115 | 长盈精密 | 90923 | 90529 | 22.580 | 15.930 | 130416 | 2538305 | 22.580 | 17.170 | 18.570 | -1.28 | 58298 | 1166438 | 29.57 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 243252 | 129387 | 7.620 | 7.620 | 0 | 0 | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 0.00 | 0 | 0 | 43.64 | |
300117 | 嘉寓股份 | 71676 | 71429 | 7.170 | 5.080 | 50368 | 307793 | 6.270 | 5.080 | 6.000 | 4.17 | 22580 | 132355 | 67.49 | |
300118 | 东方日升 | 90430 | 50702 | 12.550 | 10.510 | 23829 | 281477 | 12.550 | 10.740 | 11.690 | 1.39 | 10452 | 124554 | 15.35 | |
300119 | 瑞普生物 | 40449 | 20474 | 12.250 | 9.050 | 8894 | 94095 | 11.290 | 9.970 | 11.230 | 10.75 | 4168 | 44190 | 34.21 | |
300120 | 经纬电材 | 29453 | 16446 | 13.580 | 9.540 | 6493 | 76186 | 12.300 | 9.540 | 10.750 | -4.36 | 2735 | 30640 | 202.07 | |
300121 | 阳谷华泰 | 37513 | 35278 | 15.150 | 11.050 | 23852 | 326957 | 14.750 | 12.070 | 13.970 | 12.75 | 11865 | 161886 | 33.43 | |
300122 | 智飞生物 | 160000 | 86917 | 34.970 | 23.880 | 56600 | 1747874 | 34.900 | 28.520 | 33.980 | 18.19 | 21031 | 678486 | 125.76 | |
300123 | 亚光科技 | 55979 | 27658 | 13.500 | 9.800 | 19602 | 234310 | 13.500 | 10.510 | 12.710 | 11.98 | 11751 | 144400 | 389.88 | |
300124 | 汇川技术 | 166416 | 122763 | 35.900 | 25.740 | 65705 | 2010379 | 35.900 | 30.880 | 35.360 | 12.15 | 28067 | 939575 | 63.19 | |
300125 | 易世达 | 11800 | 8975 | 27.200 | 20.560 | 3389 | 80998 | 25.970 | 21.990 | 25.160 | 9.63 | 840 | 20355 | ||
300126 | 锐奇股份 | 30541 | 21068 | 7.170 | 5.290 | 14773 | 91957 | 6.480 | 5.630 | 6.260 | 7.19 | 6838 | 41773 | 306.86 | |
300127 | 银河磁体 | 32315 | 22711 | 18.760 | 13.800 | 22607 | 376015 | 17.780 | 14.420 | 16.230 | -2.23 | 10468 | 173827 | 27.18 | |
300128 | 锦富技术 | 84163 | 81978 | 10.800 | 8.220 | 37204 | 380963 | 9.070 | 9.070 | 9.070 | 0.00 | 0 | 0 | 208.99 | |
300129 | 泰胜风能 | 72709 | 49076 | 8.080 | 5.110 | 27281 | 174075 | 6.160 | 5.410 | 5.990 | 5.64 | 8782 | 51355 | 20.00 | |
300130 | 新国都 | 26550 | 16110 | 29.700 | 18.230 | 15547 | 387384 | 29.700 | 22.160 | 28.430 | 25.35 | 7204 | 189534 | 104.95 | |
300131 | 英唐智控 | 106953 | 62781 | 7.550 | 6.280 | 50896 | 349584 | 7.120 | 6.320 | 6.810 | 1.34 | 18152 | 122699 | 50.93 | |
300132 | 青松股份 | 38592 | 31090 | 8.300 | 6.700 | 6437 | 49223 | 7.900 | 6.880 | 7.680 | 4.21 | 2368 | 17711 | 90.57 | |
300133 | 华策影视 | 176970 | 122048 | 13.550 | 9.810 | 157030 | 1890942 | 13.550 | 10.910 | 12.040 | -7.31 | 53974 | 679101 | 43.96 | |
300134 | 大富科技 | 76750 | 71242 | 17.340 | 12.230 | 21705 | 320421 | 17.340 | 12.230 | 14.010 | -14.83 | 21705 | 320421 | 86.27 | |
300135 | 宝利国际 | 92160 | 70837 | 4.100 | 3.110 | 46471 | 166586 | 3.580 | 3.200 | 3.470 | 2.36 | 16270 | 56134 | 117.23 | |
300136 | 信维通信 | 98283 | 76942 | 53.500 | 32.050 | 129511 | 5078445 | 43.340 | 32.050 | 37.310 | -6.98 | 38250 | 1501584 | 68.98 | |
300137 | 先河环保 | 34440 | 29639 | 23.240 | 15.850 | 81465 | 1638282 | 20.680 | 16.580 | 19.620 | 4.36 | 29725 | 572191 | 64.16 | |
300138 | 晨光生物 | 36695 | 26630 | 12.990 | 10.150 | 8941 | 103887 | 11.920 | 10.170 | 11.400 | 0.44 | 4380 | 49282 | 29.29 | |
300139 | 晓程科技 | 27400 | 21241 | 7.980 | 5.410 | 21854 | 144380 | 7.380 | 5.670 | 6.560 | 7.54 | 11484 | 74839 | 64.25 | |
300140 | 中环装备 | 34515 | 24541 | 17.310 | 9.910 | 58920 | 771737 | 16.370 | 11.410 | 14.680 | 26.44 | 38033 | 517228 | 56.18 | |
300141 | 和顺电气 | 25518 | 16265 | 12.280 | 8.050 | 26013 | 276112 | 11.880 | 8.800 | 10.140 | -2.12 | 13572 | 144377 | 85.43 | |
300142 | 沃森生物 | 153744 | 137705 | 21.750 | 16.470 | 84488 | 1626942 | 21.750 | 18.590 | 21.510 | 14.66 | 34192 | 681178 | 469.65 | |
300143 | 星普医科 | 28839 | 13868 | 26.470 | 21.560 | 6026 | 146367 | 26.470 | 21.560 | 24.180 | -5.55 | 6026 | 146367 | 56.97 | |
300144 | 宋城演艺 | 145261 | 115255 | 21.150 | 17.650 | 55262 | 1067367 | 21.150 | 19.020 | 20.890 | 6.26 | 22216 | 446739 | 28.42 | |
300145 | 中金环境 | 120215 | 74102 | 12.890 | 8.820 | 67831 | 761969 | 12.060 | 10.230 | 11.880 | 7.03 | 19123 | 213577 | 28.01 | |
300146 | 汤臣倍健 | 146927 | 87587 | 17.590 | 14.500 | 60611 | 961895 | 16.930 | 16.930 | 16.930 | 0.00 | 0 | 0 | 32.46 | |
300147 | 香雪制药 | 66148 | 66040 | 9.690 | 7.850 | 40915 | 366341 | 9.490 | 8.060 | 9.030 | 5.12 | 15810 | 141045 | 90.48 | |
300148 | 天舟文化 | 84493 | 77226 | 9.110 | 6.260 | 109453 | 859901 | 8.640 | 6.260 | 6.670 | -14.81 | 52924 | 398642 | 23.14 | |
300149 | 量子高科 | 42210 | 40515 | 18.570 | 12.800 | 17933 | 278082 | 18.160 | 13.600 | 17.730 | 29.42 | 8305 | 130412 | 115.20 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 58511 | 44960 | 5.820 | 4.340 | 20513 | 107357 | 5.550 | 4.630 | 5.500 | 9.34 | 11010 | 57950 | 35.44 | |
300151 | 昌红科技 | 50250 | 28703 | 7.800 | 5.220 | 28739 | 196696 | 7.800 | 6.220 | 7.560 | 14.55 | 14306 | 102998 | 120.57 | |
300152 | 科融环境 | 71280 | 71272 | 6.730 | 3.630 | 99667 | 431255 | 5.070 | 3.750 | 4.380 | -5.40 | 51597 | 233755 | ||
300153 | 科泰电源 | 32000 | 31960 | 13.080 | 8.460 | 20834 | 224627 | 11.320 | 8.880 | 10.170 | 4.85 | 9498 | 99774 | 67.17 | |
300154 | 瑞凌股份 | 45524 | 31399 | 6.730 | 5.470 | 10378 | 64525 | 6.440 | 5.510 | 6.290 | 3.45 | 4215 | 25962 | 38.38 | |
300155 | 安居宝 | 54337 | 27750 | 6.280 | 4.420 | 49090 | 275354 | 6.280 | 5.000 | 5.780 | 7.64 | 21179 | 122157 | 178.40 | |
300156 | 神雾环保 | 101002 | 72180 | 24.160 | 12.520 | 115728 | 1860880 | 16.980 | 12.520 | 14.900 | 10.45 | 43389 | 647044 | 21.32 | |
300157 | 恒泰艾普 | 71277 | 61024 | 10.670 | 5.520 | 119630 | 941738 | 7.590 | 6.160 | 7.020 | 11.78 | 47165 | 320147 | 58.89 | |
300158 | 振东制药 | 51949 | 40872 | 15.800 | 12.500 | 45793 | 659160 | 15.800 | 13.550 | 15.320 | 7.74 | 19038 | 282982 | 39.21 | |
300159 | 新研股份 | 149036 | 96834 | 10.400 | 8.420 | 38003 | 352801 | 10.400 | 8.420 | 10.170 | -2.21 | 38003 | 352801 | 60.39 | |
300160 | 秀强股份 | 59776 | 59213 | 8.410 | 5.500 | 33417 | 225082 | 6.990 | 5.930 | 6.690 | 11.31 | 16025 | 104995 | 33.45 | |
300161 | 华中数控 | 17279 | 16541 | 18.560 | 12.700 | 25844 | 408158 | 18.560 | 13.500 | 18.560 | 25.07 | 15315 | 247334 | 97.58 | |
