省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 2 | 1,536.64 | 3 | 973.52 | ||
江苏 | 1 | 458.16 | 5 | 598.79 | ||
浙江 | 1 | 295.61 | 1 | 34.19 | ||
北京 | 4 | 1,823.85 | ||||
四川 | 3 | 92.06 | ||||
安徽 | 2 | 41.24 | ||||
山东 | 3 | 162.26 | ||||
广东 | 4 | 1,245.19 | ||||
广州 | 2 | 769.17 | ||||
新疆 | 1 | 1,795.65 | ||||
湖南 | 1 | 11.94 | ||||
福建 | 1 | 9.51 | ||||
陕西 | 1 | 7.16 | ||||
本月合计 | 4 | 2,290.42 | 31 | 7,564.54 | ||
本年集资 | ||||||
西藏 | 2 | 2,708.37 | ||||
深圳 | 4 | 2,510.35 | 12 | 5,376.42 | ||
广东 | 1 | 1,519.03 | 11 | 3,836.58 | ||
江苏 | 3 | 1,457.04 | 9 | 2,049.93 | ||
四川 | 2 | 1,389.09 | 5 | 136.24 | ||
湖南 | 1 | 849.20 | 3 | 2,736.48 | ||
浙江 | 2 | 538.16 | 6 | 4,751.03 | ||
广州 | 1 | 296.21 | 3 | 1,127.94 | ||
北京 | 1 | 260.41 | 13 | 7,005.10 | 2 | 1,157.29 |
上海 | 3 | 236.02 | ||||
吉林 | 1 | 1,061.75 | ||||
天津 | 2 | 423.13 | ||||
安徽 | 2 | 41.24 | ||||
山东 | 4 | 2,527.47 | 2 | 1,296.09 | ||
山西 | 1 | 500.00 | ||||
新疆 | 1 | 1,795.65 | ||||
江西 | 1 | 1,000.00 | ||||
河南 | 2 | 260.31 | ||||
湖北 | 1 | 1,650.00 | ||||
福建 | 1 | 9.51 | ||||
辽宁 | 1 | 168.00 | ||||
陕西 | 1 | 7.16 | ||||
本年合计 | 17 | 11,527.87 | 83 | 36,699.98 | 4 | 2,453.38 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。